Spotřební elektronika
S uvedením prvních 1,8" disků na světě v roce 2001 společnost Toshiba nejen představila novou třídu pevných disků, ale umožnila i vznik celého odvětví spotřební elektroniky pro ukládání dat. Přední světové značky mp3 přehrávačů, digitální kamer, herních konzol, navigačních systémů GPS a mobilních multimediálních aplikací spoléhají na vysoký výkon a kapacitu pevných zařízení Toshiba, pevných disků a SSD disků. Tyto disky poskytují pokročilé vlastnosti a funkce, které dnes zákazníci považují za standard. K vytvoření zařízení splňujících požadavky uživatelů potřebují výrobci spotřební elektroniky úložiště s kompaktní velikostí vyznačující se nízkou spotřebou energie k prodloužení životnosti baterie a vysokou kapacitou, která pojme ohromný digitální obsah.
Omezit výběr
| MODEL (Series) | TVAROVÝ ČINITEL | CAPACITY (GB) | ZÁZNAMOVÉ LISTY | TVAROVÝ ČINITEL | CAPACITY | CATEGORY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKxx54GSYF | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 2,1 | ||
| MKxx75GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 / 750 | 312 | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 3,2,1 | |
| MQ01ABBxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 2000 | 2,5 inch (6,4 cm) | 2000 GB | 3,2 | ||
| MQ01ABCxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 1500 | 2,5 inch (6,4 cm) | 1500 GB | 1,2,3 | ||
| MQ01ABDxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 / 640 / 750 / 1000 | 323 | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | |
| MQ01ABFxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | ||
| THNSNBxxxGBSJ | 2,5 inch (6,4 cm) | 30 / 62 | 2,5 inch (6,4 cm) | 30 GB | 3,2,1 | ||
| THNSNBxxxGMCJ | 30 / 62 / 128 | - | 30 GB | 2,1,3 | |||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 inch (4,6 cm) | 64 / 256 | 1,8 inch (4,6 cm) | 64 GB | 1,6,3,2 | ||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 inch (4,6 cm) | 128 | 1,8 inch (4,6 cm) | 128 GB | 1,3,6,2 | ||
| THNSNCxxxGBSJ | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 GB | 1,6,2,3 | ||
| THNSNCxxxGMMJ | 64 / 128 / 256 | - | 64 GB | 6,3,2,1 | |||
| THNSNFxxxGBSS | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 GB | 6,3,2,1 | ||
| THNSNFxxxGCSS | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 GB | 2,3,6,1 | ||
| THNSNFxxxGMCS | 64 / 128 / 256 | - | 64 GB | 1,2,3,6 | |||
| THNSNHxxxGBST | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 128 / 256 / 512 | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 GB | 1,2,6 | ||
| THNSNHxxxGCST | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 128 / 256 / 512 | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 GB | 6,2,1 | ||
| THNSNHxxxGMCT | 60 / 128 / 256 | - | 60 GB | 1,2,6 | |||
| THNSNSxxxGBSP | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 GB | 2,1,3,6 | ||
| THNSNSxxxGCSP | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 GB | 6,3,2,1 |

