Klientské pevné disky
Technologie ukládání dat se stala jednou z nejdůležitějších součástí neustále se rozšiřujícího životního stylu digitálního světa. Ať už je to prostřednictvím hudby nebo filmů, fotek rodiny a přátel nebo všech informací potřebných k práci a hraní prsty, žádná jiná technologie nemá takovou schopnost nakreslit obraz toho, jací jsme jako individua a uchovat vše, co nás činí unikátními.
Během své historie způsobila společnost Toshiba převrat v návrhu a vývoji malých úložných zařízení. Pevné disky Toshiba nalezneme v nejlepších světových GPS navigačních systémech, ve spotřebitelské elektronice, ve stolních i mobilních počítačích a v podnikových systémech. Toshiba Storage Products Division nabízí širokou řadu jednotek s pokročilou technologií, jako jsou disky určené pro vysoké a nepřetržité zatížení, pro velké teplotní rozsahy a pro průmyslový, podnikový a automobilový sektor.
Toshiba je jako komplexní dodavatel úložných zařízení v dokonalé pozici pro uspokojení rostoucí poptávky po stále širší škále úložných zařízení, od silných stolních a mobilních počítačů, spotřební elektroniky a multimediálních zařízení, až po IT trhy náročné na kvalitu.
Omezit výběr
| MODEL (Series) | FEATURES | TVAROVÝ ČINITEL | CAPACITY (GB) | ZÁZNAMOVÉ LISTY | TVAROVÝ ČINITEL | CAPACITY | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT01ABAxxx | 3,5 inch (8,9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3,5 inch (8,9 cm) | 250 GB | 1 | hdd | |||
| DT01ABAxxxV | 3,5 inch (8,9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3,5 inch (8,9 cm) | 250 GB | 3 | hdd | |||
| DT01ACAxxx | 3,5 inch (8,9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3,5 inch (8,9 cm) | 250 GB | 1 | hdd | |||
| MKxx32GAX | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 | formát PDF, 101 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 100 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx32GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 | formát PDF, 91 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 100 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx34GAX | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 120 | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | |||
| MKxx34GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 / 120 | 2,5 inch (6,4 cm) | 100 GB | 1 | hdd | |||
| MKxx35GSS | 2,5 inch (6,4 cm) | 200 | formát PDF, 92 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 200 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx36GAC | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 | formát PDF, 104 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 GB | 4 | hdd | ||
| MKxx36GACE | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 | formát PDF, 104 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 GB | 4 | hdd | ||
| MKxx37GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 80 / 120 / 160 | formát PDF, 100 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx46GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 | formát PDF, 92 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx49GSY | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 200 | formát PDF, 99 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx50GAC | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 / 80 | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 GB | 4 | hdd | |||
| MKxx50GACE | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 / 80 | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 GB | 6,7,4 | hdd | |||
| MKxx50GACY | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 | formát PDF, 99 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 GB | 6 | hdd | ||
| MKxx51GSY | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 200 | formát PDF, 100 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx52GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | formát PDF, 92 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx54GSY | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | formát PDF, 88 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx54GSYF | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 2,1 | hdd | |||
| MKxx55GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 400 / 500 / 500 | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | hdd | |||
| MKxx56GSY | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 | formát PDF, 95kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx57GSC | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 GB | 4 | hdd | |||
| MKxx58GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 400 | formát PDF, 88 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 400 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx59GSM | 2,5 inch (6,4 cm) | 750 / 1000 | 2,5 inch (6,4 cm) | 1000 GB | 3,1,7 | hdd | |||
| MKxx59GSXP | 2,5 inch (6,4 cm) | 320 / 500 / 640 / 750 | 2,5 inch (6,4 cm) | 320 GB | 7,1,3 | hdd | |||
| MKxx60GSC | 2,5 inch (6,4 cm) | 100 / 200 | PDF format, 90 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 100 GB | 4,7 | hdd | ||
| MKxx60GSCX | 2,5 inch (6,4 cm) | 100 | formát PDF, 236 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 100 GB | 6 | hdd | ||
| MKxx61GSYB | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 160 / 250 / 500 | PDF format, 285 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 6,7 | hdd | ||
| MKxx61GSYD | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 1 | hdd | |||
| MKxx61GSY[N] | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 600 | PDF format, 93 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 1,7 | hdd | ||
| MKxx63GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 320 | PDF format, 93KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 320 GB | 1,3 | hdd | ||
| MKxx65GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | formát PDF, 92 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | hdd | ||
| MKxx75GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 / 750 | formát PDF, 312 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 3,2,1 | hdd | ||
| MKxx76GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | formát PDF, 94 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | hdd | ||
| MKxx76GSXZ | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 / 500 | formát PDF, 311 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 GB | 6 | hdd | ||
| MQ01ABBxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 2000 | 2,5 inch (6,4 cm) | 2000 GB | 3,2 | hdd | |||
| MQ01ABCxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 1500 | 2,5 inch (6,4 cm) | 1500 GB | 1,2,3 | hdd | |||
| MQ01ABDxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 / 640 / 750 / 1000 | formát PDF, 323 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | hdd | ||
| MQ01ABDxxxH | 2,5 inch (6,4 cm) | 750 / 1000 | 2,5 inch (6,4 cm) | 750 GB | 1 | hdd | |||
| MQ01ABFxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | hdd |

