Multimédia – video
Pevné disky Toshiba pro multimediální aplikace - dostatečný výkon pro digitální svobodu
Co se týká domácností, zde maximální svobodu v oblasti zábavy představují vedle mobility i možnosti pro prohlížení, streamování, kompresi, úpravu, zachycení, přeskočení, pozastavení a ukládání digitálního obsahu. S příchodem digitálních videorekordérů (DVR), set-top boxů nebo osobních přehrávačů videa (PVR) se tyto možnosti stávají skutečností v rostoucím počtu domácností. Rostoucí nároky na funkčnost digitálních videorekordérů lze optimálně splnit pouze za pomocí pevných disků nebo SSD disků. Všechny disky ale nejsou stejné. Naštěstí jsou již sečteny dny objemných záznamových boxů a přichází nové stylové a elegantní digitální videorekordéry a set-top boxy, které odpovídají charakteru obytných a mediálních místností. Kompaktní zařízení mohou nyní obsahovat pevné disky a SSD disky s malým tvarovým faktorem, které se vyznačují řadou jedinečných technologií navržených přímo pro jejich potřeby bez snížení nároků na úložnou integritu nebo kapacitu.
Toshiba Storage Products Division produkuje řadu úložných zařízení, jejichž parametry odpovídají potřebám rozvinutého trhu digitálních médií, ať již se jedná o digitální videorekordéry, set-top boxy, DVD rekordéry nebo televizory s integrovanou úložnou kapacitou. Vzhledem k štíhlejší konstrukci dnešních přehrávačů stále větší počet výrobců začíná preferovat menší disky. Dnes, pevné disky a SSD disky Toshiba mají obrovskou kapacitu, a to díky průkopnické technologii kolmého magnetického zapisování. Úložná zařízení Toshiba poskytují drahocenný úložný prostor pro více zábavy v elegantně vypadajících systémech digitálního záznamu. Uživatelé systémů domácí zábavy potvrzují, že není nic horšího, než mít velkolepé domácí kino se sofistikovaným zvukovým systémem, který je na pozadí rušen provozním hlukem. Proto společnost Toshiba dále nabízí i řadu velmi tichých disků, které zcela vyhovují potřebám ukládání digitálních a zvukových médií bez výskytu souběžné konstrukční akustiky.
Všechny disky Toshiba se přirozeně chlubí prvotřídními parametry nárazové a teplotní odolnosti, přenosové rychlosti a střední doby bezporuchového provozu (MTTF).
A v neposlední řadě, ruku v ruce s trendem požadavku energeticky úsporných přístrojů, se i pevné disky a SSD disky Toshiba zaměřují na plnění ekologických kritérií dnešní doby. Proto pevné disky Toshiba při provozu digitálních rekordérů spotřebovávají minimální množství energie, čímž přispívají k ekologičtějšímu prostředí.
Omezit výběr
| MODEL (Series) | TVAROVÝ ČINITEL | CAPACITY (GB) | ZÁZNAMOVÉ LISTY | TVAROVÝ ČINITEL | CAPACITY | CATEGORY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT01ABAxxxV | 3,5 inch (8,9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3,5 inch (8,9 cm) | 250 GB | 3 | ||
| MKxx55GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 400 / 500 / 500 | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | ||
| MKxx59GSM | 2,5 inch (6,4 cm) | 750 / 1000 | 2,5 inch (6,4 cm) | 1000 GB | 3,1,7 | ||
| MKxx59GSXP | 2,5 inch (6,4 cm) | 320 / 500 / 640 / 750 | 2,5 inch (6,4 cm) | 320 GB | 7,1,3 | ||
| MKxx63GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 320 | PDF format, 93KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 320 GB | 1,3 | |
| MKxx65GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | formát PDF, 92 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | |
| MKxx75GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 / 750 | 312 | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 3,2,1 | |
| MKxx76GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | formát PDF, 94 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | |
| MQ01ABBxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 2000 | 2,5 inch (6,4 cm) | 2000 GB | 3,2 | ||
| MQ01ABCxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 1500 | 2,5 inch (6,4 cm) | 1500 GB | 1,2,3 | ||
| MQ01ABDxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 / 640 / 750 / 1000 | 323 | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | |
| MQ01ABFxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | ||
| THNSNBxxxGBSJ | 2,5 inch (6,4 cm) | 30 / 62 | 2,5 inch (6,4 cm) | 30 GB | 3,2,1 | ||
| THNSNBxxxGMCJ | 30 / 62 / 128 | - | 30 GB | 2,1,3 | |||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 inch (4,6 cm) | 64 / 256 | 1,8 inch (4,6 cm) | 64 GB | 1,6,3,2 | ||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 inch (4,6 cm) | 128 | 1,8 inch (4,6 cm) | 128 GB | 1,3,6,2 | ||
| THNSNCxxxGBSJ | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 GB | 1,6,2,3 | ||
| THNSNCxxxGMMJ | 64 / 128 / 256 | - | 64 GB | 6,3,2,1 | |||
| THNSNFxxxGBSS | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 GB | 6,3,2,1 | ||
| THNSNFxxxGCSS | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 GB | 2,3,6,1 | ||
| THNSNFxxxGMCS | 64 / 128 / 256 | - | 64 GB | 1,2,3,6 | |||
| THNSNSxxxGBSP | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 GB | 2,1,3,6 | ||
| THNSNSxxxGCSP | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 GB | 6,3,2,1 |

