Klientské SSD disky
Společnost Toshiba je jedničkou v obou technologií malého tvarového faktoru pevných disků a NAND flash pamětí (energeticky nezávislá technologie ukládání dat, která nevyžaduje energii k uchování dat) a nabízí širokou škálu produktů digitálních médií založených na inovativních technologiích ukládání dat. Produkty ukládání dat Toshiba jsou používány všemi hlavními značkami mobilních zařízení, jako jsou notebooky, netbooky a externích úložná zařízení.
SSD disk je úložné zařízení založené na polovodičové paměti s názvem NAND flash paměť, které bylo vyvinuto společností Toshiba v roce 1987. SSD disky jsou stále populárnější v počítačích a na jiných trzích od spotřební elektroniky až po podnikové a průmyslové zařízení.
Na rozdíl od magnetických pevných disků, obvyklejší úložné zařízení dnes používané, SSD disky nemají žádné pohyblivé části a nevyužívají magnetická pole pro ukládání dat. Z tohoto důvodu mají SSD disky spoustu výhod: Jsou mimořádně stabilní, odolné, spolehlivé a nabízejí rychlejší reakce.
SSD disky (SSD) a pevné disky (HDD) mají své individuální vlastnosti a silné stránky v oblasti vstupu/výstupu za sekundu (IOPS), kapacity, sekvenční propustností, spotřeby energie a nákladů. Jelikož SSD a HDD disky uspokojují různé potřeby na trhu, vzájemně se doplňují a budou spolu existovat dlouhodobě. Společnost Toshiba je jedničkou v technologií pevných disků i SSD disků s NAND flash pamětí a bude i nadále nabízet obě úložná zařízení pro aplikace, pro které se daná technologie nejlépe hodí.
Omezit výběr
| MODEL (Series) | FEATURES | TVAROVÝ ČINITEL | CAPACITY (GB) | ZÁZNAMOVÉ LISTY | TVAROVÝ ČINITEL | CAPACITY | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THNSNBxxxGBSJ | 2,5 inch (6,4 cm) | 30 / 62 | 2,5 inch (6,4 cm) | 30 GB | 1,3,2 | ssd | |||
| THNSNBxxxGMCJ | cSSD Module (mSATA) | 30 / 62 / 128 | cSSD Module (mSATA) | 30 GB | 3,1,2 | ssd | |||
| THNSNBxxxGMSJ | cSSD Module (Half Slim) | 30 / 62 / 128 | cSSD Module (Half Slim) | 30 GB | 1 | ssd | |||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 inch (4,6 cm) | 64 / 256 | 1,8 inch (4,6 cm) | 64 GB | 6,3,2,1 | ssd | |||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 inch (4,6 cm) | 128 | 1,8 inch (4,6 cm) | 128 GB | 2,3,6,1 | ssd | |||
| THNSNCxxxGBSJ | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 GB | 3,2,6,1 | ssd | |||
| THNSNCxxxGMMJ | cSSD Module (Micro SATA) | 64 / 128 / 256 | cSSD Module (Micro SATA) | 64 GB | 6,3,2,1 | ssd | |||
| THNSNFxxxGBSS | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 GB | 2,6,3,1 | ssd | |||
| THNSNFxxxGCSS | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 GB | 6,3,2,1 | ssd | |||
| THNSNFxxxGMCS | cSSD Module (mSATA) | 64 / 128 / 256 | cSSD Module (mSATA) | 64 GB | 1,2,3,6 | ssd | |||
| THNSNHxxxGBST | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 128 / 256 / 512 | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 GB | 6,2,1 | ssd | |||
| THNSNHxxxGCST | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 128 / 256 / 512 | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 GB | 6,2,1 | ssd | |||
| THNSNHxxxGMCT | cSSD Module (mSATA) | 60 / 128 / 256 | cSSD Module (mSATA) | 60 GB | 6,2,1 | ssd | |||
| THNSNSxxxGBSP | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 GB | 2,1,6,3 | ssd | |||
| THNSNSxxxGCSP | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 GB | 1,2,6,3 | ssd |

