Virksomheder
Hos Toshiba forstår vi, at erhvervslivets forventninger til og kriterier for datalagring afviger betydeligt fra forbrugernes krav til datalagring. På grund af udviklingen i den digitale verden er mængden af både virksomhedsdata og personlige data steget eksponentielt. Audio, video, tekstdokumenter og præsentationer sammensmelter med masser af realtidsdata, som er genereret af sociale netværk, nye kommunikationsværktøjer og data genereret af mobile enheder. Imidlertid er det ikke blot datamængden, som er vigtig, når man er ude efter en datalagringsløsning til anvendelser i virksomheder. Da brugerne kræver øjeblikkelig adgang til de data, som de skal bruge, lige netop når de har behov for dme, er det også vigtigt at vælge et drev, som har ultrahurtige læse-/skrivetider, konstant ydelse og den højest mulige driftssikkerhed. Desuden kræver udviklere af systemer til virksomheder effektive lagringsenheder, som også er omkostningseffektive, mens de samtidigt reducerer strømforbrugen og varmeudvikling. Derfor har Toshiba udviklet et datalagringsmodel med flere lag for at tilbyde den ideelle løsning afhængigt af de specifikke behov og krav. Toshibas datalagringsmodel med 4 lag er den ideelle løsning til dine data på alle forskellige niveauer og drevtyper. Fra et eSSD til opgavekritiske miljøer, hvor ydeevne, holdbarhed og driftssikkerhed er uundværlige (tier 0) til drev med den højeste kapacitet til at sikre lave driftsomkostninger pr. GB og effektiv ydeevne for tier 3. Toshiba tilbyder den rigtige løsning til alle virksomhedsniveauer og krav.
Som alle Toshiba SSD´er og HDD´er i virksomhedsklassen, udmærker hele enterprise-porteføljen sig ved avancerede miljømæssige fordele som f.eks. branchens laveste strømforbrug, halogenfri materialer, og alle produkter opfylder kravene i EU´s RoHS-direktiv.
Afgræns dit valg
| MODEL (Series) | FORMFAKTOR | CAPACITY (GB) | DATABLADE | FORMFAKTOR | CAPACITY | CATEGORY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL13SEBxxx | 2,5 Tommer (6,4 cm) HDD | 300 / 450 / 600 / 900 | 2,5 Tommer (6,4 cm) HDD | 300 GB | 5 | ||
| AL13SELxxx | 3,5 Tommer (8,9 cm) HDD | 300 / 450 / 600 / 900 | 3,5 Tommer (8,9 cm) HDD | 300 GB | 5 | ||
| MBA3xxxFD | 3,5 Tommer (8,9 cm) HDD | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Tommer (8,9 cm) HDD | 73,5 GB | 5 | |
| MBA3xxxNC | 3,5 Tommer (8,9 cm) HDD | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Tommer (8,9 cm) HDD | 73,5 GB | 5 | |
| MBA3xxxNP | 3,5 Tommer (8,9 cm) HDD | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Tommer (8,9 cm) HDD | 73,5 GB | 5 | |
| MBA3xxxRC | 3,5 Tommer (8,9 cm) HDD | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Tommer (8,9 cm) HDD | 73,5 GB | 5 | |
| MBB2xxxRC | 2,5 Tommer (6,4 cm) HDD | 73 / 147 | 2,5 Tommer (6,4 cm) HDD | 73,5 GB | 5 | ||
| MBD2xxxRC | 2,5 Tommer (6,4 cm) HDD | 147 / 300 | PDF-format, 363 KB | 2,5 Tommer (6,4 cm) HDD | 147 GB | 5 | |
| MBE2xxxRC | 2,5 Tommer (6,4 cm) HDD | 73 / 147 | PDF-format, 363 KB | 2,5 Tommer (6,4 cm) HDD | 73,5 GB | 5 | |
| MBF2xxLRC | 3,5 Tommer (8,9 cm) HDD | 300 / 450 / 600 | PDF-format, 278 KB | 3,5 Tommer (8,9 cm) HDD | 300 GB | 5,7 | |
| MBF2xxxRC | 2,5 Tommer (6,4 cm) HDD | 300 / 450 / 600 | PDF format, 95 KB | 2,5 Tommer (6,4 cm) HDD | 300 GB | 7,5 | |
| MG03ACAxxx | 3,5 Tommer (8,9 cm) HDD | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 | 102 | 3,5 Tommer (8,9 cm) HDD | 1000 GB | 5 | |
| MG03SCAxxx | 3,5 Tommer (8,9 cm) HDD | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 | 112 | 3,5 Tommer (8,9 cm) HDD | 1000 GB | 5 | |
| MKxx01GRRB | 2,5 Tommer (6,4 cm) HDD | 147 / 300 | 294 | 2,5 Tommer (6,4 cm) HDD | 147 GB | 5 | |
| MKxx01GRRR | 2,5 Tommer (6,4 cm) HDD | 147 / 300 | 2,5 Tommer (6,4 cm) HDD | 147 GB | 5 | ||
| MKxx01GRZB | 2,5 Tommer (6,4 cm) eSSD | 100 / 200 / 400 | PDF format, 94 KB | 2,5 Tommer (6,4 cm) eSSD | 100 GB | 5 | |
| MKxx01TRKB | 3,5 Tommer (8,9 cm) HDD | 1000 / 2000 | 95 | 3,5 Tommer (8,9 cm) HDD | 1000 GB | 5 | |
| MKxx02TSKB | 3,5 Tommer (8,9 cm) HDD | 1000 / 2000 | PDF-format, 94 KByte | 3,5 Tommer (8,9 cm) HDD | 1000 GB | 5 | |
| PX02AMFxxx | 2,5 Tommer (6,4 cm) eSSD | 100 / 200 / 400 | 2,5 Tommer (6,4 cm) eSSD | 100 GB | 5 | ||
| PX02SMxxxx | 2,5 Tommer (6,4 cm) eSSD | 200 / 400 / 800 / 1600 | 2,5 Tommer (6,4 cm) eSSD | 1600 GB | 5 | ||
| PX03ANFxxx | 2,5 Tommer (6,4 cm) eSSD | 55 / 120 / 240 / 480 | 2,5 Tommer (6,4 cm) eSSD | 120 GB | 5 |

