Enterprise harddiskdrev
Hos Toshiba forstår vi, at erhvervslivets forventninger til og kriterier for datalagring afviger betydeligt fra forbrugernes krav til datalagring. På grund af udviklingen i den digitale verden er mængden af både virksomhedsdata og personlige data steget eksponentielt. Audio, video, tekstdokumenter og præsentationer sammensmelter med masser af realtidsdata, som er genereret af sociale netværk, nye kommunikationsværktøjer og data genereret af mobile enheder. Imidlertid er det ikke blot datamængden, som er vigtig, når man er ude efter en datalagringsløsning til anvendelser i virksomheder. Da brugerne kræver øjeblikkelig adgang til de data, som de skal bruge, lige netop når de har behov for dme, er det også vigtigt at vælge et drev, som har ultrahurtige læse-/skrivetider, konstant ydelse og den højest mulige driftssikkerhed. Desuden kræver udviklere af systemer til virksomheder effektive lagringsenheder, som også er omkostningseffektive, mens de samtidigt reducerer strømforbrugen og varmeudvikling. Derfor har Toshiba udviklet et datalagringsmodel med flere lag for at tilbyde den ideelle løsning afhængigt af de specifikke behov og krav. Toshiba tilbyder den ideelle løsning til dine data på alle forskellige niveauer og typer af harddiskdrev, som er udviklet specielt til serversystemer, der kræver stor kapacitet, hurtig respons og hurtig dataoverføring.
Afgræns dit valg
| MODEL (Series) | FEATURES | FORMFAKTOR | CAPACITY (GB) | DATABLADE | FORMFAKTOR | CAPACITY | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL13SEBxxx | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 300 / 450 / 600 / 900 | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 300 GB | 5 | hdd | |||
| AL13SELxxx | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 300 / 450 / 600 / 900 | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 300 GB | 5 | hdd | |||
| MBA3xxxFD | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBA3xxxNC | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBA3xxxNP | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBA3xxxRC | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBB2xxxRC | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 73 / 147 | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | |||
| MBD2xxxRC | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 147 / 300 | PDF-format, 363 KB | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 147 GB | 5 | hdd | ||
| MBE2xxxRC | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 73 / 147 | PDF-format, 363 KB | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBF2xxLRC | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 300 / 450 / 600 | PDF-format, 278 KB | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 300 GB | 5,7 | hdd | ||
| MBF2xxxRC | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 300 / 450 / 600 | PDF format, 95 KB | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 300 GB | 7,5 | hdd | ||
| MG03ACAxxx | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 | PDF-format, 102 KByte | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 1000 GB | 5 | hdd | ||
| MG03SCAxxx | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 | PDF-format, 112 KByte | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 1000 GB | 5 | hdd | ||
| MKxx01GRRB | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 147 / 300 | PDF-format, 294 KByte | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 147 GB | 5 | hdd | ||
| MKxx01GRRR | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 147 / 300 | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 147 GB | 5 | hdd | |||
| MKxx01TRKB | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 1000 / 2000 | PDF-format, 95 KByte | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 1000 GB | 5 | hdd | ||
| MKxx02TSKB | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 1000 / 2000 | PDF-format, 94 KByte | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 1000 GB | 5 | hdd |

