Produktvalg
Som verdensleder for lagringsenheder opfylder Toshiba den globale efterspørgsel efter banebrydende teknologi inden for harddiskdrev. Toshibas harddiskdrev findes i næste enhver anvendelse i nutidens digitale verden, fra medieafspillere, infotainmentsystemer i biler til mobile elektroniske konsumentprodukter. Toshiba Storage Products Division har det passende harddiskdrev til netop dine behov, uanset om det er energiøkonomiske drev til mange timers arbejde og sjov eller temperaturoptimerede drev til biler.
Vælg et produkt, og oplev Toshibas integrerede harddiskdrev.
Afgræns dit valg
| MODEL (Series) | FORMFAKTOR | CAPACITY (GB) | DATABLADE | FORMFAKTOR | CAPACITY | CATEGORY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL13SEBxxx | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 300 / 450 / 600 / 900 | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 300 GB | 5 | ||
| AL13SELxxx | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 300 / 450 / 600 / 900 | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 300 GB | 5 | ||
| DT01ABAxxx | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 250 GB | 1 | ||
| DT01ABAxxxV | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 250 GB | 3 | ||
| DT01ACAxxx | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 250 GB | 1 | ||
| HDDRxxxE03E | PDF format, 64 KB | - | - | ||||
| MBA3xxxFD | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | |
| MBA3xxxNC | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | |
| MBA3xxxNP | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | |
| MBA3xxxRC | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | |
| MBB2xxxRC | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 73 / 147 | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 73,5 GB | 5 | ||
| MBD2xxxRC | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 147 / 300 | PDF-format, 363 KB | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 147 GB | 5 | |
| MBE2xxxRC | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 73 / 147 | PDF-format, 363 KB | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 73,5 GB | 5 | |
| MBF2xxLRC | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 300 / 450 / 600 | PDF-format, 278 KB | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 300 GB | 5,7 | |
| MBF2xxxRC | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 300 / 450 / 600 | PDF format, 95 KB | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 300 GB | 7,5 | |
| MG03ACAxxx | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 | 102 | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 1000 GB | 5 | |
| MG03SCAxxx | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 | 112 | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 1000 GB | 5 | |
| MKxx01GRRB | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 147 / 300 | 294 | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 147 GB | 5 | |
| MKxx01GRRR | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 147 / 300 | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 147 GB | 5 | ||
| MKxx01GRZB | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 100 / 200 / 400 | PDF format, 94 KB | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 100 GB | 5 | |
| MKxx01TRKB | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 1000 / 2000 | 95 | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 1000 GB | 5 | |
| MKxx02TSKB | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 1000 / 2000 | PDF-format, 94 KByte | 3,5 Tommer (8,9 cm) | 1000 GB | 5 | |
| MKxx32GAX | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 | PDF-format, 101 KB | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 100 GB | 1 | |
| MKxx32GSX | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 | PDF-format, 91 KB | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 100 GB | 1 | |
| MKxx34GAX | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 60 / 120 | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 120 GB | 1 | ||
| MKxx34GSX | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 / 120 | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 100 GB | 1 | ||
| MKxx35GSS | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 200 | PDF-format, 92 KB | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 200 GB | 1 | |
| MKxx36GAC | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 40 | PDF-format, 104 KByte | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 40 GB | 4 | |
| MKxx36GACE | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 40 | PDF-format, 104 KByte | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 40 GB | 4 | |
| MKxx37GSX | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 60 / 80 / 120 / 160 | PDF-format, 100 KB | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 60 GB | 1 | |
| MKxx46GSX | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 | PDF-format, 92 KB | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 120 GB | 1 | |
| MKxx49GSY | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 200 | PDF-format, 99 KByte | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 120 GB | 1 | |
| MKxx50GAC | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 40 / 80 | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 40 GB | 4 | ||
| MKxx50GACE | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 40 / 80 | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 40 GB | 6,7,4 | ||
| MKxx50GACY | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 80 | PDF-format, 99 KByte | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 80 GB | 6 | |
| MKxx51GSY | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 200 | PDF-format, 100 KB | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 120 GB | 1 | |
| MKxx52GSX | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | PDF-format, 92 KB | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 120 GB | 1 | |
| MKxx54GSY | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | PDF-format, 88 KB | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 120 GB | 1 | |
| MKxx54GSYF | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 120 GB | 2,1 | ||
| MKxx55GSX | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 400 / 500 / 500 | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | ||
| MKxx56GSY | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 | PDF-format, 95 KB | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 160 GB | 1 | |
| MKxx57GSC | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 80 | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 80 GB | 4 | ||
| MKxx58GSX | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 400 | PDF-format, 88 KB | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 400 GB | 1 | |
| MKxx59GSM | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 750 / 1000 | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 1000 GB | 3,1,7 | ||
| MKxx59GSXP | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 320 / 500 / 640 / 750 | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 320 GB | 7,1,3 | ||
| MKxx60GSC | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 100 / 200 | PDF format, 90 KB | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 100 GB | 4,7 | |
| MKxx60GSCX | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 100 | PDF-format, 236 KByte | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 100 GB | 6 | |
| MKxx61GSYB | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 80 / 160 / 250 / 500 | PDF format, 285 KB | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 160 GB | 6,7 | |
| MKxx61GSYD | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 160 GB | 1 | ||
| MKxx61GSY[N] | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 600 | PDF format, 93 KB | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 160 GB | 1,7 | |
| MKxx63GSX | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 320 | PDF format, 93KB | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 320 GB | 1,3 | |
| MKxx65GSX | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | PDF-format, 92 KB | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | |
| MKxx75GSX | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 / 750 | 312 | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 160 GB | 3,2,1 | |
| MKxx76GSX | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | PDF-format, 94 KByte | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | |
| MKxx76GSXZ | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 250 / 500 | 311 | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 250 GB | 6 | |
| MQ01ABBxxx | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 2000 | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 2000 GB | 3,2 | ||
| MQ01ABCxxx | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 1500 | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 1500 GB | 1,2,3 | ||
| MQ01ABDxxx | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 / 640 / 750 / 1000 | 323 | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | |
| MQ01ABDxxxH | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 750 / 1000 | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 750 GB | 1 | ||
| MQ01ABFxxx | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | ||
| PX02AMFxxx | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 100 / 200 / 400 | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 100 GB | 5 | ||
| PX02SMxxxx | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 200 / 400 / 800 / 1600 | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 1600 GB | 5 | ||
| PX03ANFxxx | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 55 / 120 / 240 / 480 | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 120 GB | 5 | ||
| THNSNBxxxGBSJ | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 30 / 62 | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 30 GB | 3,2,1 | ||
| THNSNBxxxGMCJ | 30 / 62 / 128 | - | 30 GB | 2,1,3 | |||
| THNSNBxxxGMSJ | 30 / 62 / 128 | - | 30 GB | 1 | |||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 Tommer (4,6 cm) | 64 / 256 | 1,8 Tommer (4,6 cm) | 64 GB | 1,6,3,2 | ||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 Tommer (4,6 cm) | 128 | 1,8 Tommer (4,6 cm) | 128 GB | 1,3,6,2 | ||
| THNSNCxxxGBSJ | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 64 GB | 1,6,2,3 | ||
| THNSNCxxxGMMJ | 64 / 128 / 256 | - | 64 GB | 6,3,2,1 | |||
| THNSNFxxxGBSS | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 64 GB | 6,3,2,1 | ||
| THNSNFxxxGCSS | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 64 GB | 2,3,6,1 | ||
| THNSNFxxxGMCS | 64 / 128 / 256 | - | 64 GB | 1,2,3,6 | |||
| THNSNHxxxGBST | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 60 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 60 GB | 1,2,6 | ||
| THNSNHxxxGCST | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 60 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 60 GB | 6,2,1 | ||
| THNSNHxxxGMCT | 60 / 128 / 256 | - | 60 GB | 1,2,6 | |||
| THNSNSxxxGBSP | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 60 GB | 2,1,3,6 | ||
| THNSNSxxxGCSP | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 60 GB | 6,3,2,1 |

