Klient solid state drev
Toshiba er brancheleder i både kompakte harddiskdrev og NAND-flashteknologi (en type af ikke-flygtig lagringsteknik, som ikke kræver strøm for at lagre data) og tilbyder et bredt udvalg af digitale medieprodukter baseret på innovativ lagringsteknologier. Toshibas lagringsprodukter anvendes af alle store mærker for mobile anvendelser som f.eks. bærbare computere, netbooks og eksterne lagringsløsninger.
Et solid state drev, SSD, er en datalagringsenhed baseret på halvlederhukommelse kaldt NAND-flashhukommelse, som blev udviklet af Toshiba i 1987. SSD´er bliver stadig mere populære på pc-markedet og andre markeder, frå forbrugerelektronik til hardware til virksomheder og industrien.
I modsætning til magnetiske harddiske, som nu om stunder er en mere almindelig datalagringsløsning, har SSD´er ingen bevægelige dele og de bruger ikke magnetfelter til at lagre data. Derfor har SSD´er mange fordele: De er usædvanligt hårdføre, holdbare, driftssikre og hurtigere.
Solid state drev (SSD) og harddiskdrev (HDD) har individuelle egenskaber og styrker, når det gælder IOPS (Input/Output per second), kapacitet, sekventiel dataoverføringshastighed, energiforbrug og omkostninger. Da SSD´er og HDD´er opfylder forskellige behov på markedet, supplerer de hinanden og vil eksistere side om side på langt sigt. Toshiba er brancheleder i både HDD-teknologi og NAND-flashbaseret SSD-teknologi og vil fortsætte med at levere de to lagringsløsninger for integration i relevante anvendelser.
Afgræns dit valg
| MODEL (Series) | FEATURES | FORMFAKTOR | CAPACITY (GB) | DATABLADE | FORMFAKTOR | CAPACITY | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THNSNBxxxGBSJ | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 30 / 62 | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 30 GB | 3,2,1 | ssd | |||
| THNSNBxxxGMCJ | cSSD Module (mSATA) | 30 / 62 / 128 | cSSD Module (mSATA) | 30 GB | 2,1,3 | ssd | |||
| THNSNBxxxGMSJ | cSSD Module (Half Slim) | 30 / 62 / 128 | cSSD Module (Half Slim) | 30 GB | 1 | ssd | |||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 Tommer (4,6 cm) | 64 / 256 | 1,8 Tommer (4,6 cm) | 64 GB | 1,6,3,2 | ssd | |||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 Tommer (4,6 cm) | 128 | 1,8 Tommer (4,6 cm) | 128 GB | 1,3,6,2 | ssd | |||
| THNSNCxxxGBSJ | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 64 GB | 1,6,2,3 | ssd | |||
| THNSNCxxxGMMJ | cSSD Module (Micro SATA) | 64 / 128 / 256 | cSSD Module (Micro SATA) | 64 GB | 6,3,2,1 | ssd | |||
| THNSNFxxxGBSS | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 64 GB | 6,3,2,1 | ssd | |||
| THNSNFxxxGCSS | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 64 GB | 2,3,6,1 | ssd | |||
| THNSNFxxxGMCS | cSSD Module (mSATA) | 64 / 128 / 256 | cSSD Module (mSATA) | 64 GB | 1,2,3,6 | ssd | |||
| THNSNHxxxGBST | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 60 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 60 GB | 1,2,6 | ssd | |||
| THNSNHxxxGCST | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 60 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 60 GB | 6,2,1 | ssd | |||
| THNSNHxxxGMCT | cSSD Module (mSATA) | 60 / 128 / 256 | cSSD Module (mSATA) | 60 GB | 1,2,6 | ssd | |||
| THNSNSxxxGBSP | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 60 GB | 2,1,3,6 | ssd | |||
| THNSNSxxxGCSP | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 Tommer (6,4 cm) | 60 GB | 6,3,2,1 | ssd |

