Unternehmen
Wir bei Toshiba sind uns der Tatsache bewusst, dass Unternehmen vollständig andere Anforderungen an Speichermedien stellen als Endverbraucher. Aufgrund der Entwicklung der digitalen Welt nimmt die Menge der Unternehmensdaten sowie der persönlichen Daten exponentiell zu. Audio-, Video- und Word-Dokumente und Präsentationen verschmelzen mit Unmengen von Echtzeitdaten, die von sozialen Netzwerken, neuen Kommunikationstools und Mobilgeräten generiert werden. Im Hinblick auf eine Speicherlösung für den Einsatz in Unternehmen spielt jedoch nicht nur die Datenmenge eine wichtige Rolle. Da Benutzer den Anspruch haben, sofort auf benötigte Daten zugreifen zu können, ist es wichtig, eine Festplatte zu wählen, die eine extrem schnelle Lese-/Schreibgeschwindigkeit, eine konsistente Leistung und eine hohe Zuverlässigkeit aufweist. Zudem benötigen Enterprise-Systemhersteller effiziente Speichergeräte, die sowohl kosteneffizient sind als auch den Energieverbrauch senken und weniger Wärme erzeugen. Daher hat Toshiba ein Multi-Tier-Speichermodell entwickelt, um abhängig von den Bedürfnissen und Anforderungen die ideale Lösung anbieten zu können. Das 4-Tier-Speichermodell von Toshiba ist die ideale Lösung für Ihre Daten in verschiedenen Ebenen und Typen von Laufwerken. Von einer eSSD für geschäftskritische Umgebungen, in denen Leistung, Beständigkeit und Zuverlässigkeit unverzichtbar sind (Tier 0), bis hin zu Laufwerken mit sehr hoher Kapazität, um niedrige Kosten pro Gigabyte und eine effiziente Leistung für Tier 3 zu erzielen: Toshiba bietet für jede Enterprise-Tier und sämtliche Anforderungen die richtige Lösung.
Wie bei allen Enterprise-SSDs und HDDs von Toshiba bietet das komplette Produktportfolio für Unternehmen erweiterte Umweltvorteile, z. B. einen branchenführenden, niedrigen Stromverbrauch und halogenfreie Materialien und erfüllt zudem die RoHS-Richtlinien der Europäischen Union.
Suche eingrenzen
| MODELL (Series) | FORMFAKTOR | CAPACITY (GB) | DATENBLÄTTER | FORMFAKTOR | CAPACITY | CATEGORY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL13SEBxxx | 2,5 Zoll (6,4 cm) HDD | 300 / 450 / 600 / 900 | 2,5 Zoll (6,4 cm) HDD | 300 GB | 5 | ||
| AL13SELxxx | 3,5 Zoll (8,9 cm) HDD | 300 / 450 / 600 / 900 | 3,5 Zoll (8,9 cm) HDD | 300 GB | 5 | ||
| MBA3xxxFD | 3,5 Zoll (8,9 cm) HDD | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Zoll (8,9 cm) HDD | 73,5 GB | 5 | |
| MBA3xxxNC | 3,5 Zoll (8,9 cm) HDD | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Zoll (8,9 cm) HDD | 73,5 GB | 5 | |
| MBA3xxxNP | 3,5 Zoll (8,9 cm) HDD | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Zoll (8,9 cm) HDD | 73,5 GB | 5 | |
| MBA3xxxRC | 3,5 Zoll (8,9 cm) HDD | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Zoll (8,9 cm) HDD | 73,5 GB | 5 | |
| MBB2xxxRC | 2,5 Zoll (6,4 cm) HDD | 73 / 147 | 2,5 Zoll (6,4 cm) HDD | 73,5 GB | 5 | ||
| MBD2xxxRC | 2,5 Zoll (6,4 cm) HDD | 147 / 300 | PDF-Format, 363 KB | 2,5 Zoll (6,4 cm) HDD | 147 GB | 5 | |
| MBE2xxxRC | 2,5 Zoll (6,4 cm) HDD | 73 / 147 | PDF-Format, 363 KB | 2,5 Zoll (6,4 cm) HDD | 73,5 GB | 5 | |
| MBF2xxLRC | 3,5 Zoll (8,9 cm) HDD | 300 / 450 / 600 | PDF-Format, 278 KB | 3,5 Zoll (8,9 cm) HDD | 300 GB | 5,7 | |
| MBF2xxxRC | 2,5 Zoll (6,4 cm) HDD | 300 / 450 / 600 | PDF format, 95 KB | 2,5 Zoll (6,4 cm) HDD | 300 GB | 7,5 | |
| MG03ACAxxx | 3,5 Zoll (8,9 cm) HDD | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 | 102 | 3,5 Zoll (8,9 cm) HDD | 1000 GB | 5 | |
| MG03SCAxxx | 3,5 Zoll (8,9 cm) HDD | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 | 112 | 3,5 Zoll (8,9 cm) HDD | 1000 GB | 5 | |
| MKxx01GRRB | 2,5 Zoll (6,4 cm) HDD | 147 / 300 | 294 | 2,5 Zoll (6,4 cm) HDD | 147 GB | 5 | |
| MKxx01GRRR | 2,5 Zoll (6,4 cm) HDD | 147 / 300 | 2,5 Zoll (6,4 cm) HDD | 147 GB | 5 | ||
| MKxx01GRZB | 2,5 Zoll (6,4 cm) eSSD | 100 / 200 / 400 | PDF format, 94 KB | 2,5 Zoll (6,4 cm) eSSD | 100 GB | 5 | |
| MKxx01TRKB | 3,5 Zoll (8,9 cm) HDD | 1000 / 2000 | 95 | 3,5 Zoll (8,9 cm) HDD | 1000 GB | 5 | |
| MKxx02TSKB | 3,5 Zoll (8,9 cm) HDD | 1000 / 2000 | PDF-Format, 94 KB | 3,5 Zoll (8,9 cm) HDD | 1000 GB | 5 | |
| PX02AMFxxx | 2,5 Zoll (6,4 cm) eSSD | 100 / 200 / 400 | 2,5 Zoll (6,4 cm) eSSD | 100 GB | 5 | ||
| PX02SMxxxx | 2,5 Zoll (6,4 cm) eSSD | 200 / 400 / 800 / 1600 | 2,5 Zoll (6,4 cm) eSSD | 1600 GB | 5 | ||
| PX03ANFxxx | 2,5 Zoll (6,4 cm) eSSD | 55 / 120 / 240 / 480 | 2,5 Zoll (6,4 cm) eSSD | 120 GB | 5 |

