Enterprise-Festplattenlaufwerke
Wir bei Toshiba sind uns der Tatsache bewusst, dass Unternehmen vollständig andere Anforderungen an Speichermedien stellen als Endverbraucher. Aufgrund der Entwicklung der digitalen Welt nimmt die Menge der Unternehmensdaten sowie der persönlichen Daten exponentiell zu. Audio-, Video- und Word-Dokumente und Präsentationen verschmelzen mit Unmengen von Echtzeitdaten, die von sozialen Netzwerken, neuen Kommunikationstools und Mobilgeräten generiert werden. Im Hinblick auf eine Speicherlösung für den Einsatz in Unternehmen spielt jedoch nicht nur die Datenmenge eine wichtige Rolle. Da Benutzer den Anspruch haben, sofort auf benötigte Daten zugreifen zu können, ist es wichtig, eine Festplatte zu wählen, die eine extrem schnelle Lese-/Schreibgeschwindigkeit, eine konsistente Leistung und eine hohe Zuverlässigkeit aufweist. Zudem benötigen Enterprise-Systemhersteller effiziente Speichergeräte, die sowohl kosteneffizient sind als auch den Energieverbrauch senken und weniger Wärme erzeugen. Daher hat Toshiba ein Multi-Tier-Speichermodell entwickelt, um abhängig von den Bedürfnissen und Anforderungen die ideale Lösung anbieten zu können. Toshiba bietet die ideale Lösung für Ihre Daten in verschiedenen Ebenen und Typen von Laufwerken, die speziell für Serversysteme entwickelt wurden, die eine hohe Kapazität, kurze Reaktionszeiten und schnelle Datenübertragungsraten benötigen.
Suche eingrenzen
| MODELL (Series) | FEATURES | FORMFAKTOR | CAPACITY (GB) | DATENBLÄTTER | FORMFAKTOR | CAPACITY | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL13SEBxxx | 2,5 Zoll (6,4 cm) | 300 / 450 / 600 / 900 | 2,5 Zoll (6,4 cm) | 300 GB | 5 | hdd | |||
| AL13SELxxx | 3,5 Zoll (8,9 cm) | 300 / 450 / 600 / 900 | 3,5 Zoll (8,9 cm) | 300 GB | 5 | hdd | |||
| MBA3xxxFD | 3,5 Zoll (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Zoll (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBA3xxxNC | 3,5 Zoll (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Zoll (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBA3xxxNP | 3,5 Zoll (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Zoll (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBA3xxxRC | 3,5 Zoll (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Zoll (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBB2xxxRC | 2,5 Zoll (6,4 cm) | 73 / 147 | 2,5 Zoll (6,4 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | |||
| MBD2xxxRC | 2,5 Zoll (6,4 cm) | 147 / 300 | PDF-Format, 363 KB | 2,5 Zoll (6,4 cm) | 147 GB | 5 | hdd | ||
| MBE2xxxRC | 2,5 Zoll (6,4 cm) | 73 / 147 | PDF-Format, 363 KB | 2,5 Zoll (6,4 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBF2xxLRC | 3,5 Zoll (8,9 cm) | 300 / 450 / 600 | PDF-Format, 278 KB | 3,5 Zoll (8,9 cm) | 300 GB | 5,7 | hdd | ||
| MBF2xxxRC | 2,5 Zoll (6,4 cm) | 300 / 450 / 600 | PDF format, 95 KB | 2,5 Zoll (6,4 cm) | 300 GB | 7,5 | hdd | ||
| MG03ACAxxx | 3,5 Zoll (8,9 cm) | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 | PDF-Format, 102 KB | 3,5 Zoll (8,9 cm) | 1000 GB | 5 | hdd | ||
| MG03SCAxxx | 3,5 Zoll (8,9 cm) | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 | PDF-Format, 112 KB | 3,5 Zoll (8,9 cm) | 1000 GB | 5 | hdd | ||
| MKxx01GRRB | 2,5 Zoll (6,4 cm) | 147 / 300 | PDF-Format, 294 KB | 2,5 Zoll (6,4 cm) | 147 GB | 5 | hdd | ||
| MKxx01GRRR | 2,5 Zoll (6,4 cm) | 147 / 300 | 2,5 Zoll (6,4 cm) | 147 GB | 5 | hdd | |||
| MKxx01TRKB | 3,5 Zoll (8,9 cm) | 1000 / 2000 | PDF-Format, 95 KB | 3,5 Zoll (8,9 cm) | 1000 GB | 5 | hdd | ||
| MKxx02TSKB | 3,5 Zoll (8,9 cm) | 1000 / 2000 | PDF-Format, 94 KB | 3,5 Zoll (8,9 cm) | 1000 GB | 5 | hdd |

