Client-Solid-State-Laufwerke
Toshiba ist Branchenführer bei sowohl HDDs mit kleinem Formfaktor als auch NAND-Flash-Technologie (einer Art nichtflüchtigen Speichertechnologie, bei der zur Datenspeicherung kein Strom benötigt wird) und bietet eine breite Palette an auf innovativen Speichertechnologien basierenden digitalen Medienprodukten an. Speicherprodukte von Toshiba werden von allen großen Marken mobiler Anwendungen wie Notebooks, Netbooks und externen Speicherlösungen eingesetzt.
Ein Solid-State-Laufwerk (SSD, Solid State Drive) ist ein Datenspeichergerät auf Grundlage von Halbleiterspeicher, dem NAND-Flash-Speicher, den Toshiba 1987 entwickelte. SSDs werden im Computerbereich und auf anderen Märkten in Form von Unterhaltungselektronik, Unternehmens- oder Industrieausstattung immer beliebter.
Im Gegensatz zu magnetischen Festplattenlaufwerken, der momentan gängigsten Speicherlösung, besitzen SSDs keine beweglichen Teile und benötigen zur Datenspeicherung keine magnetischen Felder. Aus diesem Grund bieten SSDs zahlreiche Vorteile: Sie sind außergewöhnlich robust, beständig, zuverlässig und schneller.
Solid-State-Festplatten (SSD) und Festplattenlaufwerke (HDD) verfügen über eigene Attribute und Stärken in den Bereichen IOPS (Input/Output per second), Kapazität, sequentieller Durchsatz, Energieverbrauch und Kosten. Da SSDs und HDDs jeweils unterschiedlichen Bedürfnissen des Marktes gerecht werden, ergänzen sie einander und werden langfristig nebeneinander bestehen. Toshiba ist Branchenführer bei sowohl HDDs als auch NAND-Flash-basierter SSD-Technologie und wird weiterhin beide Speicherlösungen für den Einsatz in Anwendungen anbieten, für die beide jeweils am besten geeignet sind.
Suche eingrenzen
| MODELL (Series) | FEATURES | FORMFAKTOR | CAPACITY (GB) | DATENBLÄTTER | FORMFAKTOR | CAPACITY | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THNSNBxxxGBSJ | 2,5 Zoll (6,4 cm) | 30 / 62 | 2,5 Zoll (6,4 cm) | 30 GB | 3,2,1 | ssd | |||
| THNSNBxxxGMCJ | cSSD Module (mSATA) | 30 / 62 / 128 | cSSD Module (mSATA) | 30 GB | 2,1,3 | ssd | |||
| THNSNBxxxGMSJ | cSSD Module (Half Slim) | 30 / 62 / 128 | cSSD Module (Half Slim) | 30 GB | 1 | ssd | |||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 Zoll (4,6 cm) | 64 / 256 | 1,8 Zoll (4,6 cm) | 64 GB | 1,6,3,2 | ssd | |||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 Zoll (4,6 cm) | 128 | 1,8 Zoll (4,6 cm) | 128 GB | 1,3,6,2 | ssd | |||
| THNSNCxxxGBSJ | 2,5 Zoll (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Zoll (6,4 cm) | 64 GB | 1,6,2,3 | ssd | |||
| THNSNCxxxGMMJ | cSSD Module (Micro SATA) | 64 / 128 / 256 | cSSD Module (Micro SATA) | 64 GB | 6,3,2,1 | ssd | |||
| THNSNFxxxGBSS | 2,5 Zoll (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Zoll (6,4 cm) | 64 GB | 6,3,2,1 | ssd | |||
| THNSNFxxxGCSS | 2,5 Zoll (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Zoll (6,4 cm) | 64 GB | 2,3,6,1 | ssd | |||
| THNSNFxxxGMCS | cSSD Module (mSATA) | 64 / 128 / 256 | cSSD Module (mSATA) | 64 GB | 1,2,3,6 | ssd | |||
| THNSNHxxxGBST | 2,5 Zoll (6,4 cm) | 60 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Zoll (6,4 cm) | 60 GB | 1,2,6 | ssd | |||
| THNSNHxxxGCST | 2,5 Zoll (6,4 cm) | 60 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Zoll (6,4 cm) | 60 GB | 6,2,1 | ssd | |||
| THNSNHxxxGMCT | cSSD Module (mSATA) | 60 / 128 / 256 | cSSD Module (mSATA) | 60 GB | 1,2,6 | ssd | |||
| THNSNSxxxGBSP | 2,5 Zoll (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 Zoll (6,4 cm) | 60 GB | 2,1,3,6 | ssd | |||
| THNSNSxxxGCSP | 2,5 Zoll (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 Zoll (6,4 cm) | 60 GB | 6,3,2,1 | ssd |

