Μονάδες σκληρού δίσκου για υπολογιστές-πελάτες
Η τεχνολογία αποθήκευσης έχει καταστεί ως μία από τις πλέον ζωτικής σημασίας συνιστώσες του ολοένα και διευρυνόμενου ψηφιακού τρόπου ζωής μας. Είτε πρόκειται για μουσική, ταινίες, φωτογραφίες με την οικογένεια και φίλους είτε πρόκειται για όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε άμεσα για να εργαστούμε και να παίξουμε, καμία άλλη τεχνολογία δεν έχει τη δυνατότητα να εκφράσει με τον πιο παραστατικό τρόπο αυτό που είμαστε ως άτομα και να αποθηκεύσει όλα εκείνα που μας κάνουν μοναδικούς.
Σε ολόκληρη την ιστορία της, η Toshiba έφερνε πάντα την επανάσταση στο σχεδιασμό και την παραγωγή συσκευών αποθήκευσης μικρών διαστάσεων. Οι μονάδες σκληρού δίσκου της Toshiba χρησιμοποιούνται στα καλύτερα συστήματα πλοήγησης GPS, τις καταναλωτικές ηλεκτρονικές συσκευές, τους φορητούς και επιτραπέζιους υπολογιστές και τις εταιρικές λύσεις στον κόσμο. Η Toshiba Storage Products Division προσφέρει μια εκτεταμένη γκάμα μονάδων αποθήκευσης προηγμένης τεχνολογίας, όπως π.χ. υψηλής αντοχής για χρήση επί 24ώρου βάσεως 7 ημέρες την εβδομάδα και ευρύτερων ορίων θερμοκρασίας λειτουργίας για την αγορά των εργοστασίων, των εταιρειών και της αυτοκινητοβιομηχανίας.
Ως προμηθευτής συσκευών αποθήκευσης ‘One-Stop’, η Toshiba είναι απόλυτα ικανή να εξυπηρετήσει την αυξανόμενη ζήτηση για μια ευρύτερη γκάμα αποθηκευτικών συσκευών, από τη συναρπαστική αγορά επιτραπέζιων και φορητών υπολογιστών, ηλεκτρονικών καταναλωτικών συσκευών και την αγορά πολυμέσων μέχρι την αγορά συστημάτων πληροφορικής όπου η ποιότητα διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο.
Περιορίστε την επιλογή σας
| ΜΟΝΤΈΛΟ (Series) | FEATURES | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΉΣ ΜΟΡΦΉΣ (FORM FACTOR) | CAPACITY (GB) | ΦΎΛΛΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΉΣ ΜΟΡΦΉΣ (FORM FACTOR) | CAPACITY | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT01ABAxxx | 3,5 inch (8,9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3,5 inch (8,9 cm) | 250 GB | 1 | hdd | |||
| DT01ABAxxxV | 3,5 inch (8,9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3,5 inch (8,9 cm) | 250 GB | 3 | hdd | |||
| DT01ACAxxx | 3,5 inch (8,9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3,5 inch (8,9 cm) | 250 GB | 1 | hdd | |||
| MKxx32GAX | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 | Μορφή PDF, 101 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 100 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx32GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 | Μορφή PDF, 91 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 100 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx34GAX | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 120 | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | |||
| MKxx34GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 / 120 | 2,5 inch (6,4 cm) | 100 GB | 1 | hdd | |||
| MKxx35GSS | 2,5 inch (6,4 cm) | 200 | Μορφή PDF, 92 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 200 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx36GAC | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 | Μορφή PDF, 104 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 GB | 4 | hdd | ||
| MKxx36GACE | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 | Μορφή PDF, 104 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 GB | 4 | hdd | ||
| MKxx37GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 80 / 120 / 160 | Μορφή PDF, 100 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx46GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 | Μορφή PDF, 92 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx49GSY | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 200 | Μορφή PDF, 99 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx50GAC | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 / 80 | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 GB | 4 | hdd | |||
| MKxx50GACE | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 / 80 | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 GB | 6,7,4 | hdd | |||
| MKxx50GACY | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 | Μορφή PDF, 99 kbyte | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 GB | 6 | hdd | ||
| MKxx51GSY | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 200 | Μορφή PDF, 100 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx52GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | Μορφή PDF, 92 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx54GSY | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | Μορφή PDF, 88 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx54GSYF | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 2,1 | hdd | |||
| MKxx55GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 400 / 500 / 500 | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | hdd | |||
| MKxx56GSY | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 | Μορφή PDF, 95 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx57GSC | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 GB | 4 | hdd | |||
| MKxx58GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 400 | Μορφή PDF, 88 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 400 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx59GSM | 2,5 inch (6,4 cm) | 750 / 1000 | 2,5 inch (6,4 cm) | 1000 GB | 3,1,7 | hdd | |||
| MKxx59GSXP | 2,5 inch (6,4 cm) | 320 / 500 / 640 / 750 | 2,5 inch (6,4 cm) | 320 GB | 7,1,3 | hdd | |||
| MKxx60GSC | 2,5 inch (6,4 cm) | 100 / 200 | PDF format, 90 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 100 GB | 4,7 | hdd | ||
| MKxx60GSCX | 2,5 inch (6,4 cm) | 100 | Μορφή PDF, 236 kbyte | 2,5 inch (6,4 cm) | 100 GB | 6 | hdd | ||
| MKxx61GSYB | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 160 / 250 / 500 | PDF format, 285 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 6,7 | hdd | ||
| MKxx61GSYD | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 1 | hdd | |||
| MKxx61GSY[N] | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 600 | PDF format, 93 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 1,7 | hdd | ||
| MKxx63GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 320 | PDF format, 93KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 320 GB | 1,3 | hdd | ||
| MKxx65GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | Μορφή PDF, 92 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | hdd | ||
| MKxx75GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 / 750 | Μορφή PDF, 312 kbyte | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 3,2,1 | hdd | ||
| MKxx76GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | Μορφή PDF, 94 kbyte | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | hdd | ||
| MKxx76GSXZ | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 / 500 | Μορφή PDF, 311 kbyte | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 GB | 6 | hdd | ||
| MQ01ABBxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 2000 | 2,5 inch (6,4 cm) | 2000 GB | 3,2 | hdd | |||
| MQ01ABCxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 1500 | 2,5 inch (6,4 cm) | 1500 GB | 1,2,3 | hdd | |||
| MQ01ABDxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 / 640 / 750 / 1000 | Μορφή PDF, 323 kbyte | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | hdd | ||
| MQ01ABDxxxH | 2,5 inch (6,4 cm) | 750 / 1000 | 2,5 inch (6,4 cm) | 750 GB | 1 | hdd | |||
| MQ01ABFxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | hdd |

