Computing
Toshiba 3.5-inch Hard Disk Drives deliver the best performance and reliability for every desktop computer needs – from entry level systems to high performance workstations and gaming systems. And as more and more people enhance their desktop PCs with mobile PCs and are saving large quantities of data like music and pictures, Toshiba also offers the best in class 2.5-inch storage solutions to match desktop characteristics. Storage solutions must provide bigger capacity, better performance and longer battery life so that users can take advantage of their notebooks wherever they are without any power cables. These requirements are fulfilled by Toshiba hard disk drives and solid state drives: They support the new Advanced Format, the new Serial - ATA Interface, spin speeds of 5400 rpm and 7200 rpm and impeccable shock specifications. In addition, Toshiba storage solutions are fast, efficient, rugged and exceptionally quiet.
As a “One-Stop Storage Device Supplier”, Toshiba’s full range of 3.5-inch, 2.5-inch and 1.8-inch HDDs and SSDs for Desktop and mobile PCs are optimized and ideal for high-performance applications, such as data-hungry, power-sensitive mobile and stationary applications.
Limit Your Selection
| MODEL (Series) | FORM FACTOR | CAPACITY (GB) | DATASHEETS | FORM FACTOR | CAPACITY | CATEGORY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT01ABAxxx | 3.5 inch (8.9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3.5 inch (8.9 cm) | 250 GB | 1 | ||
| DT01ACAxxx | 3.5 inch (8.9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3.5 inch (8.9 cm) | 250 GB | 1 | ||
| MKxx32GAX | 2.5 inch (6.4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 | PDF format, 101 KB | 2.5 inch (6.4 cm) | 100 GB | 1 | |
| MKxx32GSX | 2.5 inch (6.4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 | PDF format, 91 KB | 2.5 inch (6.4 cm) | 100 GB | 1 | |
| MKxx34GAX | 2.5 inch (6.4 cm) | 60 / 120 | 2.5 inch (6.4 cm) | 120 GB | 1 | ||
| MKxx34GSX | 2.5 inch (6.4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 / 120 | 2.5 inch (6.4 cm) | 100 GB | 1 | ||
| MKxx35GSS | 2.5 inch (6.4 cm) | 200 | PDF format, 92 KB | 2.5 inch (6.4 cm) | 200 GB | 1 | |
| MKxx37GSX | 2.5 inch (6.4 cm) | 60 / 80 / 120 / 160 | PDF format, 100 KB | 2.5 inch (6.4 cm) | 60 GB | 1 | |
| MKxx46GSX | 2.5 inch (6.4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 | PDF format, 92 KB | 2.5 inch (6.4 cm) | 120 GB | 1 | |
| MKxx49GSY | 2.5 inch (6.4 cm) | 80 / 120 / 160 / 200 | PDF format, 99 KByte | 2.5 inch (6.4 cm) | 120 GB | 1 | |
| MKxx51GSY | 2.5 inch (6.4 cm) | 80 / 120 / 160 / 200 | PDF format, 100 KB | 2.5 inch (6.4 cm) | 120 GB | 1 | |
| MKxx52GSX | 2.5 inch (6.4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | PDF format, 92 KB | 2.5 inch (6.4 cm) | 120 GB | 1 | |
| MKxx54GSY | 2.5 inch (6.4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | PDF format, 88 KB | 2.5 inch (6.4 cm) | 120 GB | 1 | |
| MKxx54GSYF | 2.5 inch (6.4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | 2.5 inch (6.4 cm) | 120 GB | 2,1 | ||
| MKxx55GSX | 2.5 inch (6.4 cm) | 160 / 250 / 320 / 400 / 500 / 500 | 2.5 inch (6.4 cm) | 160 GB | 3,1 | ||
| MKxx56GSY | 2.5 inch (6.4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 | PDF format, 95 KB | 2.5 inch (6.4 cm) | 160 GB | 1 | |
| MKxx58GSX | 2.5 inch (6.4 cm) | 400 | PDF format, 88 KB | 2.5 inch (6.4 cm) | 400 GB | 1 | |
| MKxx59GSM | 2.5 inch (6.4 cm) | 750 / 1000 | 2.5 inch (6.4 cm) | 1000 GB | 3,1,7 | ||
| MKxx59GSXP | 2.5 inch (6.4 cm) | 320 / 500 / 640 / 750 | 2.5 inch (6.4 cm) | 320 GB | 7,1,3 | ||
| MKxx61GSYD | 2.5 inch (6.4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | 2.5 inch (6.4 cm) | 160 GB | 1 | ||
| MKxx61GSY[N] | 2.5 inch (6.4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 600 | PDF format, 93 KB | 2.5 inch (6.4 cm) | 160 GB | 1,7 | |
| MKxx63GSX | 2.5 inch (6.4 cm) | 320 | PDF format, 93KB | 2.5 inch (6.4 cm) | 320 GB | 1,3 | |
| MKxx65GSX | 2.5 inch (6.4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | PDF format, 92 KB | 2.5 inch (6.4 cm) | 160 GB | 3,1 | |
| MKxx75GSX | 2.5 inch (6.4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 / 750 | 312 | 2.5 inch (6.4 cm) | 160 GB | 3,2,1 | |
| MKxx76GSX | 2.5 inch (6.4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | PDF format, 94 KBytes | 2.5 inch (6.4 cm) | 160 GB | 3,1 | |
| MQ01ABCxxx | 2.5 inch (6.4 cm) | 1500 | 2.5 inch (6.4 cm) | 1500 GB | 1,2,3 | ||
| MQ01ABDxxx | 2.5 inch (6.4 cm) | 250 / 320 / 500 / 640 / 750 / 1000 | 323 | 2.5 inch (6.4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | |
| MQ01ABDxxxH | 2.5 inch (6.4 cm) | 750 / 1000 | 2.5 inch (6.4 cm) | 750 GB | 1 | ||
| MQ01ABFxxx | 2.5 inch (6.4 cm) | 250 / 320 / 500 | 2.5 inch (6.4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | ||
| THNSNBxxxGBSJ | 2.5 inch (6.4 cm) | 30 / 62 | 2.5 inch (6.4 cm) | 30 GB | 3,2,1 | ||
| THNSNBxxxGMCJ | 30 / 62 / 128 | - | 30 GB | 2,1,3 | |||
| THNSNBxxxGMSJ | 30 / 62 / 128 | - | 30 GB | 1 | |||
| THNSNCxxxGAMJ | 1.8 inch (4.6 cm) | 64 / 256 | 1.8 inch (4.6 cm) | 64 GB | 1,6,3,2 | ||
| THNSNCxxxGAMJ | 1.8 inch (4.6 cm) | 128 | 1.8 inch (4.6 cm) | 128 GB | 1,3,6,2 | ||
| THNSNCxxxGBSJ | 2.5 inch (6.4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2.5 inch (6.4 cm) | 64 GB | 1,6,2,3 | ||
| THNSNCxxxGMMJ | 64 / 128 / 256 | - | 64 GB | 6,3,2,1 | |||
| THNSNFxxxGBSS | 2.5 inch (6.4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2.5 inch (6.4 cm) | 64 GB | 6,3,2,1 | ||
| THNSNFxxxGCSS | 2.5 inch (6.4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2.5 inch (6.4 cm) | 64 GB | 2,3,6,1 | ||
| THNSNFxxxGMCS | 64 / 128 / 256 | - | 64 GB | 1,2,3,6 | |||
| THNSNHxxxGBST | 2.5 inch (6.4 cm) | 60 / 128 / 256 / 512 | 2.5 inch (6.4 cm) | 60 GB | 1,2,6 | ||
| THNSNHxxxGCST | 2.5 inch (6.4 cm) | 60 / 128 / 256 / 512 | 2.5 inch (6.4 cm) | 60 GB | 6,2,1 | ||
| THNSNHxxxGMCT | 60 / 128 / 256 | - | 60 GB | 1,2,6 | |||
| THNSNSxxxGBSP | 2.5 inch (6.4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2.5 inch (6.4 cm) | 60 GB | 2,1,3,6 | ||
| THNSNSxxxGCSP | 2.5 inch (6.4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2.5 inch (6.4 cm) | 60 GB | 6,3,2,1 |

