Client Hard Disk Drives
Storage technology has become one of the most vital components of our ever expanding digital lifestyles. Be it through our music or movies, images of families and friends or having all the information we need to work and play at our fingertips, no other technology has the capability to paint a picture of who we are as individuals and store everything that makes us unique.
Throughout its history, Toshiba has revolutionized the design and development of small form factor storage devices. Toshiba’s hard disk drives can be found inside the world's leading GPS navigation systems, consumer electronics, desktop and mobile computers and enterprise solutions. Toshiba Storage Products Division offers an extensive range of advanced technology drives such as high durability 24/7, extended temperature for the industrial, enterprise and automotive sector.
As a ‘One-Stop Storage Device Supplier,’ Toshiba is perfectly positioned to fulfill the growing demands for a wider range of storage devices from exciting desktop and mobile computers, consumer electronics and multimedia market to quality critical IT markets.
Limit Your Selection
| MODEL (Series) | FEATURES | FORM FACTOR | CAPACITY (GB) | DATASHEETS | FORM FACTOR | CAPACITY | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT01ABAxxx | 3.5 inch (8.9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3.5 inch (8.9 cm) | 250 GB | 1 | hdd | |||
| DT01ABAxxxV | 3.5 inch (8.9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3.5 inch (8.9 cm) | 250 GB | 3 | hdd | |||
| DT01ACAxxx | 3.5 inch (8.9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3.5 inch (8.9 cm) | 250 GB | 1 | hdd | |||
| MKxx32GAX | 2.5 inch (6.4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 | PDF format, 101 KB | 2.5 inch (6.4 cm) | 100 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx32GSX | 2.5 inch (6.4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 | PDF format, 91 KB | 2.5 inch (6.4 cm) | 100 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx34GAX | 2.5 inch (6.4 cm) | 60 / 120 | 2.5 inch (6.4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | |||
| MKxx34GSX | 2.5 inch (6.4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 / 120 | 2.5 inch (6.4 cm) | 100 GB | 1 | hdd | |||
| MKxx35GSS | 2.5 inch (6.4 cm) | 200 | PDF format, 92 KB | 2.5 inch (6.4 cm) | 200 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx36GAC | 2.5 inch (6.4 cm) | 40 | PDF format, 104 KByte | 2.5 inch (6.4 cm) | 40 GB | 4 | hdd | ||
| MKxx36GACE | 2.5 inch (6.4 cm) | 40 | PDF format, 104 KByte | 2.5 inch (6.4 cm) | 40 GB | 4 | hdd | ||
| MKxx37GSX | 2.5 inch (6.4 cm) | 60 / 80 / 120 / 160 | PDF format, 100 KB | 2.5 inch (6.4 cm) | 60 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx46GSX | 2.5 inch (6.4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 | PDF format, 92 KB | 2.5 inch (6.4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx49GSY | 2.5 inch (6.4 cm) | 80 / 120 / 160 / 200 | PDF format, 99 KByte | 2.5 inch (6.4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx50GAC | 2.5 inch (6.4 cm) | 40 / 80 | 2.5 inch (6.4 cm) | 40 GB | 4 | hdd | |||
| MKxx50GACE | 2.5 inch (6.4 cm) | 40 / 80 | 2.5 inch (6.4 cm) | 40 GB | 6,7,4 | hdd | |||
| MKxx50GACY | 2.5 inch (6.4 cm) | 80 | PDF format, 99 Kbytes | 2.5 inch (6.4 cm) | 80 GB | 6 | hdd | ||
| MKxx51GSY | 2.5 inch (6.4 cm) | 80 / 120 / 160 / 200 | PDF format, 100 KB | 2.5 inch (6.4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx52GSX | 2.5 inch (6.4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | PDF format, 92 KB | 2.5 inch (6.4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx54GSY | 2.5 inch (6.4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | PDF format, 88 KB | 2.5 inch (6.4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx54GSYF | 2.5 inch (6.4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | 2.5 inch (6.4 cm) | 120 GB | 2,1 | hdd | |||
| MKxx55GSX | 2.5 inch (6.4 cm) | 160 / 250 / 320 / 400 / 500 / 500 | 2.5 inch (6.4 cm) | 160 GB | 3,1 | hdd | |||
| MKxx56GSY | 2.5 inch (6.4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 | PDF format, 95 KB | 2.5 inch (6.4 cm) | 160 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx57GSC | 2.5 inch (6.4 cm) | 80 | 2.5 inch (6.4 cm) | 80 GB | 4 | hdd | |||
| MKxx58GSX | 2.5 inch (6.4 cm) | 400 | PDF format, 88 KB | 2.5 inch (6.4 cm) | 400 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx59GSM | 2.5 inch (6.4 cm) | 750 / 1000 | 2.5 inch (6.4 cm) | 1000 GB | 3,1,7 | hdd | |||
| MKxx59GSXP | 2.5 inch (6.4 cm) | 320 / 500 / 640 / 750 | 2.5 inch (6.4 cm) | 320 GB | 7,1,3 | hdd | |||
| MKxx60GSC | 2.5 inch (6.4 cm) | 100 / 200 | PDF format, 90 KB | 2.5 inch (6.4 cm) | 100 GB | 4,7 | hdd | ||
| MKxx60GSCX | 2.5 inch (6.4 cm) | 100 | PDF format, 236 KBytes | 2.5 inch (6.4 cm) | 100 GB | 6 | hdd | ||
| MKxx61GSYB | 2.5 inch (6.4 cm) | 80 / 160 / 250 / 500 | PDF format, 285 KB | 2.5 inch (6.4 cm) | 160 GB | 6,7 | hdd | ||
| MKxx61GSYD | 2.5 inch (6.4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | 2.5 inch (6.4 cm) | 160 GB | 1 | hdd | |||
| MKxx61GSY[N] | 2.5 inch (6.4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 600 | PDF format, 93 KB | 2.5 inch (6.4 cm) | 160 GB | 1,7 | hdd | ||
| MKxx63GSX | 2.5 inch (6.4 cm) | 320 | PDF format, 93KB | 2.5 inch (6.4 cm) | 320 GB | 1,3 | hdd | ||
| MKxx65GSX | 2.5 inch (6.4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | PDF format, 92 KB | 2.5 inch (6.4 cm) | 160 GB | 3,1 | hdd | ||
| MKxx75GSX | 2.5 inch (6.4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 / 750 | PDF format, 312 KBytes | 2.5 inch (6.4 cm) | 160 GB | 3,2,1 | hdd | ||
| MKxx76GSX | 2.5 inch (6.4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | PDF format, 94 KBytes | 2.5 inch (6.4 cm) | 160 GB | 3,1 | hdd | ||
| MKxx76GSXZ | 2.5 inch (6.4 cm) | 250 / 500 | PDF format, 311 KBytes | 2.5 inch (6.4 cm) | 250 GB | 6 | hdd | ||
| MQ01ABBxxx | 2.5 inch (6.4 cm) | 2000 | 2.5 inch (6.4 cm) | 2000 GB | 3,2 | hdd | |||
| MQ01ABCxxx | 2.5 inch (6.4 cm) | 1500 | 2.5 inch (6.4 cm) | 1500 GB | 1,2,3 | hdd | |||
| MQ01ABDxxx | 2.5 inch (6.4 cm) | 250 / 320 / 500 / 640 / 750 / 1000 | PDF format, 323 KBytes | 2.5 inch (6.4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | hdd | ||
| MQ01ABDxxxH | 2.5 inch (6.4 cm) | 750 / 1000 | 2.5 inch (6.4 cm) | 750 GB | 1 | hdd | |||
| MQ01ABFxxx | 2.5 inch (6.4 cm) | 250 / 320 / 500 | 2.5 inch (6.4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | hdd |

