Informática
Las unidades de disco duro de 3,5 pulgadas de Toshiba logran el mefor rendimiento y fiabilidad para todas y cada una de las necesidades de un ordenador de sobre mesa – desde sistemas de nivel de entrada hasta estaciones de trabajo y sistemas de juego de alto rendimiento. Debido a que cada vez hay más personas que cambian sus equipos de sobremesa por portátiles y a que se guardan grandes volúmenes de datos como imágenes y música, Toshiba ofrece también las mejores soluciones de almacenamiento de 2,5 pulgadas para daptarse a las características propias de los equipos de sobremesa. Las soluciones de almacenamiento deben ofrecer más capacidad y rendimiento, además de una duración más prolongada de la batería, para que dichos usuarios puedan utilizar sus portátiles dondequiera que vayan sin tener que enchufarlos a ninguna toma de corriente. Estos requisitos los cubren las unidades de disco duro (HDD) y las unidades de estado sólido (SSD) de Toshiba: Son compatibles con el nuevo formato avanzado, la nueva interfaz SATA, tienen una velocidad de giro de 5400 rpm. y 7200 rpm y unas características impecables en relación con la resistencia a los golpes. Además, las soluciones de almacenamiento do Toshiba ofrecen rapidez, eficacia, resistencia y un funcionamiento extraordinariamente silencioso.
Como "proveedor de dispositivos de almacenamiento únicos", la gama completa de HDD y SSD de 3,5, 2,5 y 1,8 pulgadas de Toshiba para ordenadores portátiles y de sobremesa está optimizada y es ideal para aplicaciones de alto rendimiento como aplicaciones móbiles y estacionarias que consumen gran cantidad de datos y energía.
Limite su selección
| MODELO (Series) | FACTOR DE FORMA | CAPACITY (GB) | INFORMES | FACTOR DE FORMA | CAPACITY | CATEGORY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT01ABAxxx | 3,5 Pulgada (8,9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3,5 Pulgada (8,9 cm) | 250 GB | 1 | ||
| DT01ACAxxx | 3,5 Pulgada (8,9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3,5 Pulgada (8,9 cm) | 250 GB | 1 | ||
| MKxx32GAX | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 | PDF format, 101 KB | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 100 GB | 1 | |
| MKxx32GSX | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 | PDF format, 91 KB | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 100 GB | 1 | |
| MKxx34GAX | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 60 / 120 | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 120 GB | 1 | ||
| MKxx34GSX | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 / 120 | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 100 GB | 1 | ||
| MKxx35GSS | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 200 | PDF format, 92 KB | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 200 GB | 1 | |
| MKxx37GSX | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 60 / 80 / 120 / 160 | Formato PDF, 100 KB | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 60 GB | 1 | |
| MKxx46GSX | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 | Formato PDF, 92 KB | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 120 GB | 1 | |
| MKxx49GSY | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 200 | PDF format, 99 KByte | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 120 GB | 1 | |
| MKxx51GSY | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 200 | Formato PDF, 100 KB | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 120 GB | 1 | |
| MKxx52GSX | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | Formato PDF, 92 KB | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 120 GB | 1 | |
| MKxx54GSY | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | Formato PDF, 88 KB | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 120 GB | 1 | |
| MKxx54GSYF | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 120 GB | 2,1 | ||
| MKxx55GSX | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 400 / 500 / 500 | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | ||
| MKxx56GSY | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 | Formato PDF, 95 KB | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 160 GB | 1 | |
| MKxx58GSX | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 400 | Formato PDF, 88 KB | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 400 GB | 1 | |
| MKxx59GSM | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 750 / 1000 | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 1000 GB | 3,1,7 | ||
| MKxx59GSXP | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 320 / 500 / 640 / 750 | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 320 GB | 7,1,3 | ||
| MKxx61GSYD | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 160 GB | 1 | ||
| MKxx61GSY[N] | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 600 | PDF format, 93 KB | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 160 GB | 1,7 | |
| MKxx63GSX | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 320 | PDF format, 93KB | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 320 GB | 1,3 | |
| MKxx65GSX | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | Formato PDF, 92 KB | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | |
| MKxx75GSX | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 / 750 | 312 | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 160 GB | 3,2,1 | |
| MKxx76GSX | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | Formato PDF, 94 Kbytes | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | |
| MQ01ABCxxx | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 1500 | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 1500 GB | 1,2,3 | ||
| MQ01ABDxxx | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 / 640 / 750 / 1000 | 323 | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | |
| MQ01ABDxxxH | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 750 / 1000 | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 750 GB | 1 | ||
| MQ01ABFxxx | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | ||
| THNSNBxxxGBSJ | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 30 / 62 | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 30 GB | 3,2,1 | ||
| THNSNBxxxGMCJ | 30 / 62 / 128 | - | 30 GB | 2,1,3 | |||
| THNSNBxxxGMSJ | 30 / 62 / 128 | - | 30 GB | 1 | |||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 Pulgada (4,6 cm) | 64 / 256 | 1,8 Pulgada (4,6 cm) | 64 GB | 1,6,3,2 | ||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 Pulgada (4,6 cm) | 128 | 1,8 Pulgada (4,6 cm) | 128 GB | 1,3,6,2 | ||
| THNSNCxxxGBSJ | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 64 GB | 1,6,2,3 | ||
| THNSNCxxxGMMJ | 64 / 128 / 256 | - | 64 GB | 6,3,2,1 | |||
| THNSNFxxxGBSS | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 64 GB | 6,3,2,1 | ||
| THNSNFxxxGCSS | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 64 GB | 2,3,6,1 | ||
| THNSNFxxxGMCS | 64 / 128 / 256 | - | 64 GB | 1,2,3,6 | |||
| THNSNHxxxGBST | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 60 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 60 GB | 1,2,6 | ||
| THNSNHxxxGCST | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 60 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 60 GB | 6,2,1 | ||
| THNSNHxxxGMCT | 60 / 128 / 256 | - | 60 GB | 1,2,6 | |||
| THNSNSxxxGBSP | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 60 GB | 2,1,3,6 | ||
| THNSNSxxxGCSP | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 60 GB | 6,3,2,1 |

