Uso empresarial
En Toshiba, entendemos que las expectativas y criterios de almacenamiento de las empresas son completamente distintos a los requisitos de almacenamiento de consumo. Debido a la evolución del mundo digital, los datos de negocio y los datos personales están aumentando de modo exponencial. El audio, el vídeo, los documentos de texto y las presentaciones se unen a multitud de datos en tiempo real generados por redes sociales, nuevas herramientas de comunicación y datos generados de forma móvil. Sin embargo, no solo es importante el volumen de los datos a la hora de buscar una solución de almacenamiento: al exigir los usuarios acceso instantáneo a los datos que necesitan, en el momento preciso, también es muy importante seleccionar una unidad que ofrezca un tiempo de lectura y escritura ultrarrápido, un rendimiento consistente y la más alta fiabilidad. Además, los creadores de sistemas empresariales necesitan dispositivos de almacenamiento eficientes, que sean además rentables y que reduzcan el consumo de energía y el calor. Por tanto, Toshiba ha desarrollado un modelo de almacenamiento de varios niveles para ofrecer la solución ideal en función de las necesidades y los requisitos. En el modelo de almacenamiento 4 niveles de Toshiba, encontrará la solución ideal para sus datos en todos los diferentes niveles y los tipos de unidades. Desde eSSD para entornos esenciales en los que el rendimiento, la resistencia y la fiabilidad son indispensables (nivel 0) hasta unidades con la más alta capacidad para producir un coste bajo por gigabyte y un rendimiento eficiente (nivel 3). Toshiba ofrece la solución adecuada para cada nivel empresarial y cada requisito.
Al igual que todos los SSD y HDD para empresa de Toshiba, la cartera completa de productos de calidad empresarial ofrece avanzados beneficios medioambientales, como el bajo consumo de energía líder del sector, materiales sin halógeno y además todos cumplen con la directiva de reducción de sustancias peligrosas RoHS de la Unión Europea.
Limite su selección
| MODELO (Series) | FACTOR DE FORMA | CAPACITY (GB) | INFORMES | FACTOR DE FORMA | CAPACITY | CATEGORY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL13SEBxxx | 2,5 Pulgada (6,4 cm) HDD | 300 / 450 / 600 / 900 | 2,5 Pulgada (6,4 cm) HDD | 300 GB | 5 | ||
| AL13SELxxx | 3,5 Pulgada (8,9 cm) HDD | 300 / 450 / 600 / 900 | 3,5 Pulgada (8,9 cm) HDD | 300 GB | 5 | ||
| MBA3xxxFD | 3,5 Pulgada (8,9 cm) HDD | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Pulgada (8,9 cm) HDD | 73,5 GB | 5 | |
| MBA3xxxNC | 3,5 Pulgada (8,9 cm) HDD | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Pulgada (8,9 cm) HDD | 73,5 GB | 5 | |
| MBA3xxxNP | 3,5 Pulgada (8,9 cm) HDD | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Pulgada (8,9 cm) HDD | 73,5 GB | 5 | |
| MBA3xxxRC | 3,5 Pulgada (8,9 cm) HDD | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Pulgada (8,9 cm) HDD | 73,5 GB | 5 | |
| MBB2xxxRC | 2,5 Pulgada (6,4 cm) HDD | 73 / 147 | 2,5 Pulgada (6,4 cm) HDD | 73,5 GB | 5 | ||
| MBD2xxxRC | 2,5 Pulgada (6,4 cm) HDD | 147 / 300 | Formato PDF, 363 KB | 2,5 Pulgada (6,4 cm) HDD | 147 GB | 5 | |
| MBE2xxxRC | 2,5 Pulgada (6,4 cm) HDD | 73 / 147 | Formato PDF, 363 KB | 2,5 Pulgada (6,4 cm) HDD | 73,5 GB | 5 | |
| MBF2xxLRC | 3,5 Pulgada (8,9 cm) HDD | 300 / 450 / 600 | Formato PDF, 278 KB | 3,5 Pulgada (8,9 cm) HDD | 300 GB | 5,7 | |
| MBF2xxxRC | 2,5 Pulgada (6,4 cm) HDD | 300 / 450 / 600 | PDF format, 95 KB | 2,5 Pulgada (6,4 cm) HDD | 300 GB | 7,5 | |
| MG03ACAxxx | 3,5 Pulgada (8,9 cm) HDD | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 | 102 | 3,5 Pulgada (8,9 cm) HDD | 1000 GB | 5 | |
| MG03SCAxxx | 3,5 Pulgada (8,9 cm) HDD | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 | 112 | 3,5 Pulgada (8,9 cm) HDD | 1.000 GB | 5 | |
| MKxx01GRRB | 2,5 Pulgada (6,4 cm) HDD | 147 / 300 | 294 | 2,5 Pulgada (6,4 cm) HDD | 147 GB | 5 | |
| MKxx01GRRR | 2,5 Pulgada (6,4 cm) HDD | 147 / 300 | 2,5 Pulgada (6,4 cm) HDD | 147 GB | 5 | ||
| MKxx01GRZB | 2,5 Pulgada (6,4 cm) eSSD | 100 / 200 / 400 | PDF format, 94 KB | 2,5 Pulgada (6,4 cm) eSSD | 100 GB | 5 | |
| MKxx01TRKB | 3,5 Pulgada (8,9 cm) HDD | 1000 / 2000 | 95 | 3,5 Pulgada (8,9 cm) HDD | 1000 GB | 5 | |
| MKxx02TSKB | 3,5 Pulgada (8,9 cm) HDD | 1000 / 2000 | Formato PDF, 94 Kbytes | 3,5 Pulgada (8,9 cm) HDD | 1000 GB | 5 | |
| PX02AMFxxx | 2,5 Pulgada (6,4 cm) eSSD | 100 / 200 / 400 | 2,5 Pulgada (6,4 cm) eSSD | 100 GB | 5 | ||
| PX02SMxxxx | 2,5 Pulgada (6,4 cm) eSSD | 200 / 400 / 800 / 1600 | 2,5 Pulgada (6,4 cm) eSSD | 1600 GB | 5 | ||
| PX03ANFxxx | 2,5 Pulgada (6,4 cm) eSSD | 55 / 120 / 240 / 480 | 2,5 Pulgada (6,4 cm) eSSD | 120 GB | 5 |

