Unidades de disco duro Enterprise para uso profesional
En Toshiba, entendemos que las expectativas y criterios de almacenamiento de las empresas son completamente distintos a los requisitos de almacenamiento de consumo. Debido a la evolución del mundo digital, los datos de negocio y los datos personales están aumentando de modo exponencial. El audio, el vídeo, los documentos de texto y las presentaciones se unen a multitud de datos en tiempo real generados por redes sociales, nuevas herramientas de comunicación y datos generados de forma móvil. Sin embargo, no solo es importante el volumen de los datos a la hora de buscar una solución de almacenamiento: al exigir los usuarios acceso instantáneo a los datos que necesitan, en el momento preciso, también es muy importante seleccionar una unidad que ofrezca un tiempo de lectura y escritura ultrarrápido, un rendimiento consistente y la más alta fiabilidad. Además, los creadores de sistemas empresariales necesitan dispositivos de almacenamiento eficientes, que sean además rentables y que reduzcan el consumo de energía y el calor. Por tanto, Toshiba ha desarrollado un modelo de almacenamiento de varios niveles para ofrecer la solución ideal en función de las necesidades y los requisitos. Toshiba ofrece la solución ideal para sus datos en todos los diferentes niveles y los tipos de unidades que están especialmente diseñados para los sistemas de servidores que requieren una gran capacidad y una respuesta y transferencia de datos rápidas.
Limite su selección
| MODELO (Series) | FEATURES | FACTOR DE FORMA | CAPACITY (GB) | INFORMES | FACTOR DE FORMA | CAPACITY | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL13SEBxxx | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 300 / 450 / 600 / 900 | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 300 GB | 5 | hdd | |||
| AL13SELxxx | 3,5 Pulgada (8,9 cm) | 300 / 450 / 600 / 900 | 3,5 Pulgada (8,9 cm) | 300 GB | 5 | hdd | |||
| MBA3xxxFD | 3,5 Pulgada (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Pulgada (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBA3xxxNC | 3,5 Pulgada (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Pulgada (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBA3xxxNP | 3,5 Pulgada (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Pulgada (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBA3xxxRC | 3,5 Pulgada (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Pulgada (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBB2xxxRC | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 73 / 147 | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | |||
| MBD2xxxRC | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 147 / 300 | Formato PDF, 363 KB | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 147 GB | 5 | hdd | ||
| MBE2xxxRC | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 73 / 147 | Formato PDF, 363 KB | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBF2xxLRC | 3,5 Pulgada (8,9 cm) | 300 / 450 / 600 | Formato PDF, 278 KB | 3,5 Pulgada (8,9 cm) | 300 GB | 5,7 | hdd | ||
| MBF2xxxRC | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 300 / 450 / 600 | PDF format, 95 KB | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 300 GB | 7,5 | hdd | ||
| MG03ACAxxx | 3,5 Pulgada (8,9 cm) | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 | Formato PDF, 102 Kbytes | 3,5 Pulgada (8,9 cm) | 1000 GB | 5 | hdd | ||
| MG03SCAxxx | 3,5 Pulgada (8,9 cm) | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 | Formato PDF, 112 Kbytes | 3,5 Pulgada (8,9 cm) | 1.000 GB | 5 | hdd | ||
| MKxx01GRRB | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 147 / 300 | Formato PDF, 294 Kbytes | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 147 GB | 5 | hdd | ||
| MKxx01GRRR | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 147 / 300 | 2,5 Pulgada (6,4 cm) | 147 GB | 5 | hdd | |||
| MKxx01TRKB | 3,5 Pulgada (8,9 cm) | 1000 / 2000 | Formato PDF, 95 Kbytes | 3,5 Pulgada (8,9 cm) | 1000 GB | 5 | hdd | ||
| MKxx02TSKB | 3,5 Pulgada (8,9 cm) | 1000 / 2000 | Formato PDF, 94 Kbytes | 3,5 Pulgada (8,9 cm) | 1000 GB | 5 | hdd |

