Yritykset
Toshiba ymmärtää, että yritysten tallennusratkaisuja koskevat odotukset ja vaatimukset poikkeavat huomattavasti kuluttajien toiveista. Digitaalisen maailman kehityksen myötä sekä liiketoimintatietojen että henkilökohtaisten tietojen määrä kasvaa räjähdysmäisesti. Audio- ja videotallenteet, tekstiasiakirjat ja esitykset yhdistyvät reaaliaikaisten, sosiaalisissa verkostoissa luotujen tietojen, uusien viestintätyökalujen ja mobiililaitteilla luotujen tietojen kanssa. Datan määrä ei kuitenkaan ole ainoa ratkaiseva tekijä etsittäessä tallennusratkaisua yrityssovellukselle. Koska käyttäjät vaativat välitöntä pääsyä tarvitsemiinsa tietoihin haluamallaan hetkellä, on erittäin tärkeää valita levyasema, joka tarjoaa ultranopeat luku- ja kirjoitustoiminnot, jolla on vankkumaton suorituskyky ja joka on erittäin luotettava. Lisäksi yritysjärjestelmien kokoajat vaativat tehokkaita tallennuslaitteita, jotka ovat myös kustannustehokkaita, kuluttavat vähän virtaa ja tuottavat vähän lämpöä. Siksi Toshiba on kehittänyt monitasoisen tallennusmallin, joka tarjoaa ihanteellisen ratkaisun kaikkiin tarpeisiin ja vaatimuksiin. Toshiban 4-tasoisesta tallennusmallista löytyy paras tietojen tallennusratkaisu kaikilla eri tasoilla ja kaikissa eri asemissa. Toshiba tarjoaa kaikille yritystasoille ja kaikkiin vaatimuksiin sopivimman ratkaisun. Se voi olla esimerkiksi liiketoiminnan kannalta kriittisille sovellusympäristöille suunnattu eSSD, joka on oikea valinta silloin, kun vaaditaan suorituskykyä, kestävyyttä ja luotettavuutta (Tier 0 -taso). Joskus taas tarvitaan asemia, joilla on suuri kapasiteetti, mutta alhaiset gigatavukohtaiset kustannukset ja tehokas suorituskyky (Tier 3 -taso).
Kaikkien Toshiban yrityskäyttöön tarkoitettujen SSD-asemien ja kiintolevyasemien tavoin myös tämän täydellisen yritystuotevalikoiman edistyneisiin ympäristöominaisuuksiin lukeutuvat alan johtavat virransäästöominaisuudet sekä halogeenittomat, täysin RoHS-normien mukaiset, materiaalit.
Limit Your Selection
| MODEL (Series) | MUOTOKERROIN | CAPACITY (GB) | TEKNISET TIEDOT | MUOTOKERROIN | CAPACITY | CATEGORY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL13SEBxxx | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) HDD | 300 / 450 / 600 / 900 | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) HDD | 300 GB | 5 | ||
| AL13SELxxx | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) HDD | 300 / 450 / 600 / 900 | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) HDD | 300 GB | 5 | ||
| MBA3xxxFD | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) HDD | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) HDD | 73,5 GB | 5 | |
| MBA3xxxNC | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) HDD | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) HDD | 73,5 GB | 5 | |
| MBA3xxxNP | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) HDD | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) HDD | 73,5 GB | 5 | |
| MBA3xxxRC | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) HDD | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) HDD | 73,5 GB | 5 | |
| MBB2xxxRC | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) HDD | 73 / 147 | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) HDD | 73,5 GB | 5 | ||
| MBD2xxxRC | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) HDD | 147 / 300 | PDF, 363 kt | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) HDD | 147 GB | 5 | |
| MBE2xxxRC | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) HDD | 73 / 147 | PDF, 363 kt | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) HDD | 73,5 GB | 5 | |
| MBF2xxLRC | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) HDD | 300 / 450 / 600 | PDF, 278 kt | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) HDD | 300 GB | 5,7 | |
| MBF2xxxRC | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) HDD | 300 / 450 / 600 | PDF format, 95 KB | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) HDD | 300 GB | 7,5 | |
| MG03ACAxxx | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) HDD | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 | 102 | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) HDD | 1000 GB | 5 | |
| MG03SCAxxx | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) HDD | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 | 112 | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) HDD | 1000 GB | 5 | |
| MKxx01GRRB | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) HDD | 147 / 300 | 294 | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) HDD | 147 GB | 5 | |
| MKxx01GRRR | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) HDD | 147 / 300 | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) HDD | 147 GB | 5 | ||
| MKxx01GRZB | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) eSSD | 100 / 200 / 400 | PDF format, 94 KB | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) eSSD | 100 GB | 5 | |
| MKxx01TRKB | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) HDD | 1000 / 2000 | 95 | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) HDD | 1000 GB | 5 | |
| MKxx02TSKB | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) HDD | 1000 / 2000 | PDF, 94 kt | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) HDD | 1000 GB | 5 | |
| PX02AMFxxx | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) eSSD | 100 / 200 / 400 | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) eSSD | 100 GB | 5 | ||
| PX02SMxxxx | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) eSSD | 200 / 400 / 800 / 1600 | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) eSSD | 1600 GB | 5 | ||
| PX03ANFxxx | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) eSSD | 55 / 120 / 240 / 480 | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) eSSD | 120 GB | 5 |

