Yrityskäyttöön tarkoitetut kiintolevyasemat
Toshiba ymmärtää, että yritysten tallennusratkaisuja koskevat odotukset ja vaatimukset poikkeavat huomattavasti kuluttajien toiveista. Digitaalisen maailman kehityksen myötä sekä liiketoimintatietojen että henkilökohtaisten tietojen määrä kasvaa räjähdysmäisesti. Audio- ja videotallenteet, tekstiasiakirjat ja esitykset yhdistyvät reaaliaikaisten, sosiaalisissa verkostoissa luotujen tietojen, uusien viestintätyökalujen ja mobiililaitteilla luotujen tietojen kanssa. Datan määrä ei kuitenkaan ole ainoa ratkaiseva tekijä etsittäessä tallennusratkaisua yrityssovellukselle. Koska käyttäjät vaativat välitöntä pääsyä tarvitsemiinsa tietoihin haluamallaan hetkellä, on erittäin tärkeää valita levyasema, joka tarjoaa ultranopeat luku- ja kirjoitustoiminnot, jolla on vankkumaton suorituskyky ja joka on erittäin luotettava. Lisäksi yritysjärjestelmien kokoajat vaativat tehokkaita tallennuslaitteita, jotka ovat myös kustannustehokkaita, kuluttavat vähän virtaa ja tuottavat vähän lämpöä. Siksi Toshiba on kehittänyt monitasoisen tallennusmallin, joka tarjoaa ihanteellisen ratkaisun kaikkiin tarpeisiin ja vaatimuksiin. Toshiban tallennusmallista löytyy paras tietojen tallennusratkaisu kaikilla eri tasoilla ja kaikissa eri kiintolevyasemissa, jotka on suunniteltu erityisesti paljon kapasiteettia sekä nopeaa reagointikykyä ja tiedonsiirtoa vaativille palvelinjärjestelmille.
Limit Your Selection
| MODEL (Series) | FEATURES | MUOTOKERROIN | CAPACITY (GB) | TEKNISET TIEDOT | MUOTOKERROIN | CAPACITY | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL13SEBxxx | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 300 / 450 / 600 / 900 | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 300 GB | 5 | hdd | |||
| AL13SELxxx | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) | 300 / 450 / 600 / 900 | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) | 300 GB | 5 | hdd | |||
| MBA3xxxFD | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBA3xxxNC | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBA3xxxNP | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBA3xxxRC | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBB2xxxRC | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 73 / 147 | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | |||
| MBD2xxxRC | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 147 / 300 | PDF, 363 kt | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 147 GB | 5 | hdd | ||
| MBE2xxxRC | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 73 / 147 | PDF, 363 kt | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBF2xxLRC | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) | 300 / 450 / 600 | PDF, 278 kt | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) | 300 GB | 5,7 | hdd | ||
| MBF2xxxRC | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 300 / 450 / 600 | PDF format, 95 KB | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 300 GB | 7,5 | hdd | ||
| MG03ACAxxx | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 | PDF, 102 kt | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) | 1000 GB | 5 | hdd | ||
| MG03SCAxxx | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 | PDF, 112 kt | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) | 1000 GB | 5 | hdd | ||
| MKxx01GRRB | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 147 / 300 | PDF, 294 kt | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 147 GB | 5 | hdd | ||
| MKxx01GRRR | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 147 / 300 | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 147 GB | 5 | hdd | |||
| MKxx01TRKB | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) | 1000 / 2000 | PDF, 95 kt | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) | 1000 GB | 5 | hdd | ||
| MKxx02TSKB | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) | 1000 / 2000 | PDF, 94 kt | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) | 1000 GB | 5 | hdd |

