Asiakaskoneisiin tarkoitetut kiintolevyasemat
Tallennustekniikasta on tullut alati laajenevan digitaalisen elämäntyylin tärkeimpiä osa-alueita. Olipa kyse musiikista tai elokuvista, perheen tai ystävien kuvista tai siitä, että meillä on kaikki tarvitsemamme tieto käden ulottuvilla, mikään muu tekniikka ei pysty kuvaamaan sitä, keitä me olemme yksilöinä ja tallentamaan kaikkea sitä, mikä tekee meistä ainutlaatuisia.
Koko historiansa ajan Toshiba on pysytellyt pienen muotokertoimen tallennuslaitteiden muotoilun ja kehityksen eturintamassa. Toshiban kiintolevyasemia löytyy maailman johtavista GPS-navigointijärjestelmistä, kuluttajaelektroniikasta, tietokoneista ja yritysratkaisuista Toshiba Storage Products Division tarjoaa kattavan valikoiman edistynyttä tekniikkaa edustavia, vaativaan 24/7-käyttöön ja vaihteleviin lämpötilaoloihin suunniteltuja kiintolevyasemia teollisuus- ja yrityssektorin sekä autoalan sovelluksiin.
Eri markkinat, kuten mielenkiintoiset pöytäkoneiden ja kannettavien tietokoneiden markkinat, kuluttajaelektroniikkamarkkinat ja vaativat IT-markkinat, edellyttävät entistä laajempaa tallennuslaitevalikoimaa. "Täyden palvelun tallennuslaitteiden tarjoajana" Toshiba pystyy vastaamaan erinomaisesti näihin vaatimuksiin.
Limit Your Selection
| MODEL (Series) | FEATURES | MUOTOKERROIN | CAPACITY (GB) | TEKNISET TIEDOT | MUOTOKERROIN | CAPACITY | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT01ABAxxx | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) | 250 GB | 1 | hdd | |||
| DT01ABAxxxV | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) | 250 GB | 3 | hdd | |||
| DT01ACAxxx | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3,5 Tuumaa (8,9 cm) | 250 GB | 1 | hdd | |||
| MKxx32GAX | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 | PDF, 101 kt | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 100 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx32GSX | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 | PDF, 91 kt | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 100 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx34GAX | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 60 / 120 | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | |||
| MKxx34GSX | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 / 120 | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 100 GB | 1 | hdd | |||
| MKxx35GSS | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 200 | PDF, 92 kt | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 200 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx36GAC | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 40 | PDF, 104 kt | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 40 GB | 4 | hdd | ||
| MKxx36GACE | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 40 | PDF, 104 kt | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 40 GB | 4 | hdd | ||
| MKxx37GSX | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 60 / 80 / 120 / 160 | PDF, 100 kt | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 60 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx46GSX | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 | PDF, 92 kt | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx49GSY | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 200 | PDF, 99 kt | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx50GAC | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 40 / 80 | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 40 GB | 4 | hdd | |||
| MKxx50GACE | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 40 / 80 | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 40 GB | 6,4,7 | hdd | |||
| MKxx50GACY | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 80 | PDF, 99 kt | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 80 GB | 6 | hdd | ||
| MKxx51GSY | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 200 | PDF, 100 kt | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx52GSX | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | PDF, 92 kt | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx54GSY | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | PDF, 88 kt | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx54GSYF | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 120 GB | 2,1 | hdd | |||
| MKxx55GSX | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 400 / 500 / 500 | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 160 GB | 1,3 | hdd | |||
| MKxx56GSY | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 | PDF, 95 kt | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 160 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx57GSC | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 80 | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 80 GB | 4 | hdd | |||
| MKxx58GSX | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 400 | PDF, 88 kt | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 400 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx59GSM | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 750 / 1000 | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 1000 GB | 1,7,3 | hdd | |||
| MKxx59GSXP | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 320 / 500 / 640 / 750 | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 320 GB | 1,3,7 | hdd | |||
| MKxx60GSC | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 100 / 200 | PDF format, 90 KB | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 100 GB | 4,7 | hdd | ||
| MKxx60GSCX | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 100 | PDF, 236 kt | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 100 GB | 6 | hdd | ||
| MKxx61GSYB | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 80 / 160 / 250 / 500 | PDF format, 285 KB | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 160 GB | 6,7 | hdd | ||
| MKxx61GSYD | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 160 GB | 1 | hdd | |||
| MKxx61GSY[N] | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 600 | PDF format, 93 KB | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 160 GB | 7,1 | hdd | ||
| MKxx63GSX | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 320 | PDF format, 93KB | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 320 GB | 3,1 | hdd | ||
| MKxx65GSX | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | PDF, 92 kt | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 160 GB | 1,3 | hdd | ||
| MKxx75GSX | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 / 750 | PDF, 312 kt | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 160 GB | 1,2,3 | hdd | ||
| MKxx76GSX | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | PDF, 94 kt | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | hdd | ||
| MKxx76GSXZ | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 250 / 500 | PDF, 311 kt | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 250 GB | 6 | hdd | ||
| MQ01ABBxxx | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 2000 | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 2000 GB | 3,2 | hdd | |||
| MQ01ABCxxx | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 1500 | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 1500 GB | 1,2,3 | hdd | |||
| MQ01ABDxxx | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 / 640 / 750 / 1000 | PDF, 323 kt | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 250 GB | 1,2,3 | hdd | ||
| MQ01ABFxxx | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | hdd |

