Asiakaskoneisiin tarkoitetut SSD-asemat
Toshiba on toimialansa johtava yritys pienen muotokertoimen kiintolevyasemien ja NAND flash -muistitekniikan (haihtumaton tallennustekniikka, joka ei vaadi virtaa tietojen säilyttämiseen) tuottamisessa. Toshiba tarjoaa kattavan valikoiman innovatiiviseen tallennustekniikkaan perustuvia digitaalisia mediatuotteita. Toshiban tallennustuotteita käytetään kaikissa tunnetuimmissa mobiilisovelluksissa, kuten kannettavissa tietokoneissa, minikannettavissa ja ulkoisissa tallennusratkaisuissa.
SSD-asema (Solid State Drive) on tietojen tallennuslaite, jos perustuu Toshiban vuonna 1987 kehittämään NAND flash -nimiseen puolijohdemuistiin. SSD-asemista on tulossa yhä suositumpia tietokonemarkkinoilla ja muilla markkinoilla kuluttajaelektroniikasta teollisuus- ja yrityslaitteistoihin saakka.
Toisin kuin magneettisissa kiintolevyasemissa, joita käytetään nykyisin yleisimmin tallennusratkaisuina, SSD-asemissa ei ole liikkuvia osia eivätkä ne tarvitse magneettisia kenttiä tietojen tallennukseen. Tämän ansiosta SSD-asemilla on lukuisia etuja: ne ovat erittäin lujatekoisia, kestäviä sekä luotettavia ja nopeatoimisempia.
SSD-asemilla ja kiintolevyasemilla on omat ominaisuutensa ja vahvuutensa IOPS-arvojen (Input/Output per second), kapasiteetin, peräkkäisten luku- ja kirjoitustoimintojen, energiankulutuksen ja kustannusten suhteen. Koska SSD-asemat ja kiintolevyasemat palvelevat markkinoiden eri tarpeita, ne täydentävät toisiaan ja tulevat elämään rinnakkain pitkällä aikavälillä. Toshiba on toimialansa johtaja sekä kiintolevyasemien että NAND flash -muistiin perustuvan SSS-tekniikan osalta, ja tulee siten jatkossakin tarjoamaan kullekin sovellukselle parhaiten sopivan tallennusratkaisun.
Limit Your Selection
| MODEL (Series) | FEATURES | MUOTOKERROIN | CAPACITY (GB) | TEKNISET TIEDOT | MUOTOKERROIN | CAPACITY | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THNSNBxxxGBSJ | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 30 / 62 | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 30 GB | 3,2,1 | ssd | |||
| THNSNBxxxGMCJ | cSSD Module (mSATA) | 30 / 62 / 128 | cSSD Module (mSATA) | 30 GB | 2,1,3 | ssd | |||
| THNSNBxxxGMSJ | cSSD Module (Half Slim) | 30 / 62 / 128 | cSSD Module (Half Slim) | 30 GB | 1 | ssd | |||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 Tuumaa (4,6 cm) | 64 / 256 | 1,8 Tuumaa (4,6 cm) | 64 GB | 1,6,3,2 | ssd | |||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 Tuumaa (4,6 cm) | 128 | 1,8 Tuumaa (4,6 cm) | 128 GB | 1,3,6,2 | ssd | |||
| THNSNCxxxGBSJ | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 64 GB | 1,6,2,3 | ssd | |||
| THNSNCxxxGMMJ | cSSD Module (Micro SATA) | 64 / 128 / 256 | cSSD Module (Micro SATA) | 64 GB | 6,3,2,1 | ssd | |||
| THNSNFxxxGBSS | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 64 GB | 6,3,2,1 | ssd | |||
| THNSNFxxxGCSS | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 64 GB | 2,3,6,1 | ssd | |||
| THNSNFxxxGMCS | cSSD Module (mSATA) | 64 / 128 / 256 | cSSD Module (mSATA) | 64 GB | 1,2,3,6 | ssd | |||
| THNSNHxxxGBST | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 60 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 60 GB | 1,2,6 | ssd | |||
| THNSNHxxxGCST | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 60 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 60 GB | 6,2,1 | ssd | |||
| THNSNHxxxGMCT | cSSD Module (mSATA) | 60 / 128 / 256 | cSSD Module (mSATA) | 60 GB | 1,2,6 | ssd | |||
| THNSNSxxxGBSP | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 60 GB | 2,1,3,6 | ssd | |||
| THNSNSxxxGCSP | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 Tuumaa (6,4 cm) | 60 GB | 6,3,2,1 | ssd |

