Informatique
Les disques durs Toshiba de 3.5'' offrent des performances et une fiabilité exceptionnelles afin de répondre à tous les besoins des ordinateurs de bureau – des systèmes d'entrée de gamme aux postes de travail hautes performances et aux systèmes de jeu. Étant donné que de plus en plus d'utilisateurs remplacent leur PC de bureau par un PC mobile et enregistrent d'importants volumes de données (musique et images par exemple), Toshiba propose également les meilleures solutions de stockage 2,5'' qui soient pour se mettre au niveau de l'informatique de bureau. Les solutions de stockage doivent offrir une capacité supérieure, de meilleures performances et prolonger la durée de vie de la batterie de façon à ce que les utilisateurs puissent tirer profit de leurs ordinateurs portables en tout lieu, sans avoir à utiliser de câble d'alimentation. Les disques durs et les disques durs électroniques de Toshiba répondent à ces exigences : ils prennent en charge la nouvelle technologie Advanced Format, la nouvelle interface Serial - ATA, les vitesses de rotation de 5400 et 7200 tpm et une résistance optimale aux chocs. De plus, les solutions de stockage Toshiba sont rapides, performantes, robustes et exceptionnellement silencieuses.
En tant que fournisseur tout-en-un de systèmes de stockage, Toshiba offre une gamme complète de disques durs et de SSD de 3,5'', 2,5'' et 1,8'' pour les ordinateurs portables et de bureau, lesquels sont optimisés et parfaits pour les applications hautes performances, comme les applications fixes et mobiles gourmandes en données et sensibles en termes de consommation d'énergie.
Limiter votre sélection
| MODÈLE (Series) | TAILLE | CAPACITY (GB) | NOMENCLATURES | TAILLE | CAPACITY | CATEGORY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT01ABAxxx | 3,5 Pouce (8,9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3,5 Pouce (8,9 cm) | 250 GB | 1 | ||
| DT01ACAxxx | 3,5 Pouce (8,9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3,5 Pouce (8,9 cm) | 250 GB | 1 | ||
| MKxx32GAX | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 | PDF format, 101 KB | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 100 GB | 1 | |
| MKxx32GSX | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 | PDF format, 91 KB | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 100 GB | 1 | |
| MKxx34GAX | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 60 / 120 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 120 GB | 1 | ||
| MKxx34GSX | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 / 120 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 100 GB | 1 | ||
| MKxx35GSS | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 200 | PDF format, 92 KB | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 200 GB | 1 | |
| MKxx37GSX | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 60 / 80 / 120 / 160 | Format PDF 100 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 60 GB | 1 | |
| MKxx46GSX | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 | Format PDF 92 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 120 GB | 1 | |
| MKxx49GSY | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 200 | PDF format, 99 KByte | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 120 GB | 1 | |
| MKxx51GSY | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 200 | Format PDF, 100 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 120 GB | 1 | |
| MKxx52GSX | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | Format PDF, 92 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 120 GB | 1 | |
| MKxx54GSY | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | Format PDF, 88 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 120 GB | 1 | |
| MKxx54GSYF | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 120 GB | 2,1 | ||
| MKxx55GSX | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 400 / 500 / 500 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | ||
| MKxx56GSY | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 | Format PDF 95 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 GB | 1 | |
| MKxx58GSX | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 400 | Format PDF, 88 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 400 GB | 1 | |
| MKxx59GSM | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 750 / 1000 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 1000 GB | 3,1,7 | ||
| MKxx59GSXP | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 320 / 500 / 640 / 750 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 320 GB | 7,1,3 | ||
| MKxx61GSYD | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 GB | 1 | ||
| MKxx61GSY[N] | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 600 | PDF format, 93 KB | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 GB | 1,7 | |
| MKxx63GSX | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 320 | PDF format, 93KB | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 320 GB | 1,3 | |
| MKxx65GSX | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | Format PDF 92 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | |
| MKxx75GSX | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 / 750 | 312 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 GB | 3,2,1 | |
| MKxx76GSX | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | Format PDF, 94 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | |
| MQ01ABCxxx | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 1500 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 1500 GB | 1,2,3 | ||
| MQ01ABDxxx | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 / 640 / 750 / 1000 | 323 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | |
| MQ01ABDxxxH | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 750 / 1000 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 750 GB | 1 | ||
| MQ01ABFxxx | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | ||
| THNSNBxxxGBSJ | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 30 / 62 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 30 GB | 3,2,1 | ||
| THNSNBxxxGMCJ | 30 / 62 / 128 | - | 30 GB | 2,1,3 | |||
| THNSNBxxxGMSJ | 30 / 62 / 128 | - | 30 GB | 1 | |||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 64 / 256 | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 64 GB | 1,6,3,2 | ||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 128 | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 128 GB | 1,3,6,2 | ||
| THNSNCxxxGBSJ | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 64 GB | 1,6,2,3 | ||
| THNSNCxxxGMMJ | 64 / 128 / 256 | - | 64 GB | 6,3,2,1 | |||
| THNSNFxxxGBSS | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 64 GB | 6,3,2,1 | ||
| THNSNFxxxGCSS | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 64 GB | 2,3,6,1 | ||
| THNSNFxxxGMCS | 64 / 128 / 256 | - | 64 GB | 1,2,3,6 | |||
| THNSNHxxxGBST | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 60 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 60 GB | 1,2,6 | ||
| THNSNHxxxGCST | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 60 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 60 GB | 6,2,1 | ||
| THNSNHxxxGMCT | 60 / 128 / 256 | - | 60 GB | 1,2,6 | |||
| THNSNSxxxGBSP | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 60 GB | 2,1,3,6 | ||
| THNSNSxxxGCSP | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 60 GB | 6,3,2,1 |

