Électronique grand public
En lançant le premier disque au monde de 1,8 pouces en 2001, Toshiba a non seulement signé l'avènement d'une nouvelle catégorie de disques durs, mais a également révolutionné l'univers des disques durs et favorisé l'émergence de toute une industrie spécialisée dans les produits électroniques grand public avec fonctions de stockage. Marques de lecteurs MP3, caméscopes numériques, consoles de jeu, systèmes de navigation GPS et applications multimédia mobiles les plus réputés au monde... tous reposent sur des solutions de stockage Toshiba (disques HDD ou SSD) hautes performances et de grande capacité. Les disques offrent des caractéristiques et des fonctionnalités avancées que les consommateurs exigent désormais en standard. Pour développer les appareils demandés par les utilisateurs, les fabricants de produits électroniques grand public ont besoin de solutions de stockage compactes consommant peu d'énergie pour préserver la durée de vie de la batterie et offrant assez de capacité pour héberger des contenus numériques en grande quantité.
Limiter votre sélection
| MODÈLE (Series) | TAILLE | CAPACITY (GB) | NOMENCLATURES | TAILLE | CAPACITY | CATEGORY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKxx54GSYF | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 120 GB | 2,1 | ||
| MKxx75GSX | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 / 750 | 312 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 GB | 3,2,1 | |
| MQ01ABBxxx | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 2000 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 2000 GB | 3,2 | ||
| MQ01ABCxxx | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 1500 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 1500 GB | 1,2,3 | ||
| MQ01ABDxxx | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 / 640 / 750 / 1000 | 323 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | |
| MQ01ABFxxx | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | ||
| THNSNBxxxGBSJ | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 30 / 62 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 30 GB | 3,2,1 | ||
| THNSNBxxxGMCJ | 30 / 62 / 128 | - | 30 GB | 2,1,3 | |||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 64 / 256 | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 64 GB | 1,6,3,2 | ||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 128 | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 128 GB | 1,3,6,2 | ||
| THNSNCxxxGBSJ | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 64 GB | 1,6,2,3 | ||
| THNSNCxxxGMMJ | 64 / 128 / 256 | - | 64 GB | 6,3,2,1 | |||
| THNSNFxxxGBSS | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 64 GB | 6,3,2,1 | ||
| THNSNFxxxGCSS | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 64 GB | 2,3,6,1 | ||
| THNSNFxxxGMCS | 64 / 128 / 256 | - | 64 GB | 1,2,3,6 | |||
| THNSNHxxxGBST | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 60 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 60 GB | 1,2,6 | ||
| THNSNHxxxGCST | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 60 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 60 GB | 6,2,1 | ||
| THNSNHxxxGMCT | 60 / 128 / 256 | - | 60 GB | 1,2,6 | |||
| THNSNSxxxGBSP | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 60 GB | 2,1,3,6 | ||
| THNSNSxxxGCSP | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 60 GB | 6,3,2,1 |

