Disques durs d'entreprise
Chez Toshiba, nous savons parfaitement que les attentes et les critères des entreprises en matière de stockage différent totalement de ceux des consommateurs. En raison de l'évolution du monde numérique, les données des entreprises ainsi que celles des particuliers augmentent de manière exponentielle. Les documents et les présentations audio, vidéo, word fusionnent avec un flot de données en temps réel issues des réseaux sociaux, des nouveaux outils de communication et des mobiles. Néanmoins, le volume de données n'est pas le seul critère important lors de la sélection d'une solution de stockage pour une application d'entreprise ; étant donné que les utilisateurs réclament un accès instantané aux données dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin, il est également essentiel de choisir un disque offrant un temps d'écriture/lecture ultra-rapide, des performances homogènes et une fiabilité des plus élevées. De plus, les concepteurs de systèmes d'entreprise exigent des systèmes de stockage à la fois performants, économiques et présentant une consommation d'énergie et des émissions thermiques réduites. Toshiba a par conséquent développé un modèle de stockage à plusieurs niveaux afin de proposer une solution parfaitement adaptée aux besoins et aux exigences de chacun. Toshiba offre la solution idéale pour vos données à tous les niveaux et avec tous les types de disques durs, lesquels sont tout particulièrement conçus pour les systèmes de serveurs nécessitant d'importantes capacités, de la réactivité et des transferts de données rapides.
Limiter votre sélection
| MODÈLE (Series) | FEATURES | TAILLE | CAPACITY (GB) | NOMENCLATURES | TAILLE | CAPACITY | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL13SEBxxx | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 300 / 450 / 600 / 900 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 300 GB | 5 | hdd | |||
| AL13SELxxx | 3,5 Pouce (8,9 cm) | 300 / 450 / 600 / 900 | 3,5 Pouce (8,9 cm) | 300 GB | 5 | hdd | |||
| MBA3xxxFD | 3,5 Pouce (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Pouce (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBA3xxxNC | 3,5 Pouce (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Pouce (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBA3xxxNP | 3,5 Pouce (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Pouce (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBA3xxxRC | 3,5 Pouce (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Pouce (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBB2xxxRC | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 73 / 147 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | |||
| MBD2xxxRC | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 147 / 300 | Format PDF 363 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 147 GB | 5 | hdd | ||
| MBE2xxxRC | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 73 / 147 | Format PDF 363 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBF2xxLRC | 3,5 Pouce (8,9 cm) | 300 / 450 / 600 | Format PDF, 278 Ko | 3,5 Pouce (8,9 cm) | 300 GB | 5,7 | hdd | ||
| MBF2xxxRC | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 300 / 450 / 600 | PDF format, 95 KB | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 300 GB | 7,5 | hdd | ||
| MG03ACAxxx | 3,5 Pouce (8,9 cm) | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 | Format PDF, 102 Ko | 3,5 Pouce (8,9 cm) | 1000 GB | 5 | hdd | ||
| MG03SCAxxx | 3,5 Pouce (8,9 cm) | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 | Format PDF, 112 Ko | 3,5 Pouce (8,9 cm) | 1000 GB | 5 | hdd | ||
| MKxx01GRRB | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 147 / 300 | Format PDF, 294 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 147 GB | 5 | hdd | ||
| MKxx01GRRR | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 147 / 300 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 147 GB | 5 | hdd | |||
| MKxx01TRKB | 3,5 Pouce (8,9 cm) | 1000 / 2000 | Format PDF, 95 Ko | 3,5 Pouce (8,9 cm) | 1000 GB | 5 | hdd | ||
| MKxx02TSKB | 3,5 Pouce (8,9 cm) | 1000 / 2000 | Format PDF, 94 Ko | 3,5 Pouce (8,9 cm) | 1000 GB | 5 | hdd |

