Disques durs client
Les technologies de stockage sont devenues l’un des composants majeurs de notre mode de vie de plus en plus axé sur le « tout numérique ». Musique, films, photos de famille et d’amis, accès instantané aux informations dont nous avons besoin pour travailler, aucune autre technologie ne peut nous décrire avec autant de précision, ni stocker tout ce qui fait de nous des êtres uniques.
Tout au long de son histoire, Toshiba a révolutionné la conception et le développement de périphériques de stockage de petit format. Les disques durs de Toshiba équipent les systèmes de navigation GPS, les appareils électroniques grand public, les ordinateurs portables et de bureau et les solutions d'entreprise les plus performants au monde. Toshiba Storage Products Division propose une vaste palette de disques haute technologie, parmi lesquels des disques durs haute durabilité capables de fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, des disques durs thermorésistants pour le secteur de l'industrie, des entreprises et de l'automobile.
En tant que ‘fournisseur tout-en-un de systèmes de stockage,&rsquo, Toshiba est parfaitement positionné pour élargir sa gamme et ainsi répondre à la demande croissante en systèmes de stockage tant sur les marchés des portables et des ordinateurs de bureau, des produits électroniques grand public et des produits multimédia attrayants que sur celui des produits informatiques exigeant un niveau de qualité supérieur.
Limiter votre sélection
| MODÈLE (Series) | FEATURES | TAILLE | CAPACITY (GB) | NOMENCLATURES | TAILLE | CAPACITY | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT01ABAxxx | 3,5 Pouce (8,9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3,5 Pouce (8,9 cm) | 250 GB | 1 | hdd | |||
| DT01ABAxxxV | 3,5 Pouce (8,9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3,5 Pouce (8,9 cm) | 250 GB | 3 | hdd | |||
| DT01ACAxxx | 3,5 Pouce (8,9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3,5 Pouce (8,9 cm) | 250 GB | 1 | hdd | |||
| MKxx32GAX | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 | PDF format, 101 KB | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 100 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx32GSX | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 | PDF format, 91 KB | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 100 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx34GAX | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 60 / 120 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | |||
| MKxx34GSX | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 / 120 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 100 GB | 1 | hdd | |||
| MKxx35GSS | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 200 | PDF format, 92 KB | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 200 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx36GAC | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 40 | Format PDF, 104 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 40 GB | 4 | hdd | ||
| MKxx36GACE | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 40 | PDF format, 104 KByte | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 40 GB | 4 | hdd | ||
| MKxx37GSX | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 60 / 80 / 120 / 160 | Format PDF 100 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 60 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx46GSX | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 | Format PDF 92 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx49GSY | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 200 | PDF format, 99 KByte | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx50GAC | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 40 / 80 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 40 GB | 4 | hdd | |||
| MKxx50GACE | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 40 / 80 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 40 GB | 6,7,4 | hdd | |||
| MKxx50GACY | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 80 | Format PDF, 99 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 80 GB | 6 | hdd | ||
| MKxx51GSY | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 200 | Format PDF, 100 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx52GSX | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | Format PDF, 92 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx54GSY | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | Format PDF, 88 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx54GSYF | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 120 GB | 2,1 | hdd | |||
| MKxx55GSX | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 400 / 500 / 500 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | hdd | |||
| MKxx56GSY | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 | Format PDF 95 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx57GSC | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 80 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 80 GB | 4 | hdd | |||
| MKxx58GSX | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 400 | Format PDF, 88 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 400 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx59GSM | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 750 / 1000 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 1000 GB | 3,1,7 | hdd | |||
| MKxx59GSXP | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 320 / 500 / 640 / 750 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 320 GB | 7,1,3 | hdd | |||
| MKxx60GSC | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 100 / 200 | PDF format, 90 KB | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 100 GB | 4,7 | hdd | ||
| MKxx60GSCX | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 100 | Format PDF, 236 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 100 GB | 6 | hdd | ||
| MKxx61GSYB | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 80 / 160 / 250 / 500 | PDF format, 285 KB | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 GB | 6,7 | hdd | ||
| MKxx61GSYD | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 GB | 1 | hdd | |||
| MKxx61GSY[N] | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 600 | PDF format, 93 KB | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 GB | 1,7 | hdd | ||
| MKxx63GSX | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 320 | PDF format, 93KB | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 320 GB | 1,3 | hdd | ||
| MKxx65GSX | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | Format PDF 92 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | hdd | ||
| MKxx75GSX | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 / 750 | Format PDF, 312 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 GB | 3,2,1 | hdd | ||
| MKxx76GSX | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | Format PDF, 94 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | hdd | ||
| MKxx76GSXZ | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 250 / 500 | Format PDF, 311 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 250 GB | 6 | hdd | ||
| MQ01ABBxxx | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 2000 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 2000 GB | 3,2 | hdd | |||
| MQ01ABCxxx | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 1500 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 1500 GB | 1,2,3 | hdd | |||
| MQ01ABDxxx | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 / 640 / 750 / 1000 | Format PDF, 323 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | hdd | ||
| MQ01ABDxxxH | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 750 / 1000 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 750 GB | 1 | hdd | |||
| MQ01ABFxxx | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | hdd |

