Sélection de produits
En tant que leader mondial des périphériques de stockage, Toshiba satisfait la demande mondiale en faveur de technologies de disque dur d'avant-garde. Les disques durs Toshiba sont au cœur de quasiment toutes les applications numériques actuelles, des lecteurs multimédia aux produits électroniques mobiles grand public, en passant par les systèmes d'infoloisirs embarqués. Toshiba Storage Products Division dispose du disque dur qui saura satisfaire vos besoins, que vous recherchiez des disques peu gourmands en énergie pour les tâches de longue durée et les divertissements ou de disques thermorésistants destinés aux applications automobiles.
Sélectionnez un produit et découvrez les disques durs internes de Toshiba.
Limiter votre sélection
| MODÈLE (Series) | TAILLE | CAPACITY (GB) | NOMENCLATURES | TAILLE | CAPACITY | CATEGORY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDDRxxxE | PDF format, 64 KB | - | - | ||||
| MBA3xxxFD | 3,5 Pouce (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Pouce (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | |
| MBA3xxxNC | 3,5 Pouce (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Pouce (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | |
| MBA3xxxNP | 3,5 Pouce (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Pouce (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | |
| MBA3xxxRC | 3,5 Pouce (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Pouce (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | |
| MBB2xxxRC | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 73 / 147 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 73,5 GB | 5 | ||
| MBD2xxxRC | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 147 / 300 | Format PDF 363 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 147 GB | 5 | |
| MBE2xxxRC | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 73 / 147 | Format PDF 363 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 73,5 GB | 5 | |
| MBF2xxxRC | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 300 / 450 / 600 | PDF format, 95 KB | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 300 GB | 5,7 | |
| MBF2xxLRC | 3,5 Pouce (8,9 cm) | 300 / 450 / 600 | Format PDF, 278 Ko | 3,5 Pouce (8,9 cm) | 300 GB | 5,7 | |
| MHW2xxxAC | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 40 / 60 | Format PDF 95 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 40 GB | 7 | |
| MHZ2xxxBH | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 200 / 250 / 320 | Format PDF 93 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 80 GB | 1 | |
| MHZ2xxxBJ | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 80 GB | 1 | ||
| MHZ2xxxBK | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 | Format PDF 96 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 80 GB | 7,6 | |
| MHZ2xxxBS | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 120 / 250 | Format PDF 94 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 120 GB | 6,7 | |
| MJA2xxxBH | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 400 / 500 | Format PDF 90 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 GB | 1 | |
| MKxx01GRZB | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 100 / 200 / 400 | PDF format, 94 KB | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 100 GB | 5 | |
| MKxx01TRKB | 3,5 Pouce (8,9 cm) | 1000 / 2000 | 95 | 3,5 Pouce (8,9 cm) | 1000 GB | 5 | |
| MKxx02TSKB | 3,5 Pouce (8,9 cm) | 1000 / 2000 | Format PDF, 94 Ko | 3,5 Pouce (8,9 cm) | 1000 GB | 5 | |
| MKxx11GAH | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 100 | Format PDF, 93 Ko | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 100 GB | 2,1 | |
| MKxx32GAX | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 | PDF format, 101 KB | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 100 GB | 1 | |
| MKxx32GSX | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 | PDF format, 91 KB | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 100 GB | 1 | |
| MKxx34GSX | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 / 120 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 100 GB | 1 | ||
| MKxx59GSM | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 750 / 1000 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 1000 GB | 7,3,1 | ||
| MKxx60GSC | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 100 / 200 | PDF format, 90 KB | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 100 GB | 4,7 | |
| MKxx60GSCX | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 100 | Format PDF, 236 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 100 GB | 6 | |
| MKxx14GAH | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 120 | Format PDF, 101 Ko | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 120 GB | 2,1 | |
| MKxx16GSG | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 80 / 120 | Format PDF, 91 Ko | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 120 GB | 1,3,2 | |
| MKxx29GSG | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 120 / 160 / 250 | PDF format, 92 KB | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 120 GB | 2,3,1 | |
| MKxx31GAL | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 80 / 120 | Format PDF, 92 Ko | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 120 GB | 3,2 | |
| MKxx34GAX | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 60 / 120 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 120 GB | 1 | ||
| MKxx35GSL | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 120 | PDF format, 93 KB | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 120 GB | 1,2 | |
| MKxx46GSX | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 | Format PDF 92 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 120 GB | 1 | |
| MKxx49GSY | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 200 | PDF format, 99 KByte | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 120 GB | 1 | |
| MKxx51GSY | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 200 | Format PDF, 100 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 120 GB | 1 | |
| MKxx52GSX | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | Format PDF, 92 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 120 GB | 1 | |
| MKxx54GSY | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | Format PDF, 88 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 120 GB | 1 | |
| MKxx54GSYF | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 120 GB | 1,2 | ||
| MKxx01GRRB | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 147 / 300 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 147 GB | 5 | ||
| MKxx01GRRR | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 147 / 300 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 147 GB | 5 | ||
| MKxx17GSG | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 80 / 160 | Format PDF, 91 Ko | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 160 GB | 2,1,3 | |
| MKxx26GCB | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 160 | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 160 GB | 2,3 | ||
| MKxx33GSG | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 160 / 250 / 320 | PDF format, 489 KB | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 160 GB | 2,1 | |
| MKxx39GSL | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 160 / 200 / 220 | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 160 GB | 3,2,1 | ||
| MKxx55GSX | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 400 / 500 / 500 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | ||
| MKxx56GSY | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 | Format PDF 95 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 GB | 1 | |
| MKxx61GSYB | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 80 / 160 / 250 / 500 | PDF format, 285 KB | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 GB | 6,7 | |
| MKxx61GSYD | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 GB | 1 | ||
| MKxx61GSY[N] | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 600 | PDF format, 93 KB | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 GB | 1,7 | |
| MKxx65GSX | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | Format PDF 92 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | |
| MKxx75GSX | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 / 750 | 312 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 GB | 3,2,1 | |
| MKxx76GSX | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | Format PDF, 94 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 160 GB | 1,3 | |
| MKxx06GAL | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 20 / 30 | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 20 GB | 2,1 | ||
| MKxx08GAL | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 20 / 30 | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 20 GB | 1,2 | ||
| MKxx35GSS | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 200 | PDF format, 92 KB | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 200 GB | 1 | |
| MKxx31GAH | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 240 | Format PDF, 92 Ko | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 240 GB | 2,3 | |
| MKxx76GSXZ | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 250 / 500 | 311 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 250 GB | 6 | |
| MKxx59GSXP | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 320 / 500 / 640 / 750 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 320 GB | 1,3,7 | ||
| MKxx63GSX | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 320 | PDF format, 93KB | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 320 GB | 1,3 | |
| MKxx06GAH | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 40 / 60 | PDF format, 91 KB | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 40 GB | 1,2 | |
| MKxx07GAL | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 40 | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 40 GB | 2,1 | ||
| MKxx08GAH | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 40 / 60 | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 40 GB | 2,1 | ||
| MKxx09GAL | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 40 | Format PDF, 98 Ko | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 40 GB | 2,1 | |
| MKxx36GAC | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 40 | Format PDF, 104 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 40 GB | 4 | |
| MKxx36GACE | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 40 | PDF format, 104 KByte | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 40 GB | 4 | |
| MKxx50GAC | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 40 / 80 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 40 GB | 4 | ||
| MKxx50GACE | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 40 / 80 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 40 GB | 6,7,4 | ||
| MKxx58GSX | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 400 | Format PDF, 88 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 400 GB | 1 | |
| MKxx14GAL | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 60 | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 60 GB | 2 | ||
| MKxx15GAA | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 60 | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 60 GB | 2 | ||
| MKxx28GAL | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 60 | Format PDF, 100 Ko | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 60 GB | 2,1 | |
| MKxx37GSX | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 60 / 80 / 120 / 160 | Format PDF 100 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 60 GB | 1 | |
| MKxx07GAH | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 80 | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 80 GB | 2,1 | ||
| MKxx09GAH | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 80 | Format PDF, 92 Ko | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 80 GB | 1,2 | |
| MKxx25GAL | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 80 | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 80 GB | 2,1 | ||
| MKxx50GACY | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 80 | Format PDF, 99 Ko | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 80 GB | 6 | |
| MKxx57GSC | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 80 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 80 GB | 4 | ||
| MQ01ABDxxx | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 / 640 / 750 / 1000 | 323 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 250 GB | 1,2,3 | |
| THNSNBxxxGBSJ | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 30 / 62 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 30 GB | 3,1,2,6 | ||
| THNSNBxxxGMCJ | 30 / 62 / 128 | - | 30 GB | 1,3,2 | |||
| THNSNBxxxGMSJ | 30 / 62 / 128 | - | 30 GB | 1 | |||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 64 / 256 | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 64 GB | 1,3,6,2 | ||
| THNSNCxxxGBSJ | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Pouce (6,4 cm) | 64 GB | 3,6,1,2 | ||
| THNSNCxxxGMMJ | 64 / 128 / 256 | - | 64 GB | 3,6,2,1 | |||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 128 | 1,8 Pouce (4,6 cm) | 128 GB | 1,3,2,6 |

