Vállalati
a Toshibánál tudjuk, hogy a vállalati adattárolási megoldásokkal szembeni elvárások és kritériumok teljesen mások, mint az átlagos fogyasztóknál. A digitális világ fejlődése miatt az üzleti adatok, valamint a személyes adatok mennyisége is exponenciálisan növekszik. Hang-, videó-, szöveges dokumentumok és prezentációk keverednek a közösségi hálózatok által generált valós idejű adatokkal, az új kommunikációs eszközök és mobil készülékek által generált adatokkal. Azonban nemcsak az adatmennyiséget kell figyelembe venni egy vállalati alkalmazás adattároló megoldásának keresése közben; mivel a felhasználók azonnal szeretnék elérni a számukra szükséges adatokat, a meghajtó kiválasztásánál fontos szempont az is, hogy melyik biztosít ultragyors olvasási és írási időt, állandó teljesítményt és a legmagasabb fokú megbízhatóságot. Ezenkívül a vállalati rendszerek kiépítői számára olyan hatékony adattároló eszközök szükségesek, amelyek olcsóságuk mellett csökkentik az energiafogyasztást és a hőfejlődést. Éppen ezért a Toshiba kifejlesztett egy többrétegű adattároló modellt, hogy biztosítsa az igényeknek és követelményeknek megfelelő ideális megoldást. A Toshiba négyrétegű adattároló modelljében Ön is megtalálja az ideális megoldást saját adatai számára a meghajtók különböző szintjei és típusai között. Az olyan feladatkritikus környezetek számára készült eSSD-től, ahol a teljesítmény, a tartósság és a megbízhatóság nélkülözhetetlen (0. réteg) a legnagyobb kapacitású, gigabájtonkénti költséget tekintve gazdaságos, a 3. réteghez tartozó meghajtókig a Toshiba minden vállalati réteg és követelmény számára a megfelelő megoldást kínálja.
Csakúgy, mint a Toshiba összes vállalati SSD-jénél és HDD-jénél, a vállalati szektor teljes termékportfoliójának tagjainál is megjelennek a fejlett környezeti előnyök, például az iparágvezető kis energiafogyasztás és a halogénmentes anyagok, továbbá teljesítik az EU RoHS-irányelvének követelményeit is.
Válaszék szűkítése
| MODELL (Series) | KIALAKÍTÁS | CAPACITY (GB) | ADATLAPOK | KIALAKÍTÁS | CAPACITY | CATEGORY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL13SEBxxx | 2,5 inch (6,4 cm) HDD | 300 / 450 / 600 / 900 | 2,5 inch (6,4 cm) HDD | 300 GB | 5 | ||
| AL13SELxxx | 3,5 inch (8,9 cm) HDD | 300 / 450 / 600 / 900 | 3,5 inch (8,9 cm) HDD | 300 GB | 5 | ||
| MBA3xxxFD | 3,5 inch (8,9 cm) HDD | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 inch (8,9 cm) HDD | 73,5 GB | 5 | |
| MBA3xxxNC | 3,5 inch (8,9 cm) HDD | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 inch (8,9 cm) HDD | 73,5 GB | 5 | |
| MBA3xxxNP | 3,5 inch (8,9 cm) HDD | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 inch (8,9 cm) HDD | 73,5 GB | 5 | |
| MBA3xxxRC | 3,5 inch (8,9 cm) HDD | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 inch (8,9 cm) HDD | 73,5 GB | 5 | |
| MBB2xxxRC | 2,5 inch (6,4 cm) HDD | 73 / 147 | 2,5 inch (6,4 cm) HDD | 73,5 GB | 5 | ||
| MBD2xxxRC | 2,5 inch (6,4 cm) HDD | 147 / 300 | PDF formátum, 363 kB | 2,5 inch (6,4 cm) HDD | 147 GB | 5 | |
| MBE2xxxRC | 2,5 inch (6,4 cm) HDD | 73 / 147 | PDF formátum, 363 kB | 2,5 inch (6,4 cm) HDD | 73,5 GB | 5 | |
| MBF2xxLRC | 3,5 inch (8,9 cm) HDD | 300 / 450 / 600 | PDF formátum, 278 kB | 3,5 inch (8,9 cm) HDD | 300 GB | 5,7 | |
| MBF2xxxRC | 2,5 inch (6,4 cm) HDD | 300 / 450 / 600 | PDF format, 95 KB | 2,5 inch (6,4 cm) HDD | 300 GB | 7,5 | |
| MG03ACAxxx | 3,5 inch (8,9 cm) HDD | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 | 102 | 3,5 inch (8,9 cm) HDD | 1000 GB | 5 | |
| MG03SCAxxx | 3,5 inch (8,9 cm) HDD | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 | 112 | 3,5 inch (8,9 cm) HDD | 1000 GB | 5 | |
| MKxx01GRRB | 2,5 inch (6,4 cm) HDD | 147 / 300 | 294 | 2,5 inch (6,4 cm) HDD | 147 GB | 5 | |
| MKxx01GRRR | 2,5 inch (6,4 cm) HDD | 147 / 300 | 2,5 inch (6,4 cm) HDD | 147 GB | 5 | ||
| MKxx01GRZB | 2,5 inch (6,4 cm) eSSD | 100 / 200 / 400 | PDF format, 94 KB | 2,5 inch (6,4 cm) eSSD | 100 GB | 5 | |
| MKxx01TRKB | 3,5 inch (8,9 cm) HDD | 1000 / 2000 | 95 | 3,5 inch (8,9 cm) HDD | 1000 GB | 5 | |
| MKxx02TSKB | 3,5 inch (8,9 cm) HDD | 1000 / 2000 | PDF formátum, 94 kB | 3,5 inch (8,9 cm) HDD | 1000 GB | 5 | |
| PX02AMFxxx | 2,5 inch (6,4 cm) eSSD | 100 / 200 / 400 | 2,5 inch (6,4 cm) eSSD | 100 GB | 5 | ||
| PX02SMxxxx | 2,5 inch (6,4 cm) eSSD | 200 / 400 / 800 / 1600 | 2,5 inch (6,4 cm) eSSD | 1600 GB | 5 | ||
| PX03ANFxxx | 2,5 inch (6,4 cm) eSSD | 55 / 120 / 240 / 480 | 2,5 inch (6,4 cm) eSSD | 120 GB | 5 |

