Vállalati merevlemez-meghajtók
A Toshibánál tudjuk, hogy a vállalati adattárolási megoldásokkal szembeni elvárások és kritériumok teljesen mások, mint az átlagos fogyasztóknál. A digitális világ fejlődése miatt az üzleti adatok, valamint a személyes adatok mennyisége is exponenciálisan növekszik. Hang-, videó-, szöveges dokumentumok és prezentációk keverednek a közösségi hálózatok által generált valós idejű adatokkal, az új kommunikációs eszközök és mobil készülékek által generált adatokkal. Azonban nemcsak az adatmennyiséget kell figyelembe venni egy vállalati alkalmazás adattároló megoldásának keresése közben; mivel a felhasználók azonnal szeretnék elérni a számukra szükséges adatokat, a meghajtó kiválasztásánál fontos szempont az is, hogy melyik biztosít ultragyors olvasási és írási időt, állandó teljesítményt és a legmagasabb fokú megbízhatóságot. Ezenkívül a vállalati rendszerek kiépítői számára olyan hatékony adattároló eszközök szükségesek, amelyek olcsóságuk mellett csökkentik az energiafogyasztást és a hőfejlődést. Éppen ezért a Toshiba kifejlesztett egy többrétegű adattároló modellt, hogy biztosítsa az igényeknek és követelményeknek megfelelő ideális megoldást. A Toshiba kínálja az ideális megoldást az Ön adatai számára a merevlemez-meghajtók minden szintjén és típusában, amelyek kifejezetten olyan szerverrendszerekhez készültek, amelyek nagy kapacitást, gyors reakciót és gyors adatátvitelt igényelnek.
Válaszék szűkítése
| MODELL (Series) | FEATURES | KIALAKÍTÁS | CAPACITY (GB) | ADATLAPOK | KIALAKÍTÁS | CAPACITY | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL13SEBxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 300 / 450 / 600 / 900 | 2,5 inch (6,4 cm) | 300 GB | 5 | hdd | |||
| AL13SELxxx | 3,5 inch (8,9 cm) | 300 / 450 / 600 / 900 | 3,5 inch (8,9 cm) | 300 GB | 5 | hdd | |||
| MBA3xxxFD | 3,5 inch (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 inch (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBA3xxxNC | 3,5 inch (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 inch (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBA3xxxNP | 3,5 inch (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 inch (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBA3xxxRC | 3,5 inch (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 inch (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBB2xxxRC | 2,5 inch (6,4 cm) | 73 / 147 | 2,5 inch (6,4 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | |||
| MBD2xxxRC | 2,5 inch (6,4 cm) | 147 / 300 | PDF formátum, 363 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 147 GB | 5 | hdd | ||
| MBE2xxxRC | 2,5 inch (6,4 cm) | 73 / 147 | PDF formátum, 363 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBF2xxLRC | 3,5 inch (8,9 cm) | 300 / 450 / 600 | PDF formátum, 278 kB | 3,5 inch (8,9 cm) | 300 GB | 5,7 | hdd | ||
| MBF2xxxRC | 2,5 inch (6,4 cm) | 300 / 450 / 600 | PDF format, 95 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 300 GB | 7,5 | hdd | ||
| MG03ACAxxx | 3,5 inch (8,9 cm) | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 | PDF formátum, 102 kB | 3,5 inch (8,9 cm) | 1000 GB | 5 | hdd | ||
| MG03SCAxxx | 3,5 inch (8,9 cm) | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 | PDF formátum, 112 kB | 3,5 inch (8,9 cm) | 1000 GB | 5 | hdd | ||
| MKxx01GRRB | 2,5 inch (6,4 cm) | 147 / 300 | PDF formátum, 294 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 147 GB | 5 | hdd | ||
| MKxx01GRRR | 2,5 inch (6,4 cm) | 147 / 300 | 2,5 inch (6,4 cm) | 147 GB | 5 | hdd | |||
| MKxx01TRKB | 3,5 inch (8,9 cm) | 1000 / 2000 | PDF formátum, 95 kB | 3,5 inch (8,9 cm) | 1000 GB | 5 | hdd | ||
| MKxx02TSKB | 3,5 inch (8,9 cm) | 1000 / 2000 | PDF formátum, 94 kB | 3,5 inch (8,9 cm) | 1000 GB | 5 | hdd |

