Informatica
Gli hard disk Toshiba da 3,5 pollici sono la migliore risposta per prestazioni ed affidabilità a qualsiasi esigenza nel settore dei computer desktop – dai sistemi entry level alle workstation ad alte prestazioni ed ai sistemi di gaming. Dal momento che sempre più persone sostituiscono il proprio PC desktop con un PC portatile e che le esigenze di spazio di archiviazione hanno subito un'impennata per la necessità di memorizzare grandi quantità di dati, quali musica e immagini, Toshiba offre anche il meglio delle soluzioni di storage da 2,5 pollici per uguagliare le caratteristiche di punta dei desktop. Le soluzioni di storage devono mettere a disposizione una maggiore capacità, prestazioni migliori e garantire una buona durata della batteria, per permettere agli utenti di sfruttare ovunque il notebook, senza doverlo collegare all'alimentazione di rete. Gli HDD e SSD Toshiba soddisfano perfettamente questi requisiti. Supportano il nuovo Advanced Format, la nuova interfaccia Serial - ATA, velocità di rotazione di 5400 rpm e 7200 rpm e impeccabili specifiche di resistenza agli shock. Inoltre, le soluzioni di storage Toshiba sono veloci, efficienti, robuste ed eccezionalmente silenziose.
E poiché Toshiba è un “Fornitore unico di dispositivi di storage'”, la sua gamma completa di SSD ed HDD da 3,5 pollici, 2,5 pollici e 1,8 pollici per PC desktop e portatili è ottimizzata e perfetta per tutte le applicazioni performanti, che devono gestire notevoli volumi di dati, che richiedono bassi consumi, per uso mobile o fisso.
Limita la selezione
| MODELLO (Series) | STRUTTURA | CAPACITY (GB) | SCHEDE TECNICHE | STRUTTURA | CAPACITY | CATEGORY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT01ABAxxx | 3,5 Pollici (8,9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3,5 Pollici (8,9 cm) | 250 GB | 1 | ||
| DT01ACAxxx | 3,5 Pollici (8,9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3,5 Pollici (8,9 cm) | 250 GB | 1 | ||
| MKxx32GAX | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 | PDF format, 101 KB | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 100 GB | 1 | |
| MKxx32GSX | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 | PDF format, 91 KB | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 100 GB | 1 | |
| MKxx34GAX | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 60 / 120 | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 120 GB | 1 | ||
| MKxx34GSX | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 / 120 | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 100 GB | 1 | ||
| MKxx35GSS | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 200 | PDF format, 92 KB | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 200 GB | 1 | |
| MKxx37GSX | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 60 / 80 / 120 / 160 | Formato PDF, 100 KB | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 60 GB | 1 | |
| MKxx46GSX | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 | Formato PDF, 92 KB | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 120 GB | 1 | |
| MKxx49GSY | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 200 | PDF format, 99 KByte | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 120 GB | 1 | |
| MKxx51GSY | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 200 | Formato PDF, 100 KB | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 120 GB | 1 | |
| MKxx52GSX | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | Formato PDF, 92 KB | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 120 GB | 1 | |
| MKxx54GSY | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | Formato PDF, 88 KB | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 120 GB | 1 | |
| MKxx54GSYF | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 120 GB | 2,1 | ||
| MKxx55GSX | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 400 / 500 / 500 | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | ||
| MKxx56GSY | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 | Formato PDF, 95 KB | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 160 GB | 1 | |
| MKxx58GSX | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 400 | Formato PDF, 88 KB | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 400 GB | 1 | |
| MKxx59GSM | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 750 / 1000 | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 1000 GB | 3,1,7 | ||
| MKxx59GSXP | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 320 / 500 / 640 / 750 | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 320 GB | 7,1,3 | ||
| MKxx61GSYD | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 160 GB | 1 | ||
| MKxx61GSY[N] | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 600 | PDF format, 93 KB | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 160 GB | 1,7 | |
| MKxx63GSX | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 320 | PDF format, 93KB | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 320 GB | 1,3 | |
| MKxx65GSX | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | Formato PDF, 92 KB | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | |
| MKxx75GSX | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 / 750 | 312 | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 160 GB | 3,2,1 | |
| MKxx76GSX | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | Formato PDF, 94 KByte | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | |
| MQ01ABCxxx | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 1500 | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 1500 GB | 1,2,3 | ||
| MQ01ABDxxx | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 / 640 / 750 / 1000 | 323 | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | |
| MQ01ABDxxxH | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 750 / 1000 | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 750 GB | 1 | ||
| MQ01ABFxxx | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | ||
| THNSNBxxxGBSJ | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 30 / 62 | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 30 GB | 3,2,1 | ||
| THNSNBxxxGMCJ | 30 / 62 / 128 | - | 30 GB | 2,1,3 | |||
| THNSNBxxxGMSJ | 30 / 62 / 128 | - | 30 GB | 1 | |||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 Pollici (4,6 cm) | 64 / 256 | 1,8 Pollici (4,6 cm) | 64 GB | 1,6,3,2 | ||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 Pollici (4,6 cm) | 128 | 1,8 Pollici (4,6 cm) | 128 GB | 1,3,6,2 | ||
| THNSNCxxxGBSJ | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 64 GB | 1,6,2,3 | ||
| THNSNCxxxGMMJ | 64 / 128 / 256 | - | 64 GB | 6,3,2,1 | |||
| THNSNFxxxGBSS | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 64 GB | 6,3,2,1 | ||
| THNSNFxxxGCSS | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 64 GB | 2,3,6,1 | ||
| THNSNFxxxGMCS | 64 / 128 / 256 | - | 64 GB | 1,2,3,6 | |||
| THNSNHxxxGBST | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 60 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 60 GB | 1,2,6 | ||
| THNSNHxxxGCST | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 60 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 60 GB | 6,2,1 | ||
| THNSNHxxxGMCT | 60 / 128 / 256 | - | 60 GB | 1,2,6 | |||
| THNSNSxxxGBSP | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 60 GB | 2,1,3,6 | ||
| THNSNSxxxGCSP | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 60 GB | 6,3,2,1 |

