Hard disk enterprise
Alla Toshiba sappiamo bene che i criteri e le aspettative per le applicazioni di storage Enterprise differiscono drasticamente dai requisiti di storage del mercato consumer. Per effetto dell'evoluzione del mondo digitale, i dati aziendali e i dati personali stanno crescendo ad un ritmo esponenziale. Documenti di testo, audio, video e presentazioni si uniscono ai dati generati in tempo reale da social network, nuovi strumenti di comunicazione e dispositivi portatili. Tuttavia, non è importante considerare solo il volume dei dati quando si definisce una soluzione di storage di un'applicazione enterprise; poiché gli utenti esigono accesso immediato ai dati di cui hanno bisogno, nel momento in cui ne hanno bisogno, è anche molto importante identificare un disco che offra un tempo di lettura/scrittura ultra-veloce, prestazioni costanti e la massima affidabilità. Inoltre, i costruttori di sistemi enterprise richiedono dispositivi di storage efficienti ed efficienti in relazione al costo, che siano in grado di ridurre consumi energetici e calore. Toshiba ha quindi sviluppato un modello di storage multi-tier per offrire la soluzione ideale per qualsiasi necessità e requisito. Toshiba offre la soluzione ideale per la gestione di dei dati su tutti i livelli e le tipologie di dischi in particolare per i modelli specifici per i sistemi server che richiedono grande capacità, rapidità di risposta e velocità di trasferimento dei dati.
Limita la selezione
| MODELLO (Series) | FEATURES | STRUTTURA | CAPACITY (GB) | SCHEDE TECNICHE | STRUTTURA | CAPACITY | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL13SEBxxx | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 300 / 450 / 600 / 900 | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 300 GB | 5 | hdd | |||
| AL13SELxxx | 3,5 Pollici (8,9 cm) | 300 / 450 / 600 / 900 | 3,5 Pollici (8,9 cm) | 300 GB | 5 | hdd | |||
| MBA3xxxFD | 3,5 Pollici (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Pollici (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBA3xxxNC | 3,5 Pollici (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Pollici (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBA3xxxNP | 3,5 Pollici (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Pollici (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBA3xxxRC | 3,5 Pollici (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Pollici (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBB2xxxRC | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 73 / 147 | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | |||
| MBD2xxxRC | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 147 / 300 | Formato PDF, 363 KB | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 147 GB | 5 | hdd | ||
| MBE2xxxRC | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 73 / 147 | Formato PDF, 363 KB | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBF2xxLRC | 3,5 Pollici (8,9 cm) | 300 / 450 / 600 | Formato PDF, 278 KB | 3,5 Pollici (8,9 cm) | 300 GB | 5,7 | hdd | ||
| MBF2xxxRC | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 300 / 450 / 600 | PDF format, 95 KB | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 300 GB | 7,5 | hdd | ||
| MG03ACAxxx | 3,5 Pollici (8,9 cm) | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 | Formato PDF, 102 KByte | 3,5 Pollici (8,9 cm) | 1000 GB | 5 | hdd | ||
| MG03SCAxxx | 3,5 Pollici (8,9 cm) | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 | Formato PDF, 112 KByte | 3,5 Pollici (8,9 cm) | 1000 GB | 5 | hdd | ||
| MKxx01GRRB | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 147 / 300 | Formato PDF, 294 KByte | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 147 GB | 5 | hdd | ||
| MKxx01GRRR | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 147 / 300 | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 147 GB | 5 | hdd | |||
| MKxx01TRKB | 3,5 Pollici (8,9 cm) | 1000 / 2000 | Formato PDF, 95 KByte | 3,5 Pollici (8,9 cm) | 1000 GB | 5 | hdd | ||
| MKxx02TSKB | 3,5 Pollici (8,9 cm) | 1000 / 2000 | Formato PDF, 94 KByte | 3,5 Pollici (8,9 cm) | 1000 GB | 5 | hdd |

