Hard disk client
La tecnologia di storage è diventata una componente di vitale importanza per il nostro stile di vita digitale in continua evoluzione. Sia che si tratti della nostra musica o dei nostri film, immagini di familiari e amici o dell'avere tutte le informazioni necessarie al nostro lavoro a portata di mano, nessun'altra tecnologia ha la capacità di dipingere un ritratto di chi siamo come individui e di conservare tutto ciò che ci rende unici.
Nel corso della sua storia, Toshiba ha rivoluzionato la progettazione e lo sviluppo di dispositivi di storage SFF (Small Form Factor). Gli hard disk Toshiba sono presenti nei sistemi di navigazione GPS, nell'elettronica consumer, nei computer, nei computer desktop e portatili e nelle soluzioni enterprise più diffusi e ricercati in tutto il mondo. Toshiba Storage Products Division offre una gamma completa di unità tecnologicamente avanzate, come i modelli ad elevata durata 24/7, ad ampia tolleranza termica per le applicazioni dei settori industriali, automotive ed enterprise.
In qualità di 'Fornitore unico di dispositivi di storage', Toshiba è perfettamente posizionata per soddisfare le crescenti richieste di una più ampia gamma di dispositivi di storage, dal mercato dei computer desktop e portatili più ricercati, dei prodotti elettronici per il mercato consumer, del multimedia ai mercati IT particolarmente esigenti in termini di qualità.
Limita la selezione
| MODELLO (Series) | FEATURES | STRUTTURA | CAPACITY (GB) | SCHEDE TECNICHE | STRUTTURA | CAPACITY | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT01ABAxxx | 3,5 Pollici (8,9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3,5 Pollici (8,9 cm) | 250 GB | 1 | hdd | |||
| DT01ABAxxxV | 3,5 Pollici (8,9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3,5 Pollici (8,9 cm) | 250 GB | 3 | hdd | |||
| DT01ACAxxx | 3,5 Pollici (8,9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3,5 Pollici (8,9 cm) | 250 GB | 1 | hdd | |||
| MKxx32GAX | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 | PDF format, 101 KB | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 100 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx32GSX | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 | PDF format, 91 KB | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 100 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx34GAX | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 60 / 120 | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | |||
| MKxx34GSX | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 / 120 | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 100 GB | 1 | hdd | |||
| MKxx35GSS | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 200 | PDF format, 92 KB | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 200 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx36GAC | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 40 | Formato PDF, 104 KByte | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 40 GB | 4 | hdd | ||
| MKxx36GACE | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 40 | PDF format, 104 KByte | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 40 GB | 4 | hdd | ||
| MKxx37GSX | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 60 / 80 / 120 / 160 | Formato PDF, 100 KB | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 60 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx46GSX | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 | Formato PDF, 92 KB | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx49GSY | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 200 | PDF format, 99 KByte | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx50GAC | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 40 / 80 | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 40 GB | 4 | hdd | |||
| MKxx50GACE | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 40 / 80 | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 40 GB | 6,7,4 | hdd | |||
| MKxx50GACY | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 80 | Formato PDF, 99 KByte | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 80 GB | 6 | hdd | ||
| MKxx51GSY | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 200 | Formato PDF, 100 KB | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx52GSX | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | Formato PDF, 92 KB | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx54GSY | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | Formato PDF, 88 KB | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx54GSYF | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 120 GB | 2,1 | hdd | |||
| MKxx55GSX | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 400 / 500 / 500 | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | hdd | |||
| MKxx56GSY | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 | Formato PDF, 95 KB | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 160 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx57GSC | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 80 | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 80 GB | 4 | hdd | |||
| MKxx58GSX | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 400 | Formato PDF, 88 KB | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 400 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx59GSM | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 750 / 1000 | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 1000 GB | 3,1,7 | hdd | |||
| MKxx59GSXP | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 320 / 500 / 640 / 750 | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 320 GB | 7,1,3 | hdd | |||
| MKxx60GSC | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 100 / 200 | PDF format, 90 KB | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 100 GB | 4,7 | hdd | ||
| MKxx60GSCX | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 100 | Formato PDF, 236 KByte | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 100 GB | 6 | hdd | ||
| MKxx61GSYB | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 80 / 160 / 250 / 500 | PDF format, 285 KB | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 160 GB | 6,7 | hdd | ||
| MKxx61GSYD | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 160 GB | 1 | hdd | |||
| MKxx61GSY[N] | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 600 | PDF format, 93 KB | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 160 GB | 1,7 | hdd | ||
| MKxx63GSX | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 320 | PDF format, 93KB | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 320 GB | 1,3 | hdd | ||
| MKxx65GSX | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | Formato PDF, 92 KB | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | hdd | ||
| MKxx75GSX | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 / 750 | Formato PDF, 312 KByte | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 160 GB | 3,2,1 | hdd | ||
| MKxx76GSX | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | Formato PDF, 94 KByte | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | hdd | ||
| MKxx76GSXZ | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 250 / 500 | Formato PDF, 311 KByte | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 250 GB | 6 | hdd | ||
| MQ01ABBxxx | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 2000 | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 2000 GB | 3,2 | hdd | |||
| MQ01ABCxxx | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 1500 | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 1500 GB | 1,2,3 | hdd | |||
| MQ01ABDxxx | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 / 640 / 750 / 1000 | Formato PDF, 323 KByte | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | hdd | ||
| MQ01ABDxxxH | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 750 / 1000 | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 750 GB | 1 | hdd | |||
| MQ01ABFxxx | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | hdd |

