Unità allo stato solido client
Toshiba è un'azienda leader di settore sia negli HDD compatti SFF, sia nella tecnologia NAND flash (tecnologia di memorizzazione non volatile che non richiede alimentazione per conservare i dati), che offre un'ampia gamma di prodotti per media digitali basati su innovative tecnologie di storage. I prodotti per storage di Toshiba sono utilizzati da tutti i principali marchi di applicazioni portatili come notebook, netbook e soluzioni di storage esterne.
Un'unità allo stato solido, SSD, è un dispositivo di storage basato su una memoria a semiconduttore chiamata NAND flash memory, sviluppata da Toshiba nel 1987. Le unità SSD stanno diventando sempre più diffuse nei computer ed in altri mercati che vanno dall'elettronica consumer alle attrezzature industriali ed enterprise.
A differenza delle unità HDD magnetiche, la soluzione di storage più comunemente utilizzata oggi, le SSD non hanno parti mobili e non fanno affidamento su campi magnetici per archiviare i dati. Per questo motivo, le unità SSD offrono svariati vantaggi: Sono eccezionalmente resistenti, durevoli, affidabili e garantiscono una maggiore velocità.
Le unità allo stato solido (SSD) e gli hard disk (HDD) hanno i propri attributi specifici in termini di Input/Output al secondo (IOPS), capacità, throughput sequenziale, consumo energetico e costi. Dal momento che SSD e HDD rispondono a diverse necessità del mercato, si complementano l'un l'altro e co-esisteranno per un lungo periodo. Toshiba è leader di settore sia nella tecnologia HDD, sia nella tecnologia SSD su base NAND flash e continuerà a fornire entrambe queste soluzioni di storage perché siano adottate nelle applicazioni a cui sono più adatte.
Limita la selezione
| MODELLO (Series) | FEATURES | STRUTTURA | CAPACITY (GB) | SCHEDE TECNICHE | STRUTTURA | CAPACITY | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THNSNBxxxGBSJ | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 30 / 62 | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 30 GB | 3,2,1 | ssd | |||
| THNSNBxxxGMCJ | cSSD Module (mSATA) | 30 / 62 / 128 | cSSD Module (mSATA) | 30 GB | 2,1,3 | ssd | |||
| THNSNBxxxGMSJ | cSSD Module (Half Slim) | 30 / 62 / 128 | cSSD Module (Half Slim) | 30 GB | 1 | ssd | |||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 Pollici (4,6 cm) | 64 / 256 | 1,8 Pollici (4,6 cm) | 64 GB | 1,6,3,2 | ssd | |||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 Pollici (4,6 cm) | 128 | 1,8 Pollici (4,6 cm) | 128 GB | 1,3,6,2 | ssd | |||
| THNSNCxxxGBSJ | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 64 GB | 1,6,2,3 | ssd | |||
| THNSNCxxxGMMJ | cSSD Module (Micro SATA) | 64 / 128 / 256 | cSSD Module (Micro SATA) | 64 GB | 6,3,2,1 | ssd | |||
| THNSNFxxxGBSS | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 64 GB | 6,3,2,1 | ssd | |||
| THNSNFxxxGCSS | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 64 GB | 2,3,6,1 | ssd | |||
| THNSNFxxxGMCS | cSSD Module (mSATA) | 64 / 128 / 256 | cSSD Module (mSATA) | 64 GB | 1,2,3,6 | ssd | |||
| THNSNHxxxGBST | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 60 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 60 GB | 1,2,6 | ssd | |||
| THNSNHxxxGCST | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 60 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 60 GB | 6,2,1 | ssd | |||
| THNSNHxxxGMCT | cSSD Module (mSATA) | 60 / 128 / 256 | cSSD Module (mSATA) | 60 GB | 1,2,6 | ssd | |||
| THNSNSxxxGBSP | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 60 GB | 2,1,3,6 | ssd | |||
| THNSNSxxxGCSP | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 Pollici (6,4 cm) | 60 GB | 6,3,2,1 | ssd |

