Computers
3,5 inch harde schijven van Toshiba bieden de beste prestaties en betrouwbaarheid voor de behoeften van alle desktopcomputers – van instapmodellen tot krachtige werkstations en spelsystemen. Omdat steeds meer mensen hun desktop-pc's vervangen door mobiele computers en hierop grote hoeveelheden gegevens zoals muziek en foto's opslaan, biedt Toshiba bovendien ook onovertroffen 2,5 inch opslagoplossingen waarvan de capaciteit overeenkomt met die van desktop-pc's. Opslagoplossingen moeten beschikken over een grotere opslagcapaciteit, betere prestaties en een langere levensduur van de batterij, zodat gebruikers hun notebooks altijd en overal kunnen gebruiken, zonder stroomkabels. Aan al deze vereisten wordt voldaan door de harde schijven en SSD's van Toshiba, die ondersteuning bieden voor het nieuwe Advanced Format, de nieuwe seriële ATA-interface, een toerental van 5400 rpm en 7200 rpm, en een onberispelijke schokdemping. Bovendien zijn de opslagoplossingen van Toshiba snel, efficiënt, robuust en uitzonderlijk stil.
Als 'universele leverancier van opslagapparaten' is het volledige Toshiba-assortiment aan 3,5 inch, 2,5 inch en 1,8 inch harde schijven en SSD's voor desktop-pc's en mobiele computers geoptimaliseerd en ideaal voor toepassingen die krachtige prestaties vereisen, zoals gegevensverslindende mobiele en vaste toepassingen die veel energie nodig hebben.
Beperk uw selectie
| MODEL (Series) | FORM FACTOR | CAPACITY (GB) | INFORMATIEBLADEN | FORM FACTOR | CAPACITY | CATEGORY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT01ABAxxx | 3,5 inch (8,9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3,5 inch (8,9 cm) | 250 GB | 1 | ||
| DT01ACAxxx | 3,5 inch (8,9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3,5 inch (8,9 cm) | 250 GB | 1 | ||
| MKxx32GAX | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 | PDF-indeling, 101 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 100 GB | 1 | |
| MKxx32GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 | PDF-indeling, 91 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 100 GB | 1 | |
| MKxx34GAX | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 120 | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 1 | ||
| MKxx34GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 / 120 | 2,5 inch (6,4 cm) | 100 GB | 1 | ||
| MKxx35GSS | 2,5 inch (6,4 cm) | 200 | PDF-indeling, 92 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 200 GB | 1 | |
| MKxx37GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 80 / 120 / 160 | PDF-indeling, 100 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 GB | 1 | |
| MKxx46GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 | PDF-indeling, 92 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 1 | |
| MKxx49GSY | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 200 | PDF-indeling, 99 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 1 | |
| MKxx51GSY | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 200 | PDF-indeling, 100 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 1 | |
| MKxx52GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | PDF-indeling, 92 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 1 | |
| MKxx54GSY | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | PDF-formaat, 88 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 1 | |
| MKxx54GSYF | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 2,1 | ||
| MKxx55GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 400 / 500 / 500 | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | ||
| MKxx56GSY | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 | PDF-indeling, 95 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 1 | |
| MKxx58GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 400 | PDF-formaat, 88 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 400 GB | 1 | |
| MKxx59GSM | 2,5 inch (6,4 cm) | 750 / 1000 | 2,5 inch (6,4 cm) | 1000 GB | 3,1,7 | ||
| MKxx59GSXP | 2,5 inch (6,4 cm) | 320 / 500 / 640 / 750 | 2,5 inch (6,4 cm) | 320 GB | 7,1,3 | ||
| MKxx61GSYD | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 1 | ||
| MKxx61GSY[N] | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 600 | PDF format, 93 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 1,7 | |
| MKxx63GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 320 | PDF format, 93KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 320 GB | 1,3 | |
| MKxx65GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | PDF-indeling, 92 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | |
| MKxx75GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 / 750 | 312 | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 3,2,1 | |
| MKxx76GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | PDF format, 94 kbytes | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | |
| MQ01ABCxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 1500 | 2,5 inch (6,4 cm) | 1500 GB | 1,2,3 | ||
| MQ01ABDxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 / 640 / 750 / 1000 | 323 | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | |
| MQ01ABDxxxH | 2,5 inch (6,4 cm) | 750 / 1000 | 2,5 inch (6,4 cm) | 750 GB | 1 | ||
| MQ01ABFxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | ||
| THNSNBxxxGBSJ | 2,5 inch (6,4 cm) | 30 / 62 | 2,5 inch (6,4 cm) | 30 GB | 3,2,1 | ||
| THNSNBxxxGMCJ | 30 / 62 / 128 | - | 30 GB | 2,1,3 | |||
| THNSNBxxxGMSJ | 30 / 62 / 128 | - | 30 GB | 1 | |||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 inch (4,6 cm) | 64 / 256 | 1,8 inch (4,6 cm) | 64 GB | 1,6,3,2 | ||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 inch (4,6 cm) | 128 | 1,8 inch (4,6 cm) | 128 GB | 1,3,6,2 | ||
| THNSNCxxxGBSJ | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 GB | 1,6,2,3 | ||
| THNSNCxxxGMMJ | 64 / 128 / 256 | - | 64 GB | 6,3,2,1 | |||
| THNSNFxxxGBSS | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 GB | 6,3,2,1 | ||
| THNSNFxxxGCSS | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 GB | 2,3,6,1 | ||
| THNSNFxxxGMCS | 64 / 128 / 256 | - | 64 GB | 1,2,3,6 | |||
| THNSNHxxxGBST | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 128 / 256 / 512 | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 GB | 1,2,6 | ||
| THNSNHxxxGCST | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 128 / 256 / 512 | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 GB | 6,2,1 | ||
| THNSNHxxxGMCT | 60 / 128 / 256 | - | 60 GB | 1,2,6 | |||
| THNSNSxxxGBSP | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 GB | 2,1,3,6 | ||
| THNSNSxxxGCSP | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 GB | 6,3,2,1 |

