Harde schijven voor het bedrijfsleven
Bij Toshiba begrijpen we dat de opslagverwachtingen en -criteria van bedrijven sterk verschillen van de opslagvereisten van consumenten. Door de evolutie van de digitale wereld groeit de hoeveelheid bedrijfsgegevens en persoonlijke gegevens met een exponentiële snelheid. Audio, video, tekstdocumenten en presentaties versmelten met grote hoeveelheden real-time gegevens die worden gegenereerd door sociale netwerken, nieuwe communicatiemiddelen en mobiele telefoons. Bij de zoektocht naar een opslagoplossing voor zakelijke toepassingen is echter niet alleen het volume van de gegevens van belang; aangezien gebruikers directe toegang willen tot de gegevens die zij nodig hebben op het moment dat zij die nodig hebben, is het ook zeer belangrijk om een schijf te selecteren die een uiterst snelle lees-/schrijftijd biedt, consistente prestaties levert en absoluut betrouwbaar is. Bovendien hebben de ontwikkelaars van bedrijfssystemen efficiënte opslagapparaten nodig, die tevens betaalbaar zijn, minder stroom verbruiken en minder hitte afgeven. Daarom heeft Toshiba een opslagmodel met meerdere lagen ontwikkeld, dat een ideale oplossing kan bieden op basis van de behoeften en vereisten. Toshiba biedt de ideale oplossing voor uw gegevens op alle verschillende niveaus, plus allerlei typen harde schijven die speciaal zijn ontwikkeld voor serversystemen die een grote capaciteit, snelle reactietijden en een snelle gegevensoverdracht vereisen.
Beperk uw selectie
| MODEL (Series) | FEATURES | FORM FACTOR | CAPACITY (GB) | INFORMATIEBLADEN | FORM FACTOR | CAPACITY | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL13SEBxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 300 / 450 / 600 / 900 | 2,5 inch (6,4 cm) | 300 GB | 5 | hdd | |||
| AL13SELxxx | 3,5 inch (8,9 cm) | 300 / 450 / 600 / 900 | 3,5 inch (8,9 cm) | 300 GB | 5 | hdd | |||
| MBA3xxxFD | 3,5 inch (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 inch (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBA3xxxNC | 3,5 inch (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 inch (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBA3xxxNP | 3,5 inch (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 inch (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBA3xxxRC | 3,5 inch (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 inch (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBB2xxxRC | 2,5 inch (6,4 cm) | 73 / 147 | 2,5 inch (6,4 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | |||
| MBD2xxxRC | 2,5 inch (6,4 cm) | 147 / 300 | PDF-indeling, 363 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 147 GB | 5 | hdd | ||
| MBE2xxxRC | 2,5 inch (6,4 cm) | 73 / 147 | PDF-indeling, 363 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBF2xxLRC | 3,5 inch (8,9 cm) | 300 / 450 / 600 | PDF-formaat, 278 kB | 3,5 inch (8,9 cm) | 300 GB | 5,7 | hdd | ||
| MBF2xxxRC | 2,5 inch (6,4 cm) | 300 / 450 / 600 | PDF format, 95 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 300 GB | 7,5 | hdd | ||
| MG03ACAxxx | 3,5 inch (8,9 cm) | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 | PDF format, 102 kbytes | 3,5 inch (8,9 cm) | 1000 GB | 5 | hdd | ||
| MG03SCAxxx | 3,5 inch (8,9 cm) | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 | PDF format, 112 kbytes | 3,5 inch (8,9 cm) | 1000 GB | 5 | hdd | ||
| MKxx01GRRB | 2,5 inch (6,4 cm) | 147 / 300 | PDF format, 294 kbytes | 2,5 inch (6,4 cm) | 147 GB | 5 | hdd | ||
| MKxx01GRRR | 2,5 inch (6,4 cm) | 147 / 300 | 2,5 inch (6,4 cm) | 147 GB | 5 | hdd | |||
| MKxx01TRKB | 3,5 inch (8,9 cm) | 1000 / 2000 | PDF format, 95 kbytes | 3,5 inch (8,9 cm) | 1000 GB | 5 | hdd | ||
| MKxx02TSKB | 3,5 inch (8,9 cm) | 1000 / 2000 | PDF format, 94 kbytes | 3,5 inch (8,9 cm) | 1000 GB | 5 | hdd |

