Solid State Drives voor clients
Toshiba is marktleider op het gebied van zowel compacte HDD's als NAND-flashtechnologie (een type niet-vluchtige opslagtechnologie die geen stroom nodig heeft om gegevens te behouden) en biedt een breed assortiment aan digitale mediaproducten die zijn gebaseerd op innovatieve opslagtechnologieën. De opslagproducten van Toshiba worden gebruikt door alle grote merken voor mobiele apparatuur zoals notebooks, netbooks en externe opslagoplossingen.
Een Solid State Drive (SSD) is een apparaat voor gegevensopslag dat is gebaseerd op het zogenaamde NAND-flashgeheugen, een halfgeleidergeheugen dat in 1987 door Toshiba werd ontwikkeld. SSD's worden steeds populairder op de computermarkt en andere markten, variërend van consumentenelektronica tot bedrijfsapparatuur en industriële apparatuur.
In tegenstelling tot magnetische harde schijven, de meer gebruikelijke opslagoplossing die momenteel wordt gebruikt, hebben SSD's geen bewegende onderdelen en zijn ze voor het opslaan van gegevens niet afhankelijk van magnetische velden. Hierdoor bieden SSD's allerlei voordelen: ze zijn uiterst robuust, duurzaam en betrouwbaar en bieden een snellere ervaring.
Solid State Drives (SSD's) en harde schijven hebben elk hun eigen kenmerken en voordelen wat betreft de invoer/uitvoer per seconde (IOPS), capaciteit, sequentiële doorvoer, energieverbruik en kosten. Omdat SSD's en harde schijven inspelen op verschillende marktbehoeften, vullen ze elkaar als het ware aan en zullen ze nog lang naast elkaar blijven bestaan. Toshiba is marktleider voor zowel harde schijven als SSD-technologie op basis van NAND-flash, en zal beide opslagoplossingen blijven leveren voor gebruik in toepassingen waarvoor elke oplossing het meest geschikt is.
Beperk uw selectie
| MODEL (Series) | FEATURES | FORM FACTOR | CAPACITY (GB) | INFORMATIEBLADEN | FORM FACTOR | CAPACITY | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THNSNBxxxGBSJ | 2,5 inch (6,4 cm) | 30 / 62 | 2,5 inch (6,4 cm) | 30 GB | 3,2,1 | ssd | |||
| THNSNBxxxGMCJ | cSSD Module (mSATA) | 30 / 62 / 128 | cSSD Module (mSATA) | 30 GB | 2,1,3 | ssd | |||
| THNSNBxxxGMSJ | cSSD Module (Half Slim) | 30 / 62 / 128 | cSSD Module (Half Slim) | 30 GB | 1 | ssd | |||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 inch (4,6 cm) | 64 / 256 | 1,8 inch (4,6 cm) | 64 GB | 1,6,3,2 | ssd | |||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 inch (4,6 cm) | 128 | 1,8 inch (4,6 cm) | 128 GB | 1,3,6,2 | ssd | |||
| THNSNCxxxGBSJ | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 GB | 1,6,2,3 | ssd | |||
| THNSNCxxxGMMJ | cSSD Module (Micro SATA) | 64 / 128 / 256 | cSSD Module (Micro SATA) | 64 GB | 6,3,2,1 | ssd | |||
| THNSNFxxxGBSS | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 GB | 6,3,2,1 | ssd | |||
| THNSNFxxxGCSS | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 GB | 2,3,6,1 | ssd | |||
| THNSNFxxxGMCS | cSSD Module (mSATA) | 64 / 128 / 256 | cSSD Module (mSATA) | 64 GB | 1,2,3,6 | ssd | |||
| THNSNHxxxGBST | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 128 / 256 / 512 | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 GB | 1,2,6 | ssd | |||
| THNSNHxxxGCST | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 128 / 256 / 512 | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 GB | 6,2,1 | ssd | |||
| THNSNHxxxGMCT | cSSD Module (mSATA) | 60 / 128 / 256 | cSSD Module (mSATA) | 60 GB | 1,2,6 | ssd | |||
| THNSNSxxxGBSP | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 GB | 2,1,3,6 | ssd | |||
| THNSNSxxxGCSP | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 GB | 6,3,2,1 | ssd |

