Forbrukerelektronikk
Med innføringen av verdens første 1,8-tommers stasjon i 2001, lanserte Toshiba en ny klasse med harddiskstasjoner. Dette revolusjonerte HDD-bransjen og skapte en helt ny industri av lagringsbasert forbrukerelektronikk. Verdens ledende produsenter av mp3-spillere, digitale kameraer, spillkonsoller, GPS-navigeringssystemer og mobile multimedieapplikasjoner er alle avhengige av topp ytelse, Toshibas lagringsløsninger med høy kapasitet, HDD-er eller SSD-er. Stasjonene har også avanserte funksjoner som forbrukere nå forventer er standard. CE-produsenter trenger lagringskapasitet i en kompakt størrelse for å opprette disse enhetene som brukerne etterspør. Slike enheter har lavt strømforbruk, noe som øker batterilevetiden, og har også høy lagringskapasitet. Dette gjør at store mengder digitalt innhold kan lagres.
Begrens utvalget
| MODELL (Series) | FORMFAKTOR | CAPACITY (GB) | DATAARK | FORMFAKTOR | CAPACITY | CATEGORY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKxx54GSYF | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 120 GB | 2,1 | ||
| MKxx75GSX | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 / 750 | 312 | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 160 GB | 3,2,1 | |
| MQ01ABBxxx | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 2000 | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 2000 GB | 3,2 | ||
| MQ01ABCxxx | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 1500 | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 1500 GB | 1,2,3 | ||
| MQ01ABDxxx | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 / 640 / 750 / 1000 | 323 | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | |
| MQ01ABFxxx | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | ||
| THNSNBxxxGBSJ | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 30 / 62 | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 30 GB | 3,2,1 | ||
| THNSNBxxxGMCJ | 30 / 62 / 128 | - | 30 GB | 2,1,3 | |||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 Tomme (4,6 cm) | 64 / 256 | 1,8 Tomme (4,6 cm) | 64 GB | 1,6,3,2 | ||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 Tomme (4,6 cm) | 128 | 1,8 Tomme (4,6 cm) | 128 GB | 1,3,6,2 | ||
| THNSNCxxxGBSJ | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 64 GB | 1,6,2,3 | ||
| THNSNCxxxGMMJ | 64 / 128 / 256 | - | 64 GB | 6,3,2,1 | |||
| THNSNFxxxGBSS | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 64 GB | 6,3,2,1 | ||
| THNSNFxxxGCSS | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 64 GB | 2,3,6,1 | ||
| THNSNFxxxGMCS | 64 / 128 / 256 | - | 64 GB | 1,2,3,6 | |||
| THNSNHxxxGBST | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 60 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 60 GB | 1,2,6 | ||
| THNSNHxxxGCST | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 60 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 60 GB | 6,2,1 | ||
| THNSNHxxxGMCT | 60 / 128 / 256 | - | 60 GB | 1,2,6 | |||
| THNSNSxxxGBSP | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 60 GB | 2,1,3,6 | ||
| THNSNSxxxGCSP | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 60 GB | 6,3,2,1 |

