Virksomhet
Hos Toshiba er vi klar over at virksomhetens forventninger til lagringskapasitet og vilkår for dette, er helt annerledes enn kundenes lagringskrav. På grunn av utviklingen av den digitale verden, øker mengden forretningsdata og personlige data veldig raskt. Lyd-, video- og tekstdokumenter og -presentasjoner slås sammen med store mengder sanntidsdata som genereres av sosiale nettverk, nye kommunikasjonsverktøy og mobilgenererte data. Det er imidlertid ikke bare datamengden som er viktig når du er på jakt etter en lagringsløsning for en virksomhetsapplikasjon. Etter hvert som brukere krever umiddelbar tilgang til dataene de trenger, er det også veldig viktig å velge en stasjon som har en ultrarask lese-/skrivehastighet, og som har en konsekvent ytelse og den beste påliteligheten. I tillegg krever utviklere av virksomhetssystemer effektive lagringsenheter, som også er kostnadsbesparende samtidig som de reduserer energiforbruk og varme. Derfor har Toshiba utviklet en lagringsmodell med flere lag som tilbyr den ideelle løsningen, avhengig av behov og krav. Toshibas lagringsmodell med fire lag er den ideelle løsningen for dine data på alle nivåer og på alle typer stasjoner. Fra en eSSD for øktkritiske miljøer, der ytelse, varighet og pålitelighet er viktige faktorer (Lag 0), til stasjoner med den høyeste kapasiteten, og som genererer en lav kostnad per GB og effektiv ytelse for Lag 3. Toshiba tilbyr den riktige løsningen for alle virksomhetslag og -krav.
På lik linje med alle Toshibas SSD-er og HDD-er for virksomheter, inneholder den fullstendige virksomhetsporteføljen avanserte miljøegenskaper, for eksempel bransjeledende lavt strømforbruk, halogenfrie materialer og overensstemmelse med EUs RoHS-direktiv.
Begrens utvalget
| MODELL (Series) | FORMFAKTOR | CAPACITY (GB) | DATAARK | FORMFAKTOR | CAPACITY | CATEGORY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL13SEBxxx | 2,5 Tomme (6,4 cm) HDD | 300 / 450 / 600 / 900 | 2,5 Tomme (6,4 cm) HDD | 300 GB | 5 | ||
| AL13SELxxx | 3,5 Tomme (8,9 cm) HDD | 300 / 450 / 600 / 900 | 3,5 Tomme (8,9 cm) HDD | 300 GB | 5 | ||
| MBA3xxxFD | 3,5 Tomme (8,9 cm) HDD | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Tomme (8,9 cm) HDD | 73,5 GB | 5 | |
| MBA3xxxNC | 3,5 Tomme (8,9 cm) HDD | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Tomme (8,9 cm) HDD | 73,5 GB | 5 | |
| MBA3xxxNP | 3,5 Tomme (8,9 cm) HDD | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Tomme (8,9 cm) HDD | 73,5 GB | 5 | |
| MBA3xxxRC | 3,5 Tomme (8,9 cm) HDD | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Tomme (8,9 cm) HDD | 73,5 GB | 5 | |
| MBB2xxxRC | 2,5 Tomme (6,4 cm) HDD | 73 / 147 | 2,5 Tomme (6,4 cm) HDD | 73,5 GB | 5 | ||
| MBD2xxxRC | 2,5 Tomme (6,4 cm) HDD | 147 / 300 | PDF-format, 363 KB | 2,5 Tomme (6,4 cm) HDD | 147 GB | 5 | |
| MBE2xxxRC | 2,5 Tomme (6,4 cm) HDD | 73 / 147 | PDF-format, 363 KB | 2,5 Tomme (6,4 cm) HDD | 73,5 GB | 5 | |
| MBF2xxLRC | 3,5 Tomme (8,9 cm) HDD | 300 / 450 / 600 | PDF-format, 278 kB | 3,5 Tomme (8,9 cm) HDD | 300 GB | 5,7 | |
| MBF2xxxRC | 2,5 Tomme (6,4 cm) HDD | 300 / 450 / 600 | PDF format, 95 KB | 2,5 Tomme (6,4 cm) HDD | 300 GB | 7,5 | |
| MG03ACAxxx | 3,5 Tomme (8,9 cm) HDD | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 | 102 | 3,5 Tomme (8,9 cm) HDD | 1000 GB | 5 | |
| MG03SCAxxx | 3,5 Tomme (8,9 cm) HDD | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 | 112 | 3,5 Tomme (8,9 cm) HDD | 1000 GB | 5 | |
| MKxx01GRRB | 2,5 Tomme (6,4 cm) HDD | 147 / 300 | 294 | 2,5 Tomme (6,4 cm) HDD | 147 GB | 5 | |
| MKxx01GRRR | 2,5 Tomme (6,4 cm) HDD | 147 / 300 | 2,5 Tomme (6,4 cm) HDD | 147 GB | 5 | ||
| MKxx01GRZB | 2,5 Tomme (6,4 cm) eSSD | 100 / 200 / 400 | PDF format, 94 KB | 2,5 Tomme (6,4 cm) eSSD | 100 GB | 5 | |
| MKxx01TRKB | 3,5 Tomme (8,9 cm) HDD | 1000 / 2000 | 95 | 3,5 Tomme (8,9 cm) HDD | 1000 GB | 5 | |
| MKxx02TSKB | 3,5 Tomme (8,9 cm) HDD | 1000 / 2000 | PDF-format, 94 kB | 3,5 Tomme (8,9 cm) HDD | 1000 GB | 5 | |
| PX02AMFxxx | 2,5 Tomme (6,4 cm) eSSD | 100 / 200 / 400 | 2,5 Tomme (6,4 cm) eSSD | 100 GB | 5 | ||
| PX02SMxxxx | 2,5 Tomme (6,4 cm) eSSD | 200 / 400 / 800 / 1600 | 2,5 Tomme (6,4 cm) eSSD | 1600 GB | 5 | ||
| PX03ANFxxx | 2,5 Tomme (6,4 cm) eSSD | 55 / 120 / 240 / 480 | 2,5 Tomme (6,4 cm) eSSD | 120 GB | 5 |

