Harddiskstasjoner for virksomheter
Hos Toshiba er vi klar over at virksomhetens forventninger til lagringskapasitet og vilkår for dette, er helt annerledes enn kundenes lagringskrav. På grunn av utviklingen av den digitale verden, øker mengden forretningsdata og personlige data veldig raskt. Lyd-, video- og tekstdokumenter og -presentasjoner slås sammen med store mengder sanntidsdata som genereres av sosiale nettverk, nye kommunikasjonsverktøy og mobilgenererte data. Det er imidlertid ikke bare datamengden som er viktig når du er på jakt etter en lagringsløsning for en virksomhetsapplikasjon. Etter hvert som brukere krever umiddelbar tilgang til dataene de trenger, er det også veldig viktig å velge en stasjon som har en ultrarask lese-/skrivehastighet, og som har en konsekvent ytelse og den beste påliteligheten. I tillegg krever utviklere av virksomhetssystemer effektive lagringsenheter, som også er kostnadsbesparende samtidig som de reduserer energiforbruk og varme. Derfor har Toshiba utviklet en lagringsmodell med flere lag som tilbyr den ideelle løsningen, avhengig av behov og krav. Toshiba tilbyr den ideelle løsningen for dine data på alle nivåer og alle typer harddiskstasjoner, og løsningen er spesielt utviklet for serversystemer som krever stor kapasitet, rask respons og hurtig dataoverføring.
Begrens utvalget
| MODELL (Series) | FEATURES | FORMFAKTOR | CAPACITY (GB) | DATAARK | FORMFAKTOR | CAPACITY | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL13SEBxxx | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 300 / 450 / 600 / 900 | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 300 GB | 5 | hdd | |||
| AL13SELxxx | 3,5 Tomme (8,9 cm) | 300 / 450 / 600 / 900 | 3,5 Tomme (8,9 cm) | 300 GB | 5 | hdd | |||
| MBA3xxxFD | 3,5 Tomme (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Tomme (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBA3xxxNC | 3,5 Tomme (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Tomme (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBA3xxxNP | 3,5 Tomme (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Tomme (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBA3xxxRC | 3,5 Tomme (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Tomme (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBB2xxxRC | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 73 / 147 | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | |||
| MBD2xxxRC | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 147 / 300 | PDF-format, 363 KB | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 147 GB | 5 | hdd | ||
| MBE2xxxRC | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 73 / 147 | PDF-format, 363 KB | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBF2xxLRC | 3,5 Tomme (8,9 cm) | 300 / 450 / 600 | PDF-format, 278 kB | 3,5 Tomme (8,9 cm) | 300 GB | 5,7 | hdd | ||
| MBF2xxxRC | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 300 / 450 / 600 | PDF format, 95 KB | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 300 GB | 7,5 | hdd | ||
| MG03ACAxxx | 3,5 Tomme (8,9 cm) | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 | PDF-format, 102 kB | 3,5 Tomme (8,9 cm) | 1000 GB | 5 | hdd | ||
| MG03SCAxxx | 3,5 Tomme (8,9 cm) | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 | PDF-format, 112 kB | 3,5 Tomme (8,9 cm) | 1000 GB | 5 | hdd | ||
| MKxx01GRRB | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 147 / 300 | PDF-format, 294 kB | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 147 GB | 5 | hdd | ||
| MKxx01GRRR | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 147 / 300 | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 147 GB | 5 | hdd | |||
| MKxx01TRKB | 3,5 Tomme (8,9 cm) | 1000 / 2000 | PDF-format, 95 kB | 3,5 Tomme (8,9 cm) | 1000 GB | 5 | hdd | ||
| MKxx02TSKB | 3,5 Tomme (8,9 cm) | 1000 / 2000 | PDF-format, 94 kB | 3,5 Tomme (8,9 cm) | 1000 GB | 5 | hdd |

