Klient-SSD-er
Toshiba er bransjeledende både når det gjelder HDD-er med liten formfaktor og NAND Flash-teknologi (en type permanent lagringsteknologi som ikke krever energi for å oppbevare data), og selskapet tilbyr en rekke digitale medieprodukter basert på innovative lagringsteknologier. Toshibas lagringsprodukter brukes av alle store leverandører av mobile applikasjoner, for eksempel bærbare datamaskiner, nettbøker og eksterne lagringsløsninger.
En SSD (solid state drive) er en datalagringsenhet som er basert på et NAND Flash-minne med halvledere, som ble utviklet av Toshiba i 1987. SSD-er har blitt mer og mer populære på IT-markedet og i andre markeder, alt fra forbrukerelektronikk til virksomhets- og industriutstyr.
I motsetning til magnetiske harddiskstasjoner, som er den vanlige lagringsløsningen per i dag, har SSD-er ingen bevegelige deler, og de er ikke avhengige av magnetiske felt for å lagre data. Derfor er det mange fordeler med SSD-er: De er svært robuste, varige og pålitelige, de tilbyr en raskere løsning.
SSD-er (solid state drives) og HDD-er (hard disk drives) har sine individuelle egenskaper og styrker når det gjelder IOPS (Input/Output per second), kapasitet, sekvensiell gjennomstrømming, energiforbruk og pris. SSD-er og HDD-er dekker forskjellige behov i markedet, og derfor utfyller de hverandre og kan fungere sammen i lang tid. Toshiba er bransjeledende både når det gjelder HDD-er og i NAND Flash-basert SSD-teknolgi, og vil fortsette å formidle begge lagringsløsningene slik at de kan implementeres i applikasjoner de er best egnet for.
Begrens utvalget
| MODELL (Series) | FEATURES | FORMFAKTOR | CAPACITY (GB) | DATAARK | FORMFAKTOR | CAPACITY | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THNSNBxxxGBSJ | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 30 / 62 | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 30 GB | 3,2,1 | ssd | |||
| THNSNBxxxGMCJ | cSSD Module (mSATA) | 30 / 62 / 128 | cSSD Module (mSATA) | 30 GB | 2,1,3 | ssd | |||
| THNSNBxxxGMSJ | cSSD Module (Half Slim) | 30 / 62 / 128 | cSSD Module (Half Slim) | 30 GB | 1 | ssd | |||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 Tomme (4,6 cm) | 64 / 256 | 1,8 Tomme (4,6 cm) | 64 GB | 1,6,3,2 | ssd | |||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 Tomme (4,6 cm) | 128 | 1,8 Tomme (4,6 cm) | 128 GB | 1,3,6,2 | ssd | |||
| THNSNCxxxGBSJ | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 64 GB | 1,6,2,3 | ssd | |||
| THNSNCxxxGMMJ | cSSD Module (Micro SATA) | 64 / 128 / 256 | cSSD Module (Micro SATA) | 64 GB | 6,3,2,1 | ssd | |||
| THNSNFxxxGBSS | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 64 GB | 6,3,2,1 | ssd | |||
| THNSNFxxxGCSS | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 64 GB | 2,3,6,1 | ssd | |||
| THNSNFxxxGMCS | cSSD Module (mSATA) | 64 / 128 / 256 | cSSD Module (mSATA) | 64 GB | 1,2,3,6 | ssd | |||
| THNSNHxxxGBST | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 60 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 60 GB | 1,2,6 | ssd | |||
| THNSNHxxxGCST | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 60 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 60 GB | 6,2,1 | ssd | |||
| THNSNHxxxGMCT | cSSD Module (mSATA) | 60 / 128 / 256 | cSSD Module (mSATA) | 60 GB | 1,2,6 | ssd | |||
| THNSNSxxxGBSP | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 60 GB | 2,1,3,6 | ssd | |||
| THNSNSxxxGCSP | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 Tomme (6,4 cm) | 60 GB | 6,3,2,1 | ssd |

