Dyski twarde klasy klienckiej
Technologia pamięci masowej stała się jednym z najważniejszych elementów naszego stale rozwijającego się cyfrowego stylu życia. Muzyka i filmy, zdjęcia rodziny i przyjaciół, informacje potrzebne nam do pracy i zabawy – pamięć masowa umożliwia nam bycie sobą i przechowywanie wszystkich informacji, które czynią nas wyjątkowymi.
Od momentu powstania, Toshiba zrewolucjonizowała projektowanie i opracowywanie niewielkich urządzeń pamięci masowej. Dyski twarde Toshiby można znaleźć w systemach nawigacji GPS światowych producentów, urządzeniach elektroniki użytkowej, komputerach stacjonarnych i mobilnych oraz rozwiązaniach dla przedsiębiorstw. Dział Toshiba SPD oferuje szeroką gamę dysków wykorzystujących zaawansowane technologie dla sektora przemysłowego, korporacyjnego i motoryzacyjnego, charakteryzujące się zwiększoną trwałością i rozszerzonym zakresem temperatur pracy, przeznaczone do eksploatacji przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Dzięki kompletnemu asortymentowi produktów pamięci masowej, firma Toshiba ma doskonałą pozycję wyjściową do spełnienia rosnącego zapotrzebowania rynku na urządzenia tego typu, od sektora komputerów stacjonarnych i mobilnych, elektroniki użytkowej i multimediów po branżę informatyczną, dla której jakość ma newralgiczne znaczenie.
Zawęź kryteria wyboru
| MODEL (Series) | FEATURES | ROZMIAR | CAPACITY (GB) | ARKUSZE DANYCH | ROZMIAR | CAPACITY | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT01ABAxxx | 3,5 inch (8,9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3,5 inch (8,9 cm) | 250 GB | 1 | hdd | |||
| DT01ABAxxxV | 3,5 inch (8,9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3,5 inch (8,9 cm) | 250 GB | 3 | hdd | |||
| DT01ACAxxx | 3,5 inch (8,9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3,5 inch (8,9 cm) | 250 GB | 1 | hdd | |||
| MKxx32GAX | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 | Format PDF, 101 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 100 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx32GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 | Format PDF, 91 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 100 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx34GAX | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 120 | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | |||
| MKxx34GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 / 120 | 2,5 inch (6,4 cm) | 100 GB | 1 | hdd | |||
| MKxx35GSS | 2,5 inch (6,4 cm) | 200 | Format PDF, 92 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 200 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx36GAC | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 | Format PDF, 104 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 GB | 4 | hdd | ||
| MKxx36GACE | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 | Format PDF, 104 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 GB | 4 | hdd | ||
| MKxx37GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 80 / 120 / 160 | Format PDF, 100 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx46GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 | Format PDF, 92 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx49GSY | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 200 | Format PDF, 99 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx50GAC | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 / 80 | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 GB | 4 | hdd | |||
| MKxx50GACE | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 / 80 | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 GB | 6,7,4 | hdd | |||
| MKxx50GACY | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 | Format PDF, 99 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 GB | 6 | hdd | ||
| MKxx51GSY | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 200 | Format PDF, 100 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx52GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | Format PDF, 92 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx54GSY | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | Format PDF, 88 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx54GSYF | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 2,1 | hdd | |||
| MKxx55GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 400 / 500 / 500 | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | hdd | |||
| MKxx56GSY | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 | Format PDF, 95 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx57GSC | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 GB | 4 | hdd | |||
| MKxx58GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 400 | Format PDF, 88 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 400 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx59GSM | 2,5 inch (6,4 cm) | 750 / 1000 | 2,5 inch (6,4 cm) | 1000 GB | 3,1,7 | hdd | |||
| MKxx59GSXP | 2,5 inch (6,4 cm) | 320 / 500 / 640 / 750 | 2,5 inch (6,4 cm) | 320 GB | 7,1,3 | hdd | |||
| MKxx60GSC | 2,5 inch (6,4 cm) | 100 / 200 | PDF format, 90 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 100 GB | 4,7 | hdd | ||
| MKxx60GSCX | 2,5 inch (6,4 cm) | 100 | Format PDF, 236 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 100 GB | 6 | hdd | ||
| MKxx61GSYB | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 160 / 250 / 500 | PDF format, 285 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 6,7 | hdd | ||
| MKxx61GSYD | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 1 | hdd | |||
| MKxx61GSY[N] | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 600 | PDF format, 93 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 1,7 | hdd | ||
| MKxx63GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 320 | PDF format, 93KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 320 GB | 1,3 | hdd | ||
| MKxx65GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | Format PDF, 92 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | hdd | ||
| MKxx75GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 / 750 | Format PDF, 312 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 3,2,1 | hdd | ||
| MKxx76GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | Format PDF, 94 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | hdd | ||
| MKxx76GSXZ | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 / 500 | Format PDF, 311 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 GB | 6 | hdd | ||
| MQ01ABBxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 2000 | 2,5 inch (6,4 cm) | 2000 GB | 3,2 | hdd | |||
| MQ01ABCxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 1500 | 2,5 inch (6,4 cm) | 1500 GB | 1,2,3 | hdd | |||
| MQ01ABDxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 / 640 / 750 / 1000 | Format PDF, 323 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | hdd | ||
| MQ01ABDxxxH | 2,5 inch (6,4 cm) | 750 / 1000 | 2,5 inch (6,4 cm) | 750 GB | 1 | hdd | |||
| MQ01ABFxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | hdd |

