Multimedia - Wideo
Multimedialne dyski twarde firmy Toshiba - potencjał cyfrowej swobody
W przypadku zastosowań domowych, o doskonałej swobodzie korzystania z rozrywki decyduje - oprócz mobilności - możliwość wyświetlania, strumieniowania, kompresji, edycji, podpisywania, pomijania, pauzowania i przechowywania zasobów cyfrowych. Dzięki cyfrowym rejestratorom wideo (DVR), przystawkom STB i osobistym rejestratorom wideo (PVR) staje się to możliwe w coraz większej liczbie domów. Rosnące zapotrzebowanie na funkcjonalność DVR może być najpełniej zaspokojone wyłącznie dzięki tradycyjnym i półprzewodnikowym dyskom twardym. Jednak dysk dyskowi nierówny. Na szczęście wielkie, niezgrabne rejestratory cyfrowe ustępują miejsca w domowych salonach i pokojach telewizyjnych nowej generacji stylowych i atrakcyjnych rejestratorów DVR i urządzeń STB Mniejsze urządzenia mogą być dzisiaj wyposażane w niewielkie dyski tradycyjne lub półprzewodnikowe, w których zastosowano unikalne technologie opracowane specjalnie z myślą o spełnianiu określonych wymagań bez pogorszenia integralności przechowywania danych i zmniejszenia pojemności.
Firma Toshiba Storage Products Division oferuje cały szereg różnorodnych rozwiązań pamięci masowej o odpowiednich specyfikacjach dla rozwijającego się rynku mediów cyfrowych, m.in. cyfrowych rejestratorów wideo, urządzeń STB, nagrywarek DVD oraz telewizorów ze zintegrowaną funkcją nagrywania. Przede wszystkim, w związku z coraz smuklejszymi obudowami samych odtwarzaczy, coraz więcej producentów wybiera mniejsze dyski. Produkowane obecnie tradycyjne i półprzewodnikowe dyski twarde Toshiba odznaczają się dużymi pojemnościami, w HDD osiąganymi dzięki pionierskiej technologii prostopadłego zapisu magnetycznego. Produkty pamięci masowej firmy Toshiba zapewniają bardzo dużą ilość miejsca na jeszcze więcej przyjemności i rozrywki w atrakcyjnie wyglądającym cyfrowym rejestratorze. Użytkownicy kina domowego zgodzą się, że nie ma nic gorszego niż odgłos pracy urządzenia zakłócający korzystanie z najwyższej jakości sprzętu, np. zestawu audio. Dlatego firma Toshiba oferuje również asortyment niezwykle cichych napędów, idealnie nadających się do przechowywania danych cyfrowych i dźwiękowych bez wpływu na właściwości akustyczne.
Oczywiście wszystkie dyski firmy Toshiba odznaczają się doskonałą odpornością na wstrząsy i temperaturę, szybkością transmisji danych i średnim czasem bezawaryjnej pracy (MTTF).
I co nie mniej istotne, ponieważ coraz więcej użytkowników wybiera energooszczędne urządzenia domowe, firma Toshiba dokłada starań, aby jej tradycyjne i półprzewodnikowe dyski twarde przyczyniały się do zwiększenia przyjazności świata multimediów dla środowiska. Podczas pracy rejestratorów cyfrowych, dyski firmy Toshiba zużywają minimum energii, dzięki czemu zapewniają "większą ekologiczność" całego systemu.
Zawęź kryteria wyboru
| MODEL (Series) | ROZMIAR | CAPACITY (GB) | ARKUSZE DANYCH | ROZMIAR | CAPACITY | CATEGORY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT01ABAxxxV | 3,5 inch (8,9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3,5 inch (8,9 cm) | 250 GB | 3 | ||
| MKxx55GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 400 / 500 / 500 | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | ||
| MKxx59GSM | 2,5 inch (6,4 cm) | 750 / 1000 | 2,5 inch (6,4 cm) | 1000 GB | 3,1,7 | ||
| MKxx59GSXP | 2,5 inch (6,4 cm) | 320 / 500 / 640 / 750 | 2,5 inch (6,4 cm) | 320 GB | 7,1,3 | ||
| MKxx63GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 320 | PDF format, 93KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 320 GB | 1,3 | |
| MKxx65GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | Format PDF, 92 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | |
| MKxx75GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 / 750 | 312 | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 3,2,1 | |
| MKxx76GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | Format PDF, 94 kB | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | |
| MQ01ABBxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 2000 | 2,5 inch (6,4 cm) | 2000 GB | 3,2 | ||
| MQ01ABCxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 1500 | 2,5 inch (6,4 cm) | 1500 GB | 1,2,3 | ||
| MQ01ABDxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 / 640 / 750 / 1000 | 323 | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | |
| MQ01ABFxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | ||
| THNSNBxxxGBSJ | 2,5 inch (6,4 cm) | 30 / 62 | 2,5 inch (6,4 cm) | 30 GB | 3,2,1 | ||
| THNSNBxxxGMCJ | 30 / 62 / 128 | - | 30 GB | 2,1,3 | |||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 inch (4,6 cm) | 64 / 256 | 1,8 inch (4,6 cm) | 64 GB | 1,6,3,2 | ||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 inch (4,6 cm) | 128 | 1,8 inch (4,6 cm) | 128 GB | 1,3,6,2 | ||
| THNSNCxxxGBSJ | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 GB | 1,6,2,3 | ||
| THNSNCxxxGMMJ | 64 / 128 / 256 | - | 64 GB | 6,3,2,1 | |||
| THNSNFxxxGBSS | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 GB | 6,3,2,1 | ||
| THNSNFxxxGCSS | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 GB | 2,3,6,1 | ||
| THNSNFxxxGMCS | 64 / 128 / 256 | - | 64 GB | 1,2,3,6 | |||
| THNSNSxxxGBSP | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 GB | 2,1,3,6 | ||
| THNSNSxxxGCSP | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 GB | 6,3,2,1 |

