Informática
As unidades de disco rígido de 3,5 polegadas da Toshiba oferecem o melhor desempenho e fiabilidade para as necessidades de cada computador de secretária – desde sistemas de nível de entrada a estações de trabalho e sistemas de jogos de alto desempenho. E à medida que cada vez mais pessoas melhoram os seus PC de secretária com PC portáteis, guardando grandes quantidades de dados em forma de, por exemplo, música e fotografias, a Toshiba oferece também as melhores soluções de armazenamento em formato de 2,5 polegadas dentro da sua classe em conformidade com as características dos PC. As soluções de armazenamento têm de proporcionar mais capacidade, melhor desempenho e maior autonomia da bateria para que os utilizadores possam tirar proveito dos seus computadores portáteis em qualquer lugar, sem cabos de alimentação. As unidades de disco rígido e unidades de estado sólido da Toshiba cumprem estes requisitos: Suportam o novo formato avançado, a nova interface ATA de série, velocidades de rotação de 5400 rpm e 7200 rpm e especificações irrepreensíveis de resistência ao choque. Além disso, as soluções de armazenamento Toshiba são rápidas, eficientes, robustas e excepcionalmente silenciosas.
A gama completa de HDD e SDD de 3,5; 2,5 e 1,8 polegadas da Toshiba - "fornecedor de dispositivos de armazenamento num só lugar" - foi optimizada e é ideal para aplicações de alto desempenho, como é o caso das aplicações portáteis ou fixas ávidas de dados e com sensibilidade energética.
Limite a sua selecção
| MODELO (Series) | FORMATO | CAPACITY (GB) | FOLHAS DE DADOS | FORMATO | CAPACITY | CATEGORY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT01ABAxxx | 3,5 inch (8,9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3,5 inch (8,9 cm) | 250 GB | 1 | ||
| DT01ACAxxx | 3,5 inch (8,9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3,5 inch (8,9 cm) | 250 GB | 1 | ||
| MKxx32GAX | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 | Formato PDF, 101 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 100 GB | 1 | |
| MKxx32GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 | Formato PDF, 91 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 100 GB | 1 | |
| MKxx34GAX | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 120 | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 1 | ||
| MKxx34GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 / 120 | 2,5 inch (6,4 cm) | 100 GB | 1 | ||
| MKxx35GSS | 2,5 inch (6,4 cm) | 200 | Formato PDF, 92 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 200 GB | 1 | |
| MKxx37GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 80 / 120 / 160 | Formato PDF, 100 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 GB | 1 | |
| MKxx46GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 | Formato PDF, 92 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 1 | |
| MKxx49GSY | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 200 | Formato PDF, 99 Kbytes | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 1 | |
| MKxx51GSY | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 200 | Formato PDF, 100 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 1 | |
| MKxx52GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | Formato PDF, 92 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 1 | |
| MKxx54GSY | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | Formato PDF, 88 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 1 | |
| MKxx54GSYF | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 2,1 | ||
| MKxx55GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 400 / 500 / 500 | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | ||
| MKxx56GSY | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 | Formato PDF, 95 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 1 | |
| MKxx58GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 400 | Formato PDF, 88 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 400 GB | 1 | |
| MKxx59GSM | 2,5 inch (6,4 cm) | 750 / 1000 | 2,5 inch (6,4 cm) | 1000 GB | 3,1,7 | ||
| MKxx59GSXP | 2,5 inch (6,4 cm) | 320 / 500 / 640 / 750 | 2,5 inch (6,4 cm) | 320 GB | 7,1,3 | ||
| MKxx61GSYD | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 1 | ||
| MKxx61GSY[N] | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 600 | PDF format, 93 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 1,7 | |
| MKxx63GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 320 | PDF format, 93KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 320 GB | 1,3 | |
| MKxx65GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | Formato PDF, 92 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | |
| MKxx75GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 / 750 | 312 | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 3,2,1 | |
| MKxx76GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | Formato PDF, 94 Kbytes | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | |
| MQ01ABCxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 1500 | 2,5 inch (6,4 cm) | 1500 GB | 1,2,3 | ||
| MQ01ABDxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 / 640 / 750 / 1000 | 323 | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | |
| MQ01ABDxxxH | 2,5 inch (6,4 cm) | 750 / 1000 | 2,5 inch (6,4 cm) | 750 GB | 1 | ||
| MQ01ABFxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | ||
| THNSNBxxxGBSJ | 2,5 inch (6,4 cm) | 30 / 62 | 2,5 inch (6,4 cm) | 30 GB | 3,2,1 | ||
| THNSNBxxxGMCJ | 30 / 62 / 128 | - | 30 GB | 2,1,3 | |||
| THNSNBxxxGMSJ | 30 / 62 / 128 | - | 30 GB | 1 | |||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 inch (4,6 cm) | 64 / 256 | 1,8 inch (4,6 cm) | 64 GB | 1,6,3,2 | ||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 inch (4,6 cm) | 128 | 1,8 inch (4,6 cm) | 128 GB | 1,3,6,2 | ||
| THNSNCxxxGBSJ | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 GB | 1,6,2,3 | ||
| THNSNCxxxGMMJ | 64 / 128 / 256 | - | 64 GB | 6,3,2,1 | |||
| THNSNFxxxGBSS | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 GB | 6,3,2,1 | ||
| THNSNFxxxGCSS | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 GB | 2,3,6,1 | ||
| THNSNFxxxGMCS | 64 / 128 / 256 | - | 64 GB | 1,2,3,6 | |||
| THNSNHxxxGBST | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 128 / 256 / 512 | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 GB | 1,2,6 | ||
| THNSNHxxxGCST | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 128 / 256 / 512 | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 GB | 6,2,1 | ||
| THNSNHxxxGMCT | 60 / 128 / 256 | - | 60 GB | 1,2,6 | |||
| THNSNSxxxGBSP | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 GB | 2,1,3,6 | ||
| THNSNSxxxGCSP | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 GB | 6,3,2,1 |

