Unidades de disco rígido clientes
A tecnologia de armazenamento tornou-se um dos componentes mais essenciais do nosso estilo de vida cada vez mais digital. Seja através da música ou filmes, das imagens de famílias e amigos ou do facto de termos nas pontas dos dedos todas as informações de que precisamos para trabalhar e nos divertirmos, nenhuma outra tecnologia tem a capacidade de definir quem somos como indivíduos e guardar tudo aquilo que nos torna únicos.
Ao longo da sua história, a Toshiba revolucionou o design e o desenvolvimento de dispositivos de armazenamento de formato pequeno. As unidades de disco rígido da Toshiba encontram-se no interior dos principais sistemas de navegação por GPS, produtos electrónicos de consumo, computadores de secretária e portáteis e soluções empresariais em todo o mundo. A Toshiba Storage Products Division disponibiliza uma vasta gama de unidades com tecnologia avançada, como elevada durabilidade permanente e resistência a grandes intervalos de temperatura para os sectores industrial, empresarial e automóvel.
Como "fornecedor de dispositivos de armazenamento num só lugar", a Toshiba está na posição ideal para satisfazer a procura crescente de uma gama mais vasta de dispositivos de armazenamento, desde o emocionante mercado dos computadores de secretária e portáteis, produtos electrónicos de consumo e multimédia aos mercados de TI, onde a qualidade é vital.
Limite a sua selecção
| MODELO (Series) | FEATURES | FORMATO | CAPACITY (GB) | FOLHAS DE DADOS | FORMATO | CAPACITY | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT01ABAxxx | 3,5 inch (8,9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3,5 inch (8,9 cm) | 250 GB | 1 | hdd | |||
| DT01ABAxxxV | 3,5 inch (8,9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3,5 inch (8,9 cm) | 250 GB | 3 | hdd | |||
| DT01ACAxxx | 3,5 inch (8,9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3,5 inch (8,9 cm) | 250 GB | 1 | hdd | |||
| MKxx32GAX | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 | Formato PDF, 101 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 100 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx32GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 | Formato PDF, 91 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 100 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx34GAX | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 120 | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | |||
| MKxx34GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 / 120 | 2,5 inch (6,4 cm) | 100 GB | 1 | hdd | |||
| MKxx35GSS | 2,5 inch (6,4 cm) | 200 | Formato PDF, 92 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 200 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx36GAC | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 | Formato PDF, 104 Kbytes | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 GB | 4 | hdd | ||
| MKxx36GACE | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 | Formato PDF, 104 Kbytes | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 GB | 4 | hdd | ||
| MKxx37GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 80 / 120 / 160 | Formato PDF, 100 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx46GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 | Formato PDF, 92 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx49GSY | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 200 | Formato PDF, 99 Kbytes | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx50GAC | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 / 80 | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 GB | 4 | hdd | |||
| MKxx50GACE | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 / 80 | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 GB | 6,7,4 | hdd | |||
| MKxx50GACY | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 | Formato PDF, 99 Kbytes | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 GB | 6 | hdd | ||
| MKxx51GSY | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 200 | Formato PDF, 100 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx52GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | Formato PDF, 92 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx54GSY | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | Formato PDF, 88 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx54GSYF | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 2,1 | hdd | |||
| MKxx55GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 400 / 500 / 500 | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | hdd | |||
| MKxx56GSY | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 | Formato PDF, 95 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx57GSC | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 GB | 4 | hdd | |||
| MKxx58GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 400 | Formato PDF, 88 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 400 GB | 1 | hdd | ||
| MKxx59GSM | 2,5 inch (6,4 cm) | 750 / 1000 | 2,5 inch (6,4 cm) | 1000 GB | 3,1,7 | hdd | |||
| MKxx59GSXP | 2,5 inch (6,4 cm) | 320 / 500 / 640 / 750 | 2,5 inch (6,4 cm) | 320 GB | 7,1,3 | hdd | |||
| MKxx60GSC | 2,5 inch (6,4 cm) | 100 / 200 | PDF format, 90 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 100 GB | 4,7 | hdd | ||
| MKxx60GSCX | 2,5 inch (6,4 cm) | 100 | Formato PDF, 236 Kbytes | 2,5 inch (6,4 cm) | 100 GB | 6 | hdd | ||
| MKxx61GSYB | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 160 / 250 / 500 | PDF format, 285 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 6,7 | hdd | ||
| MKxx61GSYD | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 1 | hdd | |||
| MKxx61GSY[N] | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 600 | PDF format, 93 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 1,7 | hdd | ||
| MKxx63GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 320 | PDF format, 93KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 320 GB | 1,3 | hdd | ||
| MKxx65GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | Formato PDF, 92 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | hdd | ||
| MKxx75GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 / 750 | Formato PDF, 312 Kbytes | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 3,2,1 | hdd | ||
| MKxx76GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | Formato PDF, 94 Kbytes | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | hdd | ||
| MKxx76GSXZ | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 / 500 | Formato PDF, 311 Kbytes | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 GB | 6 | hdd | ||
| MQ01ABBxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 2000 | 2,5 inch (6,4 cm) | 2000 GB | 3,2 | hdd | |||
| MQ01ABCxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 1500 | 2,5 inch (6,4 cm) | 1500 GB | 1,2,3 | hdd | |||
| MQ01ABDxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 / 640 / 750 / 1000 | Formato PDF, 323 Kbytes | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | hdd | ||
| MQ01ABDxxxH | 2,5 inch (6,4 cm) | 750 / 1000 | 2,5 inch (6,4 cm) | 750 GB | 1 | hdd | |||
| MQ01ABFxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | hdd |

