Multimédia - Vídeo
HDD multimédia da Toshiba - Contribuir para a máxima liberdade digital
Em casa, a máxima liberdade de entretenimento para além da mobilidade é a capacidade de ver, receber, comprimir, editar, legendar, saltar, interromper e armazenar conteúdo digital. Com os gravadores de vídeo digital (DVR), set-top boxes ou gravadores de vídeo pessoais (PVR), essa é uma realidade num número de casas cada vez maior. A procura crescente da funcionalidade de DVR só pode ser totalmente satisfeita com unidades de disco rígido ou unidades de estado sólido. Mas nem todas as unidades são iguais. Felizmente, os dias das grandes caixas de gravação digital estão a desaparecer e a dar lugar a uma nova espécie de DVR e set-top boxes sofisticados e elegantes. Os dispositivos mais compactos podem agora incluir HDD e SSD de formatos mais pequenos e que contêm uma variedade de tecnologias únicas, especialmente concebidas para as necessidades em questão, sem comprometer a integridade ou a capacidade de armazenamento.
Na Toshiba Storage Products Division, dispomos de uma variedade de soluções de armazenamento com as especificações certas para o mercado de multimédia digital em expansão, quer se trate de DVR, set-top boxes, gravadores de DVD ou televisores com armazenamento integrado. Em primeiro lugar, graças ao design mais fino do chassis dos leitores actuais, são cada vez mais os fabricantes que começam a preferir unidades mais pequenas. Hoje, graças à sua pioneira tecnologia de gravação perpendicular magnética, as unidades de disco rígido e unidades de estado sólido da Toshiba dispõem de uma enorme capacidade. Os produtos de armazenamento da Toshiba oferecem uma quantidade imensa de espaço precioso para armazenamento, para maior diversão e entretenimento num sistema de gravação digital de aspecto mais elegante. Os espectadores de entretenimento em casa concordam que não há nada pior do que ter um equipamento de home cinema espectacular, como um sistema de som sofisticado, que é perturbado pelo ruído de fundo de funcionamento. Por esse motivo, a Toshiba dispõe também de uma gama de unidades extremamente silenciosas que são perfeitas para o armazenamento de multimédia digital e de áudio sem conflitos de acústica de fabrico.
Naturalmente, todas as unidades da Toshiba possuem especificações de choque e temperatura, velocidades de transferência e especificações de tempo médio sem falhas (MTTF) extraordinárias.
Por fim, mas não menos importante, à medida que cada vez mais consumidores preferem ter aparelhos energeticamente eficientes em casa, a Toshiba está empenhada em garantir que as suas unidades de disco rígido e unidades de estado sólido têm também em conta as questões ambientais na área dos multimédia. Como tal, as unidades da Toshiba são concebidas de modo a utilizarem o mínimo de energia quando os gravadores digitais estão em funcionamento, contribuindo para um sistema mais "verde".
Limite a sua selecção
| MODELO (Series) | FORMATO | CAPACITY (GB) | FOLHAS DE DADOS | FORMATO | CAPACITY | CATEGORY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT01ABAxxxV | 3,5 inch (8,9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3,5 inch (8,9 cm) | 250 GB | 3 | ||
| MKxx55GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 400 / 500 / 500 | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | ||
| MKxx59GSM | 2,5 inch (6,4 cm) | 750 / 1000 | 2,5 inch (6,4 cm) | 1000 GB | 3,1,7 | ||
| MKxx59GSXP | 2,5 inch (6,4 cm) | 320 / 500 / 640 / 750 | 2,5 inch (6,4 cm) | 320 GB | 7,1,3 | ||
| MKxx63GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 320 | PDF format, 93KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 320 GB | 1,3 | |
| MKxx65GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | Formato PDF, 92 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | |
| MKxx75GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 / 750 | 312 | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 3,2,1 | |
| MKxx76GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | Formato PDF, 94 Kbytes | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | |
| MQ01ABBxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 2000 | 2,5 inch (6,4 cm) | 2000 GB | 3,2 | ||
| MQ01ABCxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 1500 | 2,5 inch (6,4 cm) | 1500 GB | 1,2,3 | ||
| MQ01ABDxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 / 640 / 750 / 1000 | 323 | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | |
| MQ01ABFxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | ||
| THNSNBxxxGBSJ | 2,5 inch (6,4 cm) | 30 / 62 | 2,5 inch (6,4 cm) | 30 GB | 3,2,1 | ||
| THNSNBxxxGMCJ | 30 / 62 / 128 | - | 30 GB | 2,1,3 | |||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 inch (4,6 cm) | 64 / 256 | 1,8 inch (4,6 cm) | 64 GB | 1,6,3,2 | ||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 inch (4,6 cm) | 128 | 1,8 inch (4,6 cm) | 128 GB | 1,3,6,2 | ||
| THNSNCxxxGBSJ | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 GB | 1,6,2,3 | ||
| THNSNCxxxGMMJ | 64 / 128 / 256 | - | 64 GB | 6,3,2,1 | |||
| THNSNFxxxGBSS | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 GB | 6,3,2,1 | ||
| THNSNFxxxGCSS | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 GB | 2,3,6,1 | ||
| THNSNFxxxGMCS | 64 / 128 / 256 | - | 64 GB | 1,2,3,6 | |||
| THNSNSxxxGBSP | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 GB | 2,1,3,6 | ||
| THNSNSxxxGCSP | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 GB | 6,3,2,1 |

