Мультимедиа и видео
Мультимедийные жесткие диски Toshiba: цифровая свобода
Свобода в области развлечений для дома, помимо мобильности, означает возможность просматривать, пересылать, сжимать, редактировать, подписывать, пропускать и сохранять цифровое содержимое. Благодаря цифровым и персональным видеомагнитофонам и игровым приставкам все это становится реальностью для все большего числа людей. Растущие требования к функциональности средств цифровой видеозаписи способны полностью удовлетворить только жесткие или твердотельные диски. В то же время не все они одинаковы. К счастью, времена громоздких видеомагнитофонов прошли. Их сменили стильные и тонкие цифровые видеомагнитофоны и приставки для домашних медиацентров. Компактные устройства сегодня оснащаются жесткими или твердотельными дисками малого формфактора, поддерживающими множество уникальных технологий, которые разработаны в соответствии с текущими требованиями без ущерба для емкости и надежности.
Подразделение корпорации Toshiba по производству устройств для хранения данных предлагает множество различных жестких дисков для растущего рынка цифровых мультимедийных устройств — цифровых видеомагнитофонов, приставок, DVD-магнитофонов и встроенных устройств для хранения данных для телевизоров. Прежде всего, из-за плоских корпусов современных плееров производители предпочитают диски меньшего размера. Современные жесткие и твердотельные накопители Toshiba способны предложить большой объем за счет применения передовой технологии перпендикулярной магнитной записи. Решения от Toshiba позволяют хранить значительные объемы развлекательных данных в стильных цифровых записывающих устройствах. Пользователи домашних мультимедийных центров согласятся, что нет ничего неприятнее, чем фоновый шум, заглушающий звук эффектного домашнего кинотеатра. Компания Toshiba предлагает ряд сверхтихих дисков, не производящих никакого шума и идеально подходящих для хранения цифрового музыкального содержимого.
Все накопители компании Toshiba отличаются уникальной устойчивостью к сотрясениям и тепловым воздействиям, высокой скоростью передачи данных и большим средним временем наработки на отказ (MTTF).
Наконец, в рамках тенденции к использованию энергосберегающих устройств жесткие и твердотельные диски компании Toshiba создаются с соблюдением экологических норм. Цифровые записывающие устройства с дисками Toshiba потребляют минимальное количество энергии во время работы, внося свой вклад в дело охраны окружающей среды.
Оптимальный выбор
| МОДЕЛЬ (Series) | ФОРМ-ФАКТОР | CAPACITY (GB) | ТАБЛИЦЫ | ФОРМ-ФАКТОР | CAPACITY | CATEGORY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT01ABAxxxV | 3,5 inch (8,9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3,5 inch (8,9 cm) | 250 GB | 3 | ||
| MKxx55GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 400 / 500 / 500 | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | ||
| MKxx59GSM | 2,5 inch (6,4 cm) | 750 / 1000 | 2,5 inch (6,4 cm) | 1 000 GB | 3,1,7 | ||
| MKxx59GSXP | 2,5 inch (6,4 cm) | 320 / 500 / 640 / 750 | 2,5 inch (6,4 cm) | 320 GB | 7,1,3 | ||
| MKxx63GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 320 | PDF format, 93KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 320 GB | 1,3 | |
| MKxx65GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | формат PDF, 92 кб | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | |
| MKxx75GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 / 750 | 312 | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 3,2,1 | |
| MKxx76GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | Формат PDF, 94 КБ | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | |
| MQ01ABBxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 2000 | 2,5 inch (6,4 cm) | 2000 GB | 3,2 | ||
| MQ01ABCxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 1500 | 2,5 inch (6,4 cm) | 1500 GB | 1,2,3 | ||
| MQ01ABDxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 / 640 / 750 / 1000 | 323 | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | |
| MQ01ABFxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | ||
| THNSNBxxxGBSJ | 2,5 inch (6,4 cm) | 30 / 62 | 2,5 inch (6,4 cm) | 30 GB | 3,2,1 | ||
| THNSNBxxxGMCJ | 30 / 62 / 128 | - | 30 GB | 2,1,3 | |||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 inch (4,6 cm) | 64 / 256 | 1,8 inch (4,6 cm) | 64 GB | 1,6,3,2 | ||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 inch (4,6 cm) | 128 | 1,8 inch (4,6 cm) | 128 GB | 1,3,6,2 | ||
| THNSNCxxxGBSJ | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 GB | 1,6,2,3 | ||
| THNSNCxxxGMMJ | 64 / 128 / 256 | - | 64 GB | 6,3,2,1 | |||
| THNSNFxxxGBSS | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 GB | 6,3,2,1 | ||
| THNSNFxxxGCSS | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 GB | 2,3,6,1 | ||
| THNSNFxxxGMCS | 64 / 128 / 256 | - | 64 GB | 1,2,3,6 | |||
| THNSNSxxxGBSP | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 GB | 2,1,3,6 | ||
| THNSNSxxxGCSP | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 GB | 6,3,2,1 |

