Konsumentelektronik
När Toshiba introducerade världens första 1,8-tumsenhet 2001 lanserade man inte bara en ny klass med hårddiskar. Man kom med en revolution inom området för hårddiskar och banade vägen för en hel bransch med lagringsbaserad konsumentelektronik. Världens ledande varumärken för mp3-spelare, digitala videokameror, spelkonsoler, GPS-system och mobila multimedietillämpningar förlitar sig alla på Toshibas högpresterande lagringslösningar, HDD-enheter eller SSD-enheter. Hårddiskarna klarar av att tillhandahålla de avancerade funktioner som numera betraktas som standard. För att kunna skapa de enheter som användarna efterfrågar behöver CE-tillverkare kompakt lagring, en låg energiförbrukning som sparar på batteriet och hög kapacitet för att få plats med enorma mängder digitalt innehåll.
Begränsa urvalet
| MODELL (Series) | FORMFAKTOR | CAPACITY (GB) | DATABLAD | FORMFAKTOR | CAPACITY | CATEGORY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKxx54GSYF | 2,5 Tum (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | 2,5 Tum (6,4 cm) | 120 GB | 2,1 | ||
| MKxx75GSX | 2,5 Tum (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 / 750 | 312 | 2,5 Tum (6,4 cm) | 160 GB | 3,2,1 | |
| MQ01ABBxxx | 2,5 Tum (6,4 cm) | 2000 | 2,5 Tum (6,4 cm) | 2000 GB | 3,2 | ||
| MQ01ABCxxx | 2,5 Tum (6,4 cm) | 1500 | 2,5 Tum (6,4 cm) | 1500 GB | 1,2,3 | ||
| MQ01ABDxxx | 2,5 Tum (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 / 640 / 750 / 1000 | 323 | 2,5 Tum (6,4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | |
| MQ01ABFxxx | 2,5 Tum (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 | 2,5 Tum (6,4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | ||
| THNSNBxxxGBSJ | 2,5 Tum (6,4 cm) | 30 / 62 | 2,5 Tum (6,4 cm) | 30 GB | 3,2,1 | ||
| THNSNBxxxGMCJ | 30 / 62 / 128 | - | 30 GB | 2,1,3 | |||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 Tum (4,6 cm) | 64 / 256 | 1,8 Tum (4,6 cm) | 64 GB | 1,6,3,2 | ||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 Tum (4,6 cm) | 128 | 1,8 Tum (4,6 cm) | 128 GB | 1,3,6,2 | ||
| THNSNCxxxGBSJ | 2,5 Tum (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Tum (6,4 cm) | 64 GB | 1,6,2,3 | ||
| THNSNCxxxGMMJ | 64 / 128 / 256 | - | 64 GB | 6,3,2,1 | |||
| THNSNFxxxGBSS | 2,5 Tum (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Tum (6,4 cm) | 64 GB | 6,3,2,1 | ||
| THNSNFxxxGCSS | 2,5 Tum (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Tum (6,4 cm) | 64 GB | 2,3,6,1 | ||
| THNSNFxxxGMCS | 64 / 128 / 256 | - | 64 GB | 1,2,3,6 | |||
| THNSNHxxxGBST | 2,5 Tum (6,4 cm) | 60 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Tum (6,4 cm) | 60 GB | 1,2,6 | ||
| THNSNHxxxGCST | 2,5 Tum (6,4 cm) | 60 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Tum (6,4 cm) | 60 GB | 6,2,1 | ||
| THNSNHxxxGMCT | 60 / 128 / 256 | - | 60 GB | 1,2,6 | |||
| THNSNSxxxGBSP | 2,5 Tum (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 Tum (6,4 cm) | 60 GB | 2,1,3,6 | ||
| THNSNSxxxGCSP | 2,5 Tum (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 Tum (6,4 cm) | 60 GB | 6,3,2,1 |

