Företagshårddiskar
Vi på Toshiba förstår att företags förväntningar och krav när det gäller lagring skiljer sig oerhört mycket från konsumenters lagringsbehov. Utvecklingen av den digitala världen gör att företagsdata och privata data ökar exponentiellt. Ljud, video, textdokument och presentationer blandas med mängder av realtidsdata som genereras i sociala nätverk, nya kommunikationsverktyg och mobilgenererade data. Det är dock inte bara datavolymen som är viktigt i jakten på en lagringslösning för en företagstillämpning. Användarna kräver dessutom direkt tillgång till de data som de behöver, i exakt det ögonblick de behöver den, vilket har gjort att det är viktigt att välja en enhet med supersnabb läsning/skrivning, kontinuerligt hög prestanda och högsta tänkbara tillförlitlighet. De som bygger företagssystem kräver även effektiva lagringsenheter, som både är kostnadseffektiva, har låg strömförbrukning och värmegenerering. Därför har Toshiba utvecklat en nivådelad lagringsmodell för att kunna erbjuda optimala lösningar beroende på behov och krav. Toshiba erbjuder den idealiska lösningen för dina data på alla olika nivåer och typer av hårddiskar som är specialtillverkade för serversystem som kräver hög kapacitet, snabb respons och snabb dataöverföring.
Begränsa urvalet
| MODELL (Series) | FEATURES | FORMFAKTOR | CAPACITY (GB) | DATABLAD | FORMFAKTOR | CAPACITY | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL13SEBxxx | 2,5 Tum (6,4 cm) | 300 / 450 / 600 / 900 | 2,5 Tum (6,4 cm) | 300 GB | 5 | hdd | |||
| AL13SELxxx | 3,5 Tum (8,9 cm) | 300 / 450 / 600 / 900 | 3,5 Tum (8,9 cm) | 300 GB | 5 | hdd | |||
| MBA3xxxFD | 3,5 Tum (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Tum (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBA3xxxNC | 3,5 Tum (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Tum (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBA3xxxNP | 3,5 Tum (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Tum (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBA3xxxRC | 3,5 Tum (8,9 cm) | 73 / 147 / 300 | PDF format, 230 KB | 3,5 Tum (8,9 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBB2xxxRC | 2,5 Tum (6,4 cm) | 73 / 147 | 2,5 Tum (6,4 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | |||
| MBD2xxxRC | 2,5 Tum (6,4 cm) | 147 / 300 | PDF-format, 363 KB | 2,5 Tum (6,4 cm) | 147 GB | 5 | hdd | ||
| MBE2xxxRC | 2,5 Tum (6,4 cm) | 73 / 147 | PDF-format, 363 KB | 2,5 Tum (6,4 cm) | 73,5 GB | 5 | hdd | ||
| MBF2xxLRC | 3,5 Tum (8,9 cm) | 300 / 450 / 600 | PDF-format, 278 KB | 3,5 Tum (8,9 cm) | 300 GB | 5,7 | hdd | ||
| MBF2xxxRC | 2,5 Tum (6,4 cm) | 300 / 450 / 600 | PDF format, 95 KB | 2,5 Tum (6,4 cm) | 300 GB | 7,5 | hdd | ||
| MG03ACAxxx | 3,5 Tum (8,9 cm) | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 | PDF-format, 102 KB | 3,5 Tum (8,9 cm) | 1000 GB | 5 | hdd | ||
| MG03SCAxxx | 3,5 Tum (8,9 cm) | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 | PDF-format, 112 KB | 3,5 Tum (8,9 cm) | 1000 GB | 5 | hdd | ||
| MKxx01GRRB | 2,5 Tum (6,4 cm) | 147 / 300 | PDF-format, 294 KB | 2,5 Tum (6,4 cm) | 147 GB | 5 | hdd | ||
| MKxx01GRRR | 2,5 Tum (6,4 cm) | 147 / 300 | 2,5 Tum (6,4 cm) | 147 GB | 5 | hdd | |||
| MKxx01TRKB | 3,5 Tum (8,9 cm) | 1000 / 2000 | PDF-format, 95 KB | 3,5 Tum (8,9 cm) | 1000 GB | 5 | hdd | ||
| MKxx02TSKB | 3,5 Tum (8,9 cm) | 1000 / 2000 | PDF-format, 94 KB | 3,5 Tum (8,9 cm) | 1000 GB | 5 | hdd |

