Multimedia – Video
Toshiba multimediehårddiskar – på väg mot digital frihet
Den ultimata friheten för hemmaunderhållning, förutom mobilitet, är möjligheten att visa, strömma, komprimera, redigera, texta, hoppa över, göra paus i eller lagra digitalt innehåll. Med en DVR (Digital Video Recorder), digitalbox eller PVR (Personal Video Recorder) kan allt det här bli verklighet i mängder av hushåll. Den ökande efterfrågan på DVR-funktionen kan endast mötas på ett optimalt sätt av HDD- eller SSD-enheter. Men alla enheter är inte likvärdiga. Tack och lov håller de klumpiga digitala inspelningsenheterna på att bytas ut mot en ny generation av snygga och slimmade DVR-enheter och digitalboxar som passar bra i vardags- och medierum. De mer kompakta enheterna har mindre HDD- och SSD-enheter med en mängd unika tekniker som är särskilt designade för de specifikationer som krävs, utan att de för den skull kompromissar om lagringsintegritet eller kapacitet.
Vi på Toshiba Storage Products Division erbjuder en mängd olika lagringslösningar med de specifikationer som krävs för den växande digitala mediemarknaden, oavsett om det rör sig om DVR-enheter, set-top-boxar, DVD-inspelningsenheter eller TV-apparater med inbyggd lagring. Det är först och främst den slimmade designen på spelarnas chassi som gör att allt fler tillverkare börjar föredra mindre enheter. Idag har Toshibas HDD- och SSD-enheter en enorm kapacitet, tack vare den revolutionerande PMR-tekniken (Perpendicular Magnetic Recording). Toshibas lagringsprodukter har ett mycket stort lagringsutrymme med plats för mer underhållning och nöje i snyggare digitala inspelningssystem. Användare av hemmaunderhållning instämmer i att det inte finns någonting mer irriterande än driftsbuller i bakgrunden när de vill njuta av sin hemmabioutrustning med ett avancerat ljudsystem. Därför har Toshiba också en serie supertysta enheter som passar perfekt för lagring av digital- och ljudmedia utan buller.
Naturligtvis har alla Toshibas enheter mycket bra specifikationer när det gäller stötar och temperatur, överföringshastighet och MTTF (Mean Time to Failure).
Och sist, men inte minst: Eftersom allt fler konsumenter väljer att använda energieffektiva apparater hemma arbetar Toshiba hängivet för att ta miljöhänsyn även när det gäller multimedieenheter. Därför har Toshibas enheter designats för att vara så energieffektiva som möjligt, för att kunna bidra till ett "grönare" system.
Begränsa urvalet
| MODELL (Series) | FORMFAKTOR | CAPACITY (GB) | DATABLAD | FORMFAKTOR | CAPACITY | CATEGORY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT01ABAxxxV | 3,5 Tum (8,9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3,5 Tum (8,9 cm) | 250 GB | 3 | ||
| MKxx55GSX | 2,5 Tum (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 400 / 500 / 500 | 2,5 Tum (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | ||
| MKxx59GSM | 2,5 Tum (6,4 cm) | 750 / 1000 | 2,5 Tum (6,4 cm) | 1000 GB | 3,1,7 | ||
| MKxx59GSXP | 2,5 Tum (6,4 cm) | 320 / 500 / 640 / 750 | 2,5 Tum (6,4 cm) | 320 GB | 7,1,3 | ||
| MKxx63GSX | 2,5 Tum (6,4 cm) | 320 | PDF format, 93KB | 2,5 Tum (6,4 cm) | 320 GB | 1,3 | |
| MKxx65GSX | 2,5 Tum (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | PDF-format, 92 KB | 2,5 Tum (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | |
| MKxx75GSX | 2,5 Tum (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 / 750 | 312 | 2,5 Tum (6,4 cm) | 160 GB | 3,2,1 | |
| MKxx76GSX | 2,5 Tum (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | PDF-format, 94 KB | 2,5 Tum (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | |
| MQ01ABBxxx | 2,5 Tum (6,4 cm) | 2000 | 2,5 Tum (6,4 cm) | 2000 GB | 3,2 | ||
| MQ01ABCxxx | 2,5 Tum (6,4 cm) | 1500 | 2,5 Tum (6,4 cm) | 1500 GB | 1,2,3 | ||
| MQ01ABDxxx | 2,5 Tum (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 / 640 / 750 / 1000 | 323 | 2,5 Tum (6,4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | |
| MQ01ABFxxx | 2,5 Tum (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 | 2,5 Tum (6,4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | ||
| THNSNBxxxGBSJ | 2,5 Tum (6,4 cm) | 30 / 62 | 2,5 Tum (6,4 cm) | 30 GB | 3,2,1 | ||
| THNSNBxxxGMCJ | 30 / 62 / 128 | - | 30 GB | 2,1,3 | |||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 Tum (4,6 cm) | 64 / 256 | 1,8 Tum (4,6 cm) | 64 GB | 1,6,3,2 | ||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 Tum (4,6 cm) | 128 | 1,8 Tum (4,6 cm) | 128 GB | 1,3,6,2 | ||
| THNSNCxxxGBSJ | 2,5 Tum (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Tum (6,4 cm) | 64 GB | 1,6,2,3 | ||
| THNSNCxxxGMMJ | 64 / 128 / 256 | - | 64 GB | 6,3,2,1 | |||
| THNSNFxxxGBSS | 2,5 Tum (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Tum (6,4 cm) | 64 GB | 6,3,2,1 | ||
| THNSNFxxxGCSS | 2,5 Tum (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 Tum (6,4 cm) | 64 GB | 2,3,6,1 | ||
| THNSNFxxxGMCS | 64 / 128 / 256 | - | 64 GB | 1,2,3,6 | |||
| THNSNSxxxGBSP | 2,5 Tum (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 Tum (6,4 cm) | 60 GB | 2,1,3,6 | ||
| THNSNSxxxGCSP | 2,5 Tum (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 Tum (6,4 cm) | 60 GB | 6,3,2,1 |

