Bilgi İşlem
Toshiba 3.5" Sabit Disk Sürücüler, giriş seviyesi sistemlerden yüksek performanslı iş istasyonları ve oyun sistemlerine kadar her masaüstü bilgisayar gereksinimi için en iyi performans ve güvenilirliği sağlar. Giderek daha fazla kişi masaüstü bilgisayarlarını taşınabilir bilgisayarlarla genişletirken ve insanlar müzik ve resim gibi büyük miktarlarda veri kaydederken, Toshiba masaüstü özelliklerini sağlayan sınıfının en iyisi 2.5" depolama çözümleri de sunmaktadır. Kullanıcıların, bulundukları yerde güç kablosu olmadan dizüstü bilgisayarlarından yararlanabilmeleri için, depolama çözümlerinin daha büyük kapasite, daha iyi performans ve daha uzun pil ömrü sağlaması gerekiyor. Bu gereksinimler, Toshiba sabit disk sürücüleri ve katı hal sürücüleri tarafından karşılanmaktadır: Bunlar yeni Advanced Format, yeni Seri - ATA Arabirim, 5400 rpm ve 7200 rpm dönme hızları ve kusursuz darbe belirtimlerini destekler. Ayrıca, Toshiba depolama çözümleri hızlı, verimli, sağlam ve son derece sessizdir.
"Tek Elden Depolama Aygıtı Tedarikçisi" olarak, Toshiba'nın masaüstü ve taşınabilir PC'ler için eksiksiz 3.5", 2.5" ve 1.8" sabit disk sürücü ve katı hal sürücü ürün gamı, çok veri kullanan, güce hassa mobil ve sabit uygulamalar gibi yüksek performans uygulamaları için optimize edilmiştir ve bu uygulamalar için idealdir.
Seçiminizi Sınırlandırın
| MODEL (Series) | FORM FAKTÖR | CAPACITY (GB) | VERI SAYFALARÝ | FORM FAKTÖR | CAPACITY | CATEGORY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT01ABAxxx | 3,5 inch (8,9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3,5 inch (8,9 cm) | 250 GB | 1 | ||
| DT01ACAxxx | 3,5 inch (8,9 cm) | 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 3,5 inch (8,9 cm) | 250 GB | 1 | ||
| MKxx32GAX | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 | PDF biçimi, 101 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 100 GB | 1 | |
| MKxx32GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 | PDF biçimi, 91 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 100 GB | 1 | |
| MKxx34GAX | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 120 | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 1 | ||
| MKxx34GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 40 / 60 / 80 / 100 / 120 | 2,5 inch (6,4 cm) | 100 GB | 1 | ||
| MKxx35GSS | 2,5 inch (6,4 cm) | 200 | PDF biçimi, 92 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 200 GB | 1 | |
| MKxx37GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 80 / 120 / 160 | PDF biçimi, 100 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 GB | 1 | |
| MKxx46GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 | PDF biçimi, 92 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 1 | |
| MKxx49GSY | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 200 | PDF biçimi, 99 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 1 | |
| MKxx51GSY | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 200 | PDF biçimi, 100 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 1 | |
| MKxx52GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | PDF biçimi, 92 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 1 | |
| MKxx54GSY | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | PDF biçimi, 88 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 1 | |
| MKxx54GSYF | 2,5 inch (6,4 cm) | 80 / 120 / 160 / 250 / 320 | 2,5 inch (6,4 cm) | 120 GB | 2,1 | ||
| MKxx55GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 400 / 500 / 500 | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | ||
| MKxx56GSY | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 | PDF biçimi, 95 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 1 | |
| MKxx58GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 400 | PDF biçimi, 88 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 400 GB | 1 | |
| MKxx59GSM | 2,5 inch (6,4 cm) | 750 / 1000 | 2,5 inch (6,4 cm) | 1000 GB | 3,1,7 | ||
| MKxx59GSXP | 2,5 inch (6,4 cm) | 320 / 500 / 640 / 750 | 2,5 inch (6,4 cm) | 320 GB | 7,1,3 | ||
| MKxx61GSYD | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 1 | ||
| MKxx61GSY[N] | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 600 | PDF format, 93 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 1,7 | |
| MKxx63GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 320 | PDF format, 93KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 320 GB | 1,3 | |
| MKxx65GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | PDF biçimi, 92 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | |
| MKxx75GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 / 750 | 312 | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 3,2,1 | |
| MKxx76GSX | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 / 250 / 320 / 500 / 640 | PDF biçimi, 94 KB | 2,5 inch (6,4 cm) | 160 GB | 3,1 | |
| MQ01ABCxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 1500 | 2,5 inch (6,4 cm) | 1500 GB | 1,2,3 | ||
| MQ01ABDxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 / 640 / 750 / 1000 | 323 | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | |
| MQ01ABDxxxH | 2,5 inch (6,4 cm) | 750 / 1000 | 2,5 inch (6,4 cm) | 750 GB | 1 | ||
| MQ01ABFxxx | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 / 320 / 500 | 2,5 inch (6,4 cm) | 250 GB | 3,2,1 | ||
| THNSNBxxxGBSJ | 2,5 inch (6,4 cm) | 30 / 62 | 2,5 inch (6,4 cm) | 30 GB | 3,2,1 | ||
| THNSNBxxxGMCJ | 30 / 62 / 128 | - | 30 GB | 2,1,3 | |||
| THNSNBxxxGMSJ | 30 / 62 / 128 | - | 30 GB | 1 | |||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 inch (4,6 cm) | 64 / 256 | 1,8 inch (4,6 cm) | 64 GB | 1,6,3,2 | ||
| THNSNCxxxGAMJ | 1,8 inch (4,6 cm) | 128 | 1,8 inch (4,6 cm) | 128 GB | 1,3,6,2 | ||
| THNSNCxxxGBSJ | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 GB | 1,6,2,3 | ||
| THNSNCxxxGMMJ | 64 / 128 / 256 | - | 64 GB | 6,3,2,1 | |||
| THNSNFxxxGBSS | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 GB | 6,3,2,1 | ||
| THNSNFxxxGCSS | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 / 128 / 256 / 512 | 2,5 inch (6,4 cm) | 64 GB | 2,3,6,1 | ||
| THNSNFxxxGMCS | 64 / 128 / 256 | - | 64 GB | 1,2,3,6 | |||
| THNSNHxxxGBST | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 128 / 256 / 512 | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 GB | 1,2,6 | ||
| THNSNHxxxGCST | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 128 / 256 / 512 | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 GB | 6,2,1 | ||
| THNSNHxxxGMCT | 60 / 128 / 256 | - | 60 GB | 1,2,6 | |||
| THNSNSxxxGBSP | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 GB | 2,1,3,6 | ||
| THNSNSxxxGCSP | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 / 120 / 240 / 480 | 2,5 inch (6,4 cm) | 60 GB | 6,3,2,1 |

